26 Nisan Salı reyting sonuçları - Birincilik koltuğuna kim oturdu?
26 Nisan salı reyting sonuçları yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni rakibi Göç Zamanı ile arasındaki çekişme nasıl sonuçlandı? İşte 26 Nisan salı gecesinin reyting sonuçları haber7.com'da..
Geçtiğimiz hafta salı gecesinin sonuçlarına göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birincilik koltuğuna oturmayı başarmıştı. Bakalım 26 Nisan salı reyting sonuçlarına göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birincilik koltuğuna oturabilmeyi başardı mı? Gün değiştiren Göç Zamanı reyting sıralamasında istediği başarıya ulaşabildi mi? 26 Nisan salı reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
26 Nisan Salı akşamı reyting yarışında yerini alan Survivor, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Göç Zamanı ve Yunus Emre Aşkın Yolculuğu sıralamada yerini ilk sıraya taşımaya çalışan yapımlar oldu. Peki 26 Nisan Salı reytingleri nasıl sonuçlandı? İşte ayrıntılar.
Dün gece yayınlanan programlardan Survivor Total'de ve AB sıralamasında birincilik koltuğunu kimseye kaptırmadı. Survivor'un ardından Total ve AB sıralamasında ikinci sırada yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oldu. Dün akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanan MANCHESTER CITY-REAL MADRID karşılaması ise totelde 8. sıraya otururken AB'de 5.sırada yer aldı.
Reyting televizyon yöneticileri ve reklam verenler için en önemli rol oynayan ve yol gösteren takip aracıdır. Dizilerin ve programların ilerki bölümlerinin olup olmayacağı ve devam edip etmeyeceğini reytingler belirliyor.
25 NİSAN PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
27 NİSAN ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
26 Nisan Salı Total Reyting Sonuçları
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR | TV8 | 2016-04-26 | 20:21:55 | 24:24:30 | EGLENCE | 8.07 | 22 |
2 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ | ATV | 2016-04-26 | 21:15:45 | 24:18:21 | DIZILER | 7.9 | 21.07 |
3 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) | ATV | 2016-04-26 | 20:00:42 | 21:15:45 | DIZILER | 6.08 | 15.18 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 2016-04-26 | 18:59:53 | 20:00:05 | HABER/BILGI | 5.34 | 17.47 |
5 | HAYAT SARKISI | KANAL D | 2016-04-26 | 21:00:06 | 24:17:27 | DIZILER | 4.96 | 13.17 |
6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 2016-04-26 | 09:59:31 | 13:05:23 | HABER/BILGI | 3.9 | 26.68 |
7 | ZUHAL TOPAL'LA | FOX TV | 2016-04-26 | 16:25:08 | 18:57:15 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 3.82 | 17.49 |
8 | MANCHESTER CITY-REAL MADRID UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARS. | TRT 1 | 2016-04-26 | 21:43:54 | 23:53:17 | SPOR PROGRAMLARI | 3.67 | 9.73 |
9 | HAYAT SARKISI (OZET) | KANAL D | 2016-04-26 | 19:44:05 | 20:59:55 | DIZILER | 3.56 | 9.3 |
10 | ESRA EROL'DA | ATV | 2016-04-26 | 16:28:08 | 18:59:52 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 3.45 | 15.74 |
11 | ATV ANA HABER | ATV | 2016-04-26 | 18:59:57 | 19:56:16 | HABER/BILGI | 3.41 | 11.14 |
12 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 2016-04-26 | 18:58:09 | 20:00:08 | HABER/BILGI | 3.41 | 11.16 |
13 | BENI AFFET | STAR TV | 2016-04-26 | 17:40:45 | 18:58:40 | DIZILER | 3.36 | 13.28 |
14 | SURVIVOR OZET | TV8 | 2016-04-26 | 18:37:28 | 20:21:55 | EGLENCE | 3.26 | 10.31 |
15 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 2016-04-26 | 13:56:52 | 17:00:47 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 3.23 | 19.95 |
16 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 2016-04-26 | 18:58:21 | 19:43:53 | HABER/BILGI | 3.14 | 10.34 |
17 | ASK YENIDEN | FOX TV | 2016-04-26 | 20:57:31 | 24:20:01 | DIZILER | 2.85 | 7.58 |
18 | SICAK GELISME | KANAL D | 2016-04-26 | 18:45:03 | 18:58:21 | HABER/BILGI | 2.82 | 10.34 |
19 | HAVA DURUMU | ATV | 2016-04-26 | 19:59:56 | 20:00:21 | HABER/BILGI | 2.72 | 7.93 |
20 | ASK YENIDEN (OZET) | FOX TV | 2016-04-26 | 20:00:10 | 20:57:26 | DIZILER | 2.55 | 6.62 |
21 | STAR ANA HABER | STAR TV | 2016-04-26 | 18:58:46 | 19:59:13 | HABER/BILGI | 2.52 | 8.28 |
22 | SENSIZ OLMAZ | KANAL 7 | 2016-04-26 | 16:05:59 | 17:49:57 | DIZILER | 2.52 | 13.08 |
23 | ELIF | KANAL 7 | 2016-04-26 | 19:57:40 | 21:16:37 | DIZILER | 2.48 | 6.53 |
24 | HABER ONU | SHOW TV | 2016-04-26 | 18:29:59 | 18:58:09 | HABER/BILGI | 2.43 | 9.17 |
25 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 2016-04-26 | 19:57:19 | 20:00:02 | HABER/BILGI | 2.25 | 6.63 |
26 | GOC ZAMANI | STAR TV | 2016-04-26 | 20:30:04 | 23:44:05 | DIZILER | 2.21 | 5.61 |
27 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 2016-04-26 | 13:00:22 | 16:30:55 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.13 | 13.91 |
28 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 2016-04-26 | 16:31:17 | 18:30:16 | DIZILER | 2.09 | 9.93 |
29 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU | TRT 1 | 2016-04-26 | 20:00:13 | 21:28:05 | DIZILER | 2.05 | 5.07 |
30 | ATV GUN ORTASI | ATV | 2016-04-26 | 13:05:28 | 13:40:21 | HABER/BILGI | 2.04 | 13.77 |
31 | GOC ZAMANI (OZET) | STAR TV | 2016-04-26 | 19:59:29 | 20:30:04 | DIZILER | 1.88 | 5.17 |
32 | UNUTMA BENI | FOX TV | 2016-04-26 | 15:08:13 | 16:24:58 | DIZILER | 1.86 | 11.23 |
33 | KIS GUNESI | SHOW TV | 2016-04-26 | 21:04:22 | 24:15:56 | DIZILER | 1.71 | 4.64 |
34 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 2016-04-26 | 13:30:09 | 13:56:52 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.58 | 10.89 |
35 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 2016-04-26 | 17:01:08 | 17:40:45 | DIZILER | 1.52 | 7.52 |
36 | KIS GUNESI (OZET) | SHOW TV | 2016-04-26 | 20:00:19 | 21:04:22 | DIZILER | 1.4 | 3.57 |
37 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 2016-04-26 | 19:17:43 | 19:57:14 | HABER/BILGI | 1.34 | 4.19 |
38 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 2016-04-26 | 17:50:02 | 18:51:01 | HABER/BILGI | 1.33 | 5.53 |
39 | TATLI INTIKAM (TKR-GECE) | KANAL D | 2016-04-26 | 24:17:49 | 26:00:00 | DIZILER | 1.28 | 11.38 |
40 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 2016-04-26 | 12:44:59 | 13:00:22 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.12 | 7.26 |
41 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 2016-04-26 | 18:51:12 | 19:57:35 | DIZILER | 1.12 | 3.66 |
42 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 2016-04-26 | 06:44:00 | 09:59:14 | HABER/BILGI | 1.11 | 14.85 |
43 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 2016-04-26 | 11:45:44 | 12:59:54 | KULTUREL | 1.11 | 7.1 |
44 | ANADOLU KARTALLARI (T.S) | ATV | 2016-04-26 | 24:18:37 | 26:00:00 | FILMLER | 1.04 | 9.35 |
45 | KARADIR KASLARIN (TV FILMI) | KANAL 7 | 2016-04-26 | 14:10:14 | 16:05:38 | FILMLER | 1.04 | 6.71 |
46 | SENSIZ OLMAZ (TKR) | KANAL 7 | 2016-04-26 | 12:01:09 | 14:09:58 | DIZILER | 1.02 | 6.73 |
47 | GELIN EVI | SHOW TV | 2016-04-26 | 16:20:27 | 18:17:03 | EGLENCE | 1.02 | 4.94 |
48 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 2016-04-26 | 21:16:43 | 22:09:18 | HABER/BILGI | 1.01 | 2.37 |
49 | PEPEE | TRT COCUK | 2016-04-26 | 11:15:15 | 12:07:54 | COCUKLAR ICIN | 1 | 6.58 |
50 | HANIM KOYLU (TKR) | STAR TV | 2016-04-26 | 10:46:12 | 13:29:48 | DIZILER | 1 | 6.63 |
51 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 2016-04-26 | 12:47:38 | 16:19:49 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.97 | 6.37 |
52 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 2016-04-26 | 16:19:59 | 16:28:08 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.96 | 5.3 |
53 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 2016-04-26 | 14:14:52 | 15:08:08 | DIZILER | 0.92 | 6.17 |
54 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 2016-04-26 | 09:30:06 | 11:45:28 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.88 | 6.7 |
55 | DORU | TRT COCUK | 2016-04-26 | 10:35:18 | 11:13:52 | COCUKLAR ICIN | 0.87 | 6.14 |
56 | CUMHURBASKANI ERDOGAN HIRVATISTAN'DA | TRT HABER | 2016-04-26 | 20:13:42 | 20:35:15 | HABER/BILGI | 0.86 | 2.28 |
57 | SON HAVA BUKUCU (Y.S) | KANAL 7 | 2016-04-26 | 22:09:34 | 24:15:36 | FILMLER | 0.85 | 2.49 |
58 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 2016-04-26 | 13:53:06 | 14:29:33 | COCUKLAR ICIN | 0.84 | 5.75 |
59 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 2016-04-26 | 19:22:10 | 20:00:22 | COCUKLAR ICIN | 0.84 | 2.6 |
60 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 2016-04-26 | 12:08:36 | 12:39:55 | COCUKLAR ICIN | 0.84 | 5.35 |
61 | FENOMEN (TKR) | TV8 | 2016-04-26 | 24:24:40 | 26:00:00 | EGLENCE | 0.83 | 7.96 |
62 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 2016-04-26 | 16:37:39 | 18:59:05 | DIZILER | 0.83 | 3.66 |
63 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 2016-04-26 | 18:54:46 | 19:20:40 | COCUKLAR ICIN | 0.8 | 2.77 |
64 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 2016-04-26 | 08:28:36 | 09:38:10 | DIZILER | 0.79 | 8.32 |
65 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 2016-04-26 | 09:24:18 | 12:30:12 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.79 | 5.7 |
66 | HANIM KOYLU (TKR) | STAR TV | 2016-04-26 | 02:00:00 | 02:38:00 | DIZILER | 0.77 | 13.33 |
67 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 2016-04-26 | 13:00:05 | 14:00:03 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.77 | 5.18 |
68 | ELIF'IN DUSLERI | TRT COCUK | 2016-04-26 | 10:05:06 | 10:34:17 | COCUKLAR ICIN | 0.76 | 5.81 |
69 | ANA HABER | TRT HABER | 2016-04-26 | 19:59:32 | 20:56:22 | HABER/BILGI | 0.76 | 1.98 |
70 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 2016-04-26 | 20:01:04 | 20:04:29 | COCUKLAR ICIN | 0.75 | 2.18 |
71 | PARAMPARCA (TKR) | STAR TV | 2016-04-26 | 23:44:26 | 26:00:00 | DIZILER | 0.74 | 5.07 |
72 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 2016-04-26 | 15:31:51 | 16:08:00 | COCUKLAR ICIN | 0.74 | 4.46 |
73 | ARI MAYA | TRT COCUK | 2016-04-26 | 12:40:19 | 13:14:46 | COCUKLAR ICIN | 0.73 | 4.77 |
74 | IBI | TRT COCUK | 2016-04-26 | 13:15:44 | 13:52:42 | COCUKLAR ICIN | 0.73 | 4.96 |
75 | SAGLIKLI MUTLU HUZURLU | ATV | 2016-04-26 | 13:40:37 | 16:19:38 | KULTUREL | 0.72 | 4.66 |
76 | SPOR | TRT 1 | 2016-04-26 | 19:14:04 | 19:17:43 | HABER/BILGI | 0.72 | 2.41 |
77 | RAMBO 3 (Y.S) | ATV | 2016-04-26 | 02:00:00 | 02:17:20 | FILMLER | 0.7 | 11.68 |
78 | GELIN EVI OZET | SHOW TV | 2016-04-26 | 16:05:08 | 16:20:27 | EGLENCE | 0.69 | 3.9 |
79 | DODOHANDO | TRT COCUK | 2016-04-26 | 20:08:32 | 20:13:38 | COCUKLAR ICIN | 0.69 | 1.93 |
80 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI | STAR TV | 2016-04-26 | 09:38:31 | 10:45:51 | KULTUREL | 0.68 | 5.59 |
81 | ISTANBUL SOKAKLARI (TKR-GECE) | SHOW TV | 2016-04-26 | 24:16:07 | 26:00:00 | DIZILER | 0.66 | 5.76 |
82 | AK PARTI SOZCUSU OMER CELIK ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 2016-04-26 | 20:38:57 | 20:55:48 | HABER/BILGI | 0.66 | 1.63 |
83 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 2016-04-26 | 20:05:53 | 20:08:32 | COCUKLAR ICIN | 0.65 | 1.86 |
84 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 2016-04-26 | 06:45:01 | 09:43:04 | HABER/BILGI | 0.65 | 8.64 |
85 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 2016-04-26 | 16:39:37 | 17:13:04 | COCUKLAR ICIN | 0.63 | 3.32 |
86 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 2016-04-26 | 12:30:17 | 12:44:41 | HABER/BILGI | 0.62 | 3.97 |
87 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 2016-04-26 | 15:04:02 | 15:30:50 | COCUKLAR ICIN | 0.6 | 3.84 |
88 | CIFTE SAADET (TKR) | FOX TV | 2016-04-26 | 09:59:19 | 11:00:47 | DIZILER | 0.59 | 4.38 |
89 | ASK YALANI SEVER (TKR) | FOX TV | 2016-04-26 | 11:00:52 | 13:45:03 | DIZILER | 0.59 | 3.87 |
90 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 2016-04-26 | 19:54:53 | 19:59:22 | HABER/BILGI | 0.58 | 1.72 |
91 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 2016-04-26 | 08:29:45 | 08:58:18 | COCUKLAR ICIN | 0.58 | 6.75 |
92 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 2016-04-26 | 14:00:14 | 16:04:52 | KULTUREL | 0.58 | 3.73 |
93 | EKOLARIN BAHCESI | TRT COCUK | 2016-04-26 | 16:10:34 | 16:38:07 | COCUKLAR ICIN | 0.57 | 3.14 |
94 | BENDEN SOYLEMESI | FOX TV | 2016-04-26 | 13:45:08 | 14:14:47 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.56 | 3.85 |
95 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 2016-04-26 | 08:10:16 | 11:18:00 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.56 | 5.02 |
96 | FENOMEN | TV8 | 2016-04-26 | 16:20:00 | 18:37:18 | EGLENCE | 0.55 | 2.59 |
97 | SEMENDER | TRT 1 | 2016-04-26 | 23:53:43 | 24:51:28 | DIZILER | 0.54 | 3.01 |
98 | MAGAZIN 8 | TV8 | 2016-04-26 | 11:24:51 | 12:47:33 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.54 | 3.48 |
99 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 2016-04-26 | 18:30:00 | 18:54:22 | EGLENCE | 0.53 | 2.01 |
100 | EKOLARIN BAHCESI | TRT COCUK | 2016-04-26 | 09:36:40 | 10:03:44 | COCUKLAR ICIN | 0.52 | 4.59 |
AB Reyting Sonuçları
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR | TV8 | 2016-04-26 | 20:21:55 | 24:24:30 | EGLENCE | 8.07 | 22.87 |
2 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ | ATV | 2016-04-26 | 21:15:45 | 24:18:21 | DIZILER | 7.31 | 19.96 |
3 | HAYAT SARKISI | KANAL D | 2016-04-26 | 21:00:06 | 24:17:27 | DIZILER | 5.76 | 15.77 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 2016-04-26 | 18:59:53 | 20:00:05 | HABER/BILGI | 5.01 | 18.84 |
5 | MANCHESTER CITY-REAL MADRID UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARS. | TRT 1 | 2016-04-26 | 21:43:54 | 23:53:17 | SPOR PROGRAMLARI | 4.69 | 12.65 |
6 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) | ATV | 2016-04-26 | 20:00:42 | 21:15:45 | DIZILER | 4.25 | 12.13 |
7 | HAYAT SARKISI (OZET) | KANAL D | 2016-04-26 | 19:44:05 | 20:59:55 | DIZILER | 3.91 | 11.76 |
8 | SURVIVOR OZET | TV8 | 2016-04-26 | 18:37:28 | 20:21:55 | EGLENCE | 3.05 | 11.14 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 2016-04-26 | 18:58:09 | 20:00:08 | HABER/BILGI | 2.89 | 10.89 |
10 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU | TRT 1 | 2016-04-26 | 20:00:13 | 21:28:05 | DIZILER | 2.72 | 7.65 |
11 | ESRA EROL'DA | ATV | 2016-04-26 | 16:28:08 | 18:59:52 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.7 | 15.7 |
12 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 2016-04-26 | 09:59:31 | 13:05:23 | HABER/BILGI | 2.69 | 22.92 |
13 | ASK YENIDEN | FOX TV | 2016-04-26 | 20:57:31 | 24:20:01 | DIZILER | 2.63 | 7.23 |
14 | ATV ANA HABER | ATV | 2016-04-26 | 18:59:57 | 19:56:16 | HABER/BILGI | 2.61 | 9.79 |
15 | ASK YENIDEN (OZET) | FOX TV | 2016-04-26 | 20:00:10 | 20:57:26 | DIZILER | 2.52 | 7.55 |
16 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 2016-04-26 | 18:58:21 | 19:43:53 | HABER/BILGI | 2.48 | 9.39 |
17 | BENI AFFET | STAR TV | 2016-04-26 | 17:40:45 | 18:58:40 | DIZILER | 2.41 | 11.42 |
18 | SICAK GELISME | KANAL D | 2016-04-26 | 18:45:03 | 18:58:21 | HABER/BILGI | 2.26 | 9.6 |
19 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 2016-04-26 | 13:00:22 | 16:30:55 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.08 | 18.88 |
20 | HABER ONU | SHOW TV | 2016-04-26 | 18:29:59 | 18:58:09 | HABER/BILGI | 2.07 | 9.14 |
21 | HAVA DURUMU | ATV | 2016-04-26 | 19:59:56 | 20:00:21 | HABER/BILGI | 1.94 | 6.58 |
22 | STAR ANA HABER | STAR TV | 2016-04-26 | 18:58:46 | 19:59:13 | HABER/BILGI | 1.85 | 6.99 |
23 | ZUHAL TOPAL'LA | FOX TV | 2016-04-26 | 16:25:08 | 18:57:15 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.84 | 10.74 |
24 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 2016-04-26 | 19:57:19 | 20:00:02 | HABER/BILGI | 1.75 | 5.92 |
25 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 2016-04-26 | 13:56:52 | 17:00:47 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.66 | 14.31 |
26 | KIS GUNESI | SHOW TV | 2016-04-26 | 21:04:22 | 24:15:56 | DIZILER | 1.64 | 4.53 |
27 | KIS GUNESI (OZET) | SHOW TV | 2016-04-26 | 20:00:19 | 21:04:22 | DIZILER | 1.56 | 4.58 |
28 | ATV GUN ORTASI | ATV | 2016-04-26 | 13:05:28 | 13:40:21 | HABER/BILGI | 1.46 | 12.95 |
29 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 2016-04-26 | 19:17:43 | 19:57:14 | HABER/BILGI | 1.46 | 5.26 |
30 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 2016-04-26 | 16:31:17 | 18:30:16 | DIZILER | 1.41 | 8.65 |
31 | FENOMEN (TKR) | TV8 | 2016-04-26 | 24:24:40 | 26:00:00 | EGLENCE | 1.32 | 12.65 |
32 | ANADOLU KARTALLARI (T.S) | ATV | 2016-04-26 | 24:18:37 | 26:00:00 | FILMLER | 1.26 | 11.35 |
33 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 2016-04-26 | 18:54:46 | 19:20:40 | COCUKLAR ICIN | 1.21 | 4.75 |
34 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 2016-04-26 | 11:45:44 | 12:59:54 | KULTUREL | 1.19 | 9.71 |
35 | GOC ZAMANI | STAR TV | 2016-04-26 | 20:30:04 | 23:44:05 | DIZILER | 1.16 | 3.14 |
36 | GOC ZAMANI (OZET) | STAR TV | 2016-04-26 | 19:59:29 | 20:30:04 | DIZILER | 1.14 | 3.64 |
37 | SENSIZ OLMAZ | KANAL 7 | 2016-04-26 | 16:05:59 | 17:49:57 | DIZILER | 1.12 | 7.91 |
38 | TATLI INTIKAM (TKR-GECE) | KANAL D | 2016-04-26 | 24:17:49 | 26:00:00 | DIZILER | 1.1 | 9.83 |
39 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 2016-04-26 | 13:53:06 | 14:29:33 | COCUKLAR ICIN | 1.07 | 10.67 |
40 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 2016-04-26 | 17:01:08 | 17:40:45 | DIZILER | 1.05 | 6.92 |
41 | IBI | TRT COCUK | 2016-04-26 | 13:15:44 | 13:52:42 | COCUKLAR ICIN | 1.02 | 9.45 |
42 | PARAMPARCA (TKR) | STAR TV | 2016-04-26 | 23:44:26 | 26:00:00 | DIZILER | 1.02 | 6.68 |
43 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 2016-04-26 | 16:37:39 | 18:59:05 | DIZILER | 1.02 | 5.66 |
44 | ARI MAYA | TRT COCUK | 2016-04-26 | 12:40:19 | 13:14:46 | COCUKLAR ICIN | 0.98 | 8.25 |
45 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 2016-04-26 | 06:44:00 | 09:59:14 | HABER/BILGI | 0.98 | 16.2 |
46 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 2016-04-26 | 19:22:10 | 20:00:22 | COCUKLAR ICIN | 0.97 | 3.46 |
47 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 2016-04-26 | 09:24:18 | 12:30:12 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.97 | 8.73 |
48 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 2016-04-26 | 17:50:02 | 18:51:01 | HABER/BILGI | 0.96 | 4.89 |
49 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 2016-04-26 | 12:47:38 | 16:19:49 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.95 | 8.52 |
50 | FENOMEN | TV8 | 2016-04-26 | 16:20:00 | 18:37:18 | EGLENCE | 0.93 | 5.66 |
51 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 2016-04-26 | 13:30:09 | 13:56:52 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.91 | 8.87 |
52 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 2016-04-26 | 12:08:36 | 12:39:55 | COCUKLAR ICIN | 0.91 | 7.41 |
53 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 2016-04-26 | 12:30:17 | 12:44:41 | HABER/BILGI | 0.86 | 7.16 |
54 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 2016-04-26 | 12:44:59 | 13:00:22 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.85 | 7.18 |
55 | PEPEE | TRT COCUK | 2016-04-26 | 11:15:15 | 12:07:54 | COCUKLAR ICIN | 0.84 | 6.77 |
56 | SPOR | TRT 1 | 2016-04-26 | 19:14:04 | 19:17:43 | HABER/BILGI | 0.83 | 3.15 |
57 | PIRDINO | TRT COCUK | 2016-04-26 | 20:41:41 | 21:05:43 | COCUKLAR ICIN | 0.82 | 2.28 |
58 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 2016-04-26 | 09:30:06 | 11:45:28 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.79 | 7.44 |
59 | GELIN EVI | SHOW TV | 2016-04-26 | 16:20:27 | 18:17:03 | EGLENCE | 0.76 | 4.85 |
60 | ELIF | KANAL 7 | 2016-04-26 | 19:57:40 | 21:16:37 | DIZILER | 0.75 | 2.28 |
61 | MAGAZIN 8 | TV8 | 2016-04-26 | 11:24:51 | 12:47:33 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.73 | 5.89 |
62 | UNUTMA BENI | FOX TV | 2016-04-26 | 15:08:13 | 16:24:58 | DIZILER | 0.72 | 5.94 |
63 | SEMENDER | TRT 1 | 2016-04-26 | 23:53:43 | 24:51:28 | DIZILER | 0.7 | 3.75 |
64 | DORU | TRT COCUK | 2016-04-26 | 21:07:42 | 21:33:27 | COCUKLAR ICIN | 0.67 | 1.75 |
65 | SON HAVA BUKUCU (Y.S) | KANAL 7 | 2016-04-26 | 22:09:34 | 24:15:36 | FILMLER | 0.65 | 1.87 |
66 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 2016-04-26 | 16:39:37 | 17:13:04 | COCUKLAR ICIN | 0.65 | 4.53 |
67 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 2016-04-26 | 20:01:04 | 20:04:29 | COCUKLAR ICIN | 0.64 | 2.18 |
68 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 2016-04-26 | 16:19:59 | 16:28:08 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.63 | 4.94 |
69 | 38.ULUSLARARASI 23 NISAN ULKE GOSTERILERI | TRT COCUK | 2016-04-26 | 14:30:31 | 15:01:04 | EGLENCE | 0.63 | 5.97 |
70 | TEL ALI | TRT COCUK | 2016-04-26 | 17:15:09 | 17:25:02 | COCUKLAR ICIN | 0.63 | 4.22 |
71 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 2016-04-26 | 08:10:16 | 11:18:00 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.61 | 7.14 |
72 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 2016-04-26 | 15:31:51 | 16:08:00 | COCUKLAR ICIN | 0.59 | 4.93 |
73 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 2016-04-26 | 18:51:12 | 19:57:35 | DIZILER | 0.59 | 2.2 |
74 | GELIN EVI OZET | SHOW TV | 2016-04-26 | 16:05:08 | 16:20:27 | EGLENCE | 0.58 | 4.75 |
75 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 2016-04-26 | 17:25:36 | 17:27:32 | COCUKLAR ICIN | 0.57 | 3.71 |
76 | TAMIRCIKLER | PLANET COCUK | 2016-04-26 | 20:44:59 | 21:12:32 | COCUKLAR ICIN | 0.55 | 1.52 |
77 | HANIM KOYLU (TKR) | STAR TV | 2016-04-26 | 02:00:00 | 02:38:00 | DIZILER | 0.52 | 10.97 |
78 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 2016-04-26 | 13:00:05 | 14:00:03 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.51 | 4.56 |
79 | CUMHURBASKANI ERDOGAN HIRVATISTAN'DA | TRT HABER | 2016-04-26 | 18:12:15 | 18:21:05 | HABER/BILGI | 0.51 | 2.55 |
80 | BABA CAN'DIR (TKR) | TRT 1 | 2016-04-26 | 11:16:15 | 13:35:50 | DIZILER | 0.5 | 4.16 |
