MEB öğretmen atamaları 2015, mebbis.meb.gov.tr
MEB, 37 bin öğretmen ataması için başvuruların 4-10 Eylül arasında yapılacağını açıkladı. MEB öğretmen atamaları mebbis.meb.gov.tr'de

MEB öğretmen atamaları mebbis.meb.gov.tr'de. 2015 Eylül ayı MEB öğretmen atama kontenjanları açıklandı. Yüz binlerce öğretmenin merak ettiği öğretmen atama kontenjanları açıklandı. Bakanlık, 100'den fazla branşa norm açıklarını gözeterek 37000 kadroyu adaletli bir şekilde paylaştırdı. Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Eylülde atanması planlanan 37000 öğretmen için branş bazında kontenjanları açıkladı. 4-10 Eylül arasında tercihler alınacak, 15 Eylülde atamalar başlayacak.
ş dağılımı ile ilgili açıklamaları..
İŞTE ALAN BAZLI MİNİMUM PUANLAR;
05.02.2015 Tarihli İlk Atamaya İlişkin Alan Bazlı Minimum Puanlar | |||||
ÖNCELİK | ALAN KODU | ALAN ADI | MİNİMUM PUAN | ATANAN SAYI | BAŞVURU SAYI |
1 | 7028 | Adalet | 78,31843 | 6 | 105 |
2 | 7028 | Adalet | 6 | ||
1 | 7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 75,77428 | 2 | 34 |
2 | 7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 4 | ||
1 | 2246 | Almanca | 73,23281 | 94 | 1106 |
2 | 2246 | Almanca | 3 | ||
1 | 7092 | Arapça | 52,62657 | 27 | 64 |
2 | 7092 | Arapça | 2 | ||
1 | 4933 | Bahçecilik | 66,14168 | 1 | 10 |
2 | 4933 | Bahçecilik | 1 | ||
1 | 2265 | Beden Eğitimi | 67,4915 | 514 | 2435 |
2 | 2265 | Beden Eğitimi | 42 | ||
1 | 1119 | Bilişim Teknolojileri | 80,85805 | 422 | 2593 |
2 | 1119 | Bilişim Teknolojileri | 2 | ||
1 | 1123 | Biyoloji | 74,19333 | 397 | 2821 |
2 | 1123 | Biyoloji | 8 | ||
1 | 1963 | Büro Yönetimi | 62,98578 | 35 | 94 |
1 | 1207 | Coğrafya | 76,50904 | 256 | 1349 |
2 | 1207 | Coğrafya | 1 | ||
1 | 4927 | Çince | 71,76894 | 1 | 16 |
2 | 4927 | Çince | 1 | ||
1 | 4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 55,11073 | 55 | 134 |
2 | 4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 1 | ||
1 | 7032 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 70,45551 | 5 | 39 |
2 | 7032 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 1 | ||
1 | 7031 | Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | 70,09571 | 6 | 19 |
2 | 7031 | Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | 35 | ||
1 | 7034 | Denizcilik/Su Ürünleri | 75,48269 | 1 | 17 |
1 | 1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 63,63328 | 1033 | 5193 |
2 | 1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 203 | ||
1 | 4942 | Eğlence Hizmetleri | 69,21755 | 2 | 38 |
2 | 4942 | Eğlence Hizmetleri | 1 | ||
1 | 7035 | El San.Tek./El Sanatları | 69,042 | 61 | 445 |
1 | 7036 | El San.Tek./Nakış | 68,0229 | 82 | 367 |
1 | 7037 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 77,94876 | 101 | 442 |
1 | 7038 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 81,44714 | 13 | 129 |
1 | 7039 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 79,94765 | 4 | 39 |
1 | 1371 | Felsefe | 84,05605 | 79 | 1463 |
2 | 1371 | Felsefe | 6 | ||
1 | 1386 | Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 76,33991 | 745 | 4377 |
1 | 1390 | Fizik | 75,94421 | 258 | 2412 |
2 | 1390 | Fizik | 5 | ||
1 | 1417 | Fransızca | 77,09386 | 3 | 142 |
1 | 4951 | Gazetecilik | 81,86852 | 2 | 57 |
1 | 7040 | Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı | 77,11001 | 1 | 19 |
1 | 7042 | Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı | 80,2172 | 1 | 12 |
1 | 7041 | Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı | 69,93486 | 1 | 12 |
1 | 7043 | Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı | 69,63437 | 1 | 10 |
1 | 7044 | Gıda Teknolojisi | 57,76216 | 30 | 43 |
2 | 7044 | Gıda Teknolojisi | 18 | ||
1 | 4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 81,25306 | 64 | 709 |
2 | 4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 1 | ||
1 | 7102 | Görsel Sanatlar | 68,98271 | 119 | 942 |
1 | 7046 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 53,53931 | 1 | 1 |
1 | 7045 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 63,84896 | 12 | 186 |
1 | 4958 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 71,71607 | 7 | 55 |
1 | 7098 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk | 64,71315 | 1 | 1 |
2 | 7098 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk | 1 | ||
1 | 4959 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 68,47305 | 10 | 114 |
1 | 7099 | Hayvan Yetiştiriciliği | 55,42135 | 1 | 1 |
1 | 1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 58,72988 | 84 | 507 |
2 | 1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 104 | ||
1 | 1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 67,36473 | 1043 | 2654 |
1 | 1524 | İngilizce | 67,70425 | 1423 | 4963 |
2 | 1524 | İngilizce | 6 | ||
1 | 7050 | İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 53,93619 | 1 | 1 |
1 | 7049 | İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 76,77794 | 4 | 162 |
1 | 4899 | İspanyolca | 62,9845 | 2 | 8 |
1 | 1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 74,84905 | 288 | 2106 |
2 | 1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 3 | ||
1 | 4967 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 70,26646 | 19 | 98 |
1 | 4968 | Kuyumculuk Teknolojisi | 62,69723 | 8 | 31 |
1 | 7096 | Laboratuvar Hizmetleri | 63,26855 | 1 | 10 |
1 | 7056 | Makine Tek./Makine Model | 55,10972 | 4 | 6 |
1 | 7055 | Makine Tek./Makine Ressamlığı | 80,17157 | 2 | 44 |
1 | 7054 | Makine Tek./Makine ve Kalıp | 75,11211 | 29 | 198 |
1 | 1700 | Matbaa | 73,196 | 12 | 101 |
1 | 2353 | Matematik | 78,01829 | 696 | 3940 |
2 | 2353 | Matematik | 13 | ||
1 | 4972 | Metal Teknolojisi | 77,20706 | 27 | 271 |
1 | 7104 | Metalurji Teknolojisi | 72,24622 | 3 | 31 |
1 | 7095 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 68,11812 | 77 | 257 |
1 | 4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 71,81105 | 61 | 325 |
1 | 4976 | Muhasebe ve Finansman | 76,91547 | 97 | 312 |
2 | 4976 | Muhasebe ve Finansman | 35 | ||
3 | 4976 | Muhasebe ve Finansman | 6 | ||
1 | 1822 | Müzik | 52,46884 | 432 | 813 |
1 | 4439 | Okul Öncesi Öğrt | 73,83789 | 894 | 6330 |
1 | 7106 | Özel Eğitim | 50,01409 | 339 | 361 |
1 | 4979 | Plastik Teknolojisi | 76,44024 | 2 | 21 |
1 | 2368 | Psikoloji | 50,26407 | 1 | 1 |
1 | 7061 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 81,23271 | 1 | 27 |
1 | 7062 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat | 76,65335 | 1 | 27 |
1 | 7065 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İşletme | 63,09343 | 1 | 5 |
1 | 7063 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 74,45426 | 1 | 22 |
1 | 7103 | Rehberlik | 52,92371 | 745 | 978 |
2 | 7103 | Rehberlik | 5 | ||
1 | 4883 | Rusça | 79,0896 | 5 | 50 |
1 | 4901 | Sağlık Bilgisi | 50,19529 | 1 | 1 |
1 | 7088 | Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 69,09727 | 17 | 260 |
2 | 7088 | Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 2 | ||
1 | 7074 | Sağlık/Hemşirelik | 69,23173 | 18 | 283 |
2 | 7074 | Sağlık/Hemşirelik | 1 | ||
1 | 7072 | Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez | 75,39085 | 1 | 14 |
1 | 7089 | Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. | 68,13718 | 2 | 56 |
1 | 7069 | Sağlık/Tıbbi Laboratuvar | 64,20197 | 1 | 1 |
2 | 7069 | Sağlık/Tıbbi Laboratuvar | 31 | ||
1 | 1959 | Sanat Tarihi | 84,91912 | 1 | 59 |
2 | 1959 | Sanat Tarihi | 1 | ||
1 | 7077 | Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 68,81507 | 2 | 34 |
1 | 7075 | Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon | 68,42157 | 3 | 19 |
1 | 4996 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 68,67416 | 6 | 70 |
1 | 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 73,23472 | 1315 | 5577 |
1 | 2510 | Sosyal Bilgiler | 79,19444 | 531 | 3373 |
1 | 7079 | Tarım Tek./Bahçe Peyzaj | 60,23982 | 1 | 6 |
2 | 7079 | Tarım Tek./Bahçe Peyzaj | 1 | ||
1 | 7078 | Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri | 63,17881 | 3 | 25 |
2 | 7078 | Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri | 1 | ||
2 | 7080 | Tarım Tek./Tarım Makineleri | 72,52311 | 1 | 1 |
1 | 2036 | Tarih | 80,27147 | 302 | 2669 |
2 | 2036 | Tarih | 5 | ||
1 | 7101 | Tasarım Teknolojileri | 81,02701 | 1 | 25 |
1 | 4900 | Teknoloji ve Tasarım | 68,2478 | 119 | 1257 |
2 | 4900 | Teknoloji ve Tasarım | 35 | ||
1 | 7081 | Tekstil Tek./Tekstil | 79,07605 | 12 | 97 |
1 | 7084 | Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 80,55943 | 1 | 15 |
1 | 7105 | Tekstil Teknolojisi/Trikotaj | 60,75452 | 7 | 22 |
2 | 7105 | Tekstil Teknolojisi/Trikotaj | 25 | ||
1 | 4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 70,22523 | 13 | 152 |
2 | 4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 1 | ||
1 | 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 78,22079 | 696 | 4194 |
2 | 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 16 | ||
1 | 2143 | Türkçe | 75,11606 | 904 | 3568 |
1 | 7087 | Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 70,79202 | 5 | 36 |
1 | 7086 | Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 81,16117 | 1 | 21 |
2 | 4991 | Ulaştırma Hizmetleri | 54,04955 | 3 | 3 |
1 | 7107 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 80,11333 | 7 | 133 |
2 | 7107 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2 | ||
1 | 7108 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 79,33948 | 2 | 24 |
1 | 7100 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 83,77334 | 1 | 23 |
1 | 4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 69,49337 | 28 | 113 |
2 | 4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 6 |
EN ÇOK ATAMA YAPILACAK OLAN ALANLAR
En çok atama yapılacak olan bazın alanlar ve sayıları ise şöyle;
*Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1040,
*İlköğretim Matematik öğretmenliği 1050,
*İngilizce 1430,
*Sınıf öğretmenliği 1332,
*Türkçe 910
*Okul öncesi öğretim 900.
Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama
Atamalar, başvuruda bulunanların öğretmenlikteki veya yükseköğretim kurumlarındaki hizmet süreleri fazla olana öncelik verilmek suretiyle, memuriyetteki hizmet süreleri esas alınarak alanlar itibarıyla ayrılan kontenjan sınırlılığında tercihler de dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır.
Atamalarda adayların hizmet sürelerinin eşit olması durumunda öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
Millî sporcuların ataması
Millî sporcuların beden eğitimi öğretmenliğine atamaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 02/03/2010 tarihli ve GMT.430.00/399 sayılı yazısı eki listeye göre hazırlanan EK-3 Millî Sporcuların Atamalarında Esas Alınacak Öncelik Sıralaması Tablosunda belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır. Söz konusu Tabloda belirtilen öncelik sıralamasında eşitlik olması hâlinde, atanacak adayın seçiminde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması hâlinde yaşı
büyük olana öncelik verilecektir.
Atamaların duyurulması, tebligat ve göreve başlama
1.Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
2.Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecektir.
Ataması yapılanların başvuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.
3.Ataması yapılanlar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.
4.Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.
5.Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.
6.Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama DaireBaşkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulan Sicil Kaydını İnceleme Komisyonunun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
7.Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecektir.
8. Öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,
b) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),11
c) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
ç) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
d) Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri
12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,
e)Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,
f) Diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanmış muvafakat belgesi.(Ek-4/a yazı çerçevesinde alınan Ek-4/b muvafakat belgesi)
İ. Göreve başlamayanlar hakkında yapılacak işlemler
- Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen elektronik posta adresine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde göreve başlamayanların atamaları, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddelerine göre iptal edilecektir. Bu durumda olanlar, atandıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden öğretmenliğe yeniden atanmak üzere başvuramayacaktır.
-
garip 9 yıl önce Şikayet Etülkenin bu zor anında ne ataması yeterinden fazla öğretmen var bu ülkede çoğu 65 yaşına gelmiş hala çalışıyor.dünyanın maaşını alıyorlar gidin okul önlerine hep lüks araç.birde okuyan öğrencilere bakın içkici.uyuşturucu kullanan.mafya vari .saygısız bunlarmı geleceğin büyükleri eğer öyleyse vay geldi halimize.Beğen Toplam 1 beğeni