Ankara - İstanbul arası ulaşıma açıldı mı? İstanbul - Ankara TEM ve Devlet Yolu son dakika...
Türkiye geneli kara teslim oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü, ulaşıma kapanan yolların durumunu son dakika olarak paylaştı. Peki İstanbul-Ankara arası ulaşıma kapalı mı? İşte İstanbul-Ankara TEM ve Devlet Yolu ayrıntıları…
TEM Otoyolu ve D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
ANKARA - İSTANBUL TEM VE DEVLET YOLU AÇIK MI?
Karayolları Genel Müdürlüğü, "İstanbul-Ankara TEM ve Devlet Yolu, trafiğe açıldı.
TÜRKİYE GENELİ KAPALI OLAN YOLLAR
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
|
GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17 | 54-02 | I, D | Kocaali-Hendek | KAR VE TİPİ | 17 | 41 | 22/01/2022 | 00:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
2 | 3 | 31 | 03-54 | PD, D | Dutağacı-Başören | KAR VE TİPİ | 5 | 22 | 15/12/2021 | 12:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
3 | 3 | 32 | 42-88 | D | Kadınhanı - Polatlı | KAR VE TİPİ | 0 | 50 | 22/01/2022 | 22:30 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
4 | 3 | 33 | 70-03 | PD | Ayrancı-Erdemli | KAR VE TİPİ | 34 | 54 | 09/12/2021 | 10:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
5 | 3 | 33 | 70-06 | PD | Karaman Ayr.- 5.Bölge Sn. | KAR VE TİPİ | 28 | 37 | 14/12/2021 | 16:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
6 | 3 | 34 | 42-50 | D, I | Konya - akören -Bozkır Avdan yolu | KAR VE TİPİ | 45 | 90 | 23/01/2022 | 12:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
7 | 3 | 34 | 42-58 | D | alibeyhüyüğü- Akören yolu | KAR VE TİPİ | 0 | 26 | 23/01/2022 | 12:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
8 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD | Tarasçı-Cevizli | KAR VE TİPİ | 13 | 29 | 30/11/2021 | 10:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
9 | 3 | 36 | 42-59 | I | Bozkır-Kuruçay | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 22/01/2022 | 12:30 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
10 | 3 | 36 | 695-09 | D | SEYDİŞEHİR-AKSEKİ (ALACABEL MEVKİİ) | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 22/01/2022 | 13:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
11 | 3 | 37 | 42-65 | I | Hadim-Alanya | KAR VE TİPİ | 0 | 15 | 12/01/2022 | 09:30 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
12 | 3 | 37 | 70-50 | I | Ermenek -Bucakkışla | KAR VE TİPİ | 68 | 87 | 18/01/2022 | 18:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
13 | 3 | 37 | 70-55 | I | Başyayla -Ermenek | KAR VE TİPİ | 1 | 12 | 18/01/2022 | 20:30 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
14 | 3 | 37 | 340-02 | PR, D | TAŞKENT-SARIVELİLER | KAR VE TİPİ | 57 | 77 | 22/01/2022 | 13:30 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
15 | 3 | 37 | 340-03 | D | CANKURTARAN-SARIVELİLER | KAR VE TİPİ | 0 | 16 | 22/01/2022 | 16:30 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
16 | 3 | 37 | 70-56 | I | Sarıveliler-Alanya | ÇIĞ TEHLİKESİ | 0 | 16 | 22/01/2022 | 18:30 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
17 | 3 | 37 | 07-34 | I | Sarıveliler-Alanya | ÇIĞ TEHLİKESİ | 0 | 11 | 22/01/2022 | 18:30 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
18 | 3 | 38 | 68-80 | D | Ağaçören-Ortaköy | KAR VE TİPİ | 3 | 37 | 22/01/2022 | 22:30 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
19 | 3 | 38 | 68-26 | D | Aksaray-Güzelyurt-Çiftlik | KAR VE TİPİ | 12 | 20 | 23/01/2022 | 04:30 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
20 | 3 | 38 | 300-15 | D | AKSARAY- NEVŞEHİR YOLU | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 23/01/2022 | 12:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
21 | 3 | 38 | 42-28 | D | Emirgazi - Aksaray yolu | KAR VE TİPİ | 35 | 60 | 23/01/2022 | 12:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
22 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Kırobası-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 0 | 48 | 14/12/2021 | 14:00 | 24/01/2022 10:34 | ||||||||
23 | 5 | 51 | 33-62 | I | Anamur-Ermenek | KAR VE TİPİ | 30 | 76 | 22/01/2022 | 20:00 | 24/01/2022 10:34 | ||||||||
24 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 09/12/2021 | 10:00 | 24/01/2022 10:34 | ||||||||
25 | 5 | 55 | 46-82 | I | Kahramanmaraş-Göksun (Püren yolu) | KAR VE TİPİ | 0 | 20 | 18/01/2022 | 13:00 | 24/01/2022 10:34 | ||||||||
26 | 5 | 55 | 46-01 | I | Boylu-Çağlayancerit | KAR VE TİPİ | 48 | 56 | 18/01/2022 | 17:25 | 24/01/2022 10:34 | ||||||||
27 | 5 | 56 | 01-05 | D, PD | Tufanbeyli-Ayvat | KAR VE TİPİ | 22 | 30 | 18/01/2022 | 20:45 | 24/01/2022 10:34 | ||||||||
28 | 5 | 56 | 01-21 | PD | Mansurlu-Yahyalı | KAR VE TİPİ | 8 | 15 | 19/01/2022 | 10:00 | 24/01/2022 10:34 | ||||||||
29 | 5 | 57 | 80-03 | D | Kaypak-Hasanbeyli | KAR VE TİPİ | 0 | 17 | 23/01/2022 | 07:00 | 24/01/2022 10:34 | ||||||||
30 | 5 | 57 | 80-02 | D | Osmaniye-Kaypak | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 23/01/2022 | 07:00 | 24/01/2022 10:34 | ||||||||
31 | 5 | 57 | 80-25 | D | Osmaniye-Yarpuz | KAR VE TİPİ | 0 | 26 | 23/01/2022 | 09:00 | 24/01/2022 10:34 | ||||||||
32 | 5 | 58 | 46-78 | I, D | Göksun-Geben | KAR VE TİPİ | 15 | 37 | 18/01/2022 | 19:00 | 24/01/2022 10:34 | ||||||||
33 | 5 | 58 | 46-03 | D | Elbistan-Nurhak-Kurudere | KAR VE TİPİ | 13 | 40 | 23/01/2022 | 01:00 | 24/01/2022 10:34 | ||||||||
34 | 6 | 61 | 40-02 | I | Akçakent-Çiçekdağı | KAR VE TİPİ | 0 | 53 | 23/01/2022 | 00:30 | 24/01/2022 10:33 | ||||||||
35 | 6 | 61 | 40-75 | PR, D | Kaman-Savcılı-Kırşehir | KAR VE TİPİ | 0 | 74 | 23/01/2022 | 13:00 | 24/01/2022 10:33 | ||||||||
36 | 6 | 61 | 40-77 | PR, D | Kaman-Kızıközü | KAR VE TİPİ | 0 | 15 | 23/01/2022 | 13:30 | 24/01/2022 10:33 | ||||||||
37 | 6 | 61 | 757-03 | Hirfanlı Barajı- Şarkışla | KAR VE TİPİ | 0 | 23 | 23/01/2022 | 13:30 | 24/01/2022 10:33 | |||||||||
38 | 6 | 61 | 757-02 | Bayramözü - Hirfanlı Barajı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 23/01/2022 | 13:30 | 24/01/2022 10:33 | |||||||||
39 | 6 | 61 | 765-10 | D | Mucur-Hacıbektaş | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 23/01/2022 | 18:00 | 24/01/2022 10:33 | ||||||||
40 | 6 | 61 | 765-11 | D | Mucur-Kurugöl- Hacıbektaş yol ayrımı | KAR VE TİPİ | 0 | 10 | 23/01/2022 | 18:00 | 24/01/2022 10:33 | ||||||||
41 | 6 | 61 | 71-27 | I | Akçeken- Kırıkkale Sınırı | KAR VE TİPİ | 0 | 4 | 23/01/2022 | 19:00 | 24/01/2022 10:33 | ||||||||
42 | 6 | 62 | 58-43 | I | Gürün-Elbistan | KAR VE TİPİ | 0 | 19 | 21/01/2022 | 21:55 | 24/01/2022 10:33 | ||||||||
43 | 6 | 62 | 44-87 | i | Gürün-Elbistan | KAR VE TİPİ | 0 | 4 | 21/01/2022 | 21:55 | 24/01/2022 10:33 | ||||||||
44 | 6 | 62 | 58-44 | i | Gürün-Elbistan | KAR VE TİPİ | 0 | 1 | 21/01/2022 | 21:55 | 24/01/2022 10:33 | ||||||||
45 | 6 | 62 | 300-20 | D | PINARBAŞI-GÜRÜN-DARENDE TIR TRAFİĞİNE KAPALIDIR. | KAR VE TİPİ | 0 | 67 | 22/01/2022 | 21:30 | 24/01/2022 10:33 | ||||||||
46 | 6 | 62 | 300-19 | D | PINARBAŞI-GÜRÜN TIR TRAFİĞİNE KAPALIDIR. | KAR VE TİPİ | 0 | 50 | 22/01/2022 | 21:30 | 24/01/2022 10:33 | ||||||||
47 | 6 | 62 | 300-21 | PINARBAŞI-GÜRÜN TIR TRAFİĞİNE KAPALIDIR. | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 23/01/2022 | 11:00 | 24/01/2022 10:33 | |||||||||
48 | 6 | 62 | 38-09 | Pınarbaşı-Örenşehir | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 23/01/2022 | 12:55 | 24/01/2022 10:33 | |||||||||
49 | 6 | 62 | 38-31 | Sarız-Afşin | KAR VE TİPİ | 4 | 28 | 23/01/2022 | 13:00 | 24/01/2022 10:33 | |||||||||
50 | 6 | 62 | 815-01 | Pınarbaşı-Sarız-Göksun yolu (Sadece TIR trafiğine kapatılmıştır.). | KAR VE TİPİ | 0 | 56 | 23/01/2022 | 15:25 | 24/01/2022 10:33 | |||||||||
51 | 6 | 64 | 51-78 | I | Altunhisar-Çiftlik-Niğde | KAR VE TİPİ | 32 | 56 | 22/01/2022 | 14:45 | 24/01/2022 10:33 | ||||||||
52 | 6 | 64 | 51-76 | I, D | Niğde-Çiftlik | KAR VE TİPİ | 2 | 32 | 22/01/2022 | 19:30 | 24/01/2022 10:33 | ||||||||
53 | 6 | 65 | 66-01 | Eymir-Aydıncık | KAR VE TİPİ | 26 | 40 | 22/01/2022 | 19:30 | 24/01/2022 10:33 | |||||||||
54 | 7 | 74 | 805-08 | D | ZİLE-ÇEKEREK | KAR VE TİPİ | 0 | 19 | 24/01/2022 | 08:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
55 | 7 | 74 | 60-53 | I | ZİLE-YILDIZTEPE | KAR VE TİPİ | 0 | 19 | 24/01/2022 | 08:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
56 | 7 | 74 | 60-55 | I | ZİLE-IĞDIR | KAR VE TİPİ | 0 | 7 | 24/01/2022 | 08:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
57 | 7 | 75 | 55-77 | I | BAFRA-KOLAY-ÇAKIRALAN YOLU | KAR VE TİPİ | 21 | 22 | 23/01/2022 | 14:01 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
58 | 7 | 76 | 60-75 | I | ERBA-KOZLU | KAR VE TİPİ | 5 | 18 | 23/01/2022 | 15:30 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
59 | 7 | 76 | 60-08 | I | ÇAMİÇİ-TOKAT-ORDU İL SIN. | KAR VE TİPİ | 0 | 23 | 23/01/2022 | 19:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
60 | 7 | 76 | 60-05 | D, I | REŞADİYE-BOZÇALI | KAR VE TİPİ | 0 | 36 | 23/01/2022 | 19:30 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
61 | 7 | 77 | 52-75 | I | AYBASTI-ORDU-TOKAT İL SIN. | KAR VE TİPİ | 52 | 73 | 23/01/2022 | 19:30 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
62 | 7 | 79 | 57-25 | PD | DİKMEN-DURAGAN | KAR VE TİPİ | 13 | 50 | 23/01/2022 | 15:01 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
63 | 8 | 82 | 23-54 | I | KUŞSARAYI - BASKİL | KAR VE TİPİ | 0 | 19 | 23/01/2022 | 17:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
64 | 8 | 82 | 23-51 | I | AYRIM - SİVRİCE - GÖZELİ | KAR VE TİPİ | 0 | 36 | 23/01/2022 | 17:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
65 | 8 | 82 | 23-53 | I | BASKİL- AYDINLAR | KAR VE TİPİ | 32 | 64 | 23/01/2022 | 17:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
66 | 8 | 82 | 23-05 | I | AYRIM - ARICAK | KAR VE TİPİ | 15 | 30 | 23/01/2022 | 17:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
67 | 8 | 82 | 23-28 | I | AYRIM - HAZAR | KAR VE TİPİ | 0 | 14 | 23/01/2022 | 17:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
68 | 8 | 82 | 23-31 | I, PD | MADEN - ALACAKAYA | KAR VE TİPİ | 0 | 20 | 23/01/2022 | 17:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
69 | 8 | 82 | 885-10 | D | ELAZIĞ - DİYARBAKIR | KAR VE TİPİ | 23 | 78 | 23/01/2022 | 20:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
70 | 8 | 84 | 12-25 | I | GENÇ - YENİSU | KAR VE TİPİ | 13 | 44 | 23/01/2022 | 14:20 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
71 | 8 | 84 | 23-07 | I | KIĞI-KARAKOÇAN | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 23/01/2022 | 21:40 | 24/01/2022 10:54 | ||||||||
72 | 8 | 84 | 12-75 | I | BİNGÖL-KARAKOÇAN-KIĞI | KAR VE TİPİ | 0 | 47 | 23/01/2022 | 21:40 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
73 | 8 | 84 | 12-78 | I | ELAZIĞ-BİNGÖL-YAYLIDERE | KAR VE TİPİ | 0 | 16 | 23/01/2022 | 21:40 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
74 | 8 | 84 | 12-82 | PD, I | ÜÇDAM-BİNGÖL-KARLIOVA | KAR VE TİPİ | 0 | 44 | 23/01/2022 | 23:20 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
75 | 8 | 85 | 260-18 | D | DİVRİĞİ -ARAPGİR D.Y. | KAR VE TİPİ | 0 | 29 | 23/01/2022 | 12:45 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
76 | 8 | 85 | 44-79 | I | HEKİMHAN-ARGUVAN | KAR VE TİPİ | 28 | 64 | 23/01/2022 | 13:20 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
77 | 8 | 85 | 44-77 | PD, I, D | ARGUVAN - (DİVRİĞİ-ARAPGİR) AYR. | KAR VE TİPİ | 0 | 44 | 23/01/2022 | 13:20 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
78 | 8 | 86 | 62-55 | I, PD | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | KAR VE TİPİ | 28 | 59 | 12/01/2022 | 09:15 | |||||||||
79 | 8 | 86 | 62-50 | D | HOZAT - ÇİÇEKLİ - TUNCELİ | KAR VE TİPİ | 0 | 33 | 23/01/2022 | 16:10 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
80 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 20/12/2021 | 16:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
81 | 8 | 87 | 02-02 | I | (ADIYAMAN - ÇELİKHAN) - KUYUCAK | KAR VE TİPİ | 0 | 6 | 23/01/2022 | 11:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
82 | 8 | 87 | 02-03 | D, I, PD | SİNCİK - (MALATYA İL SINIRI) | KAR VE TİPİ | 27 | 63 | 23/01/2022 | 11:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
83 | 9 | 92 | 21-04 | I | Kulp-Muş | KAR VE TİPİ | 60 | 85 | 21/01/2022 | 00:01 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
84 | 9 | 92 | 21-78 | D | Dicle-Hani | KAR VE TİPİ | 34 | 65 | 21/01/2022 | 00:01 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
85 | 9 | 92 | 21-50 | D | DİYARBAKIR-SİVEREK | KAR VE TİPİ | 25 | 55 | 23/01/2022 | 16:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
86 | 9 | 92 | 360-08 | D | DİYARBAKIR-SİVEREK | KAR VE TİPİ | 0 | 40 | 23/01/2022 | 16:15 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
87 | 9 | 92 | 950-08 | D | DİYARBAKIR-BİNGÖL | KAR VE TİPİ | 0 | 75 | 23/01/2022 | 18:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
88 | 9 | 95 | 73-25 | I | Uludere-Uzungeçit | KAR VE TİPİ | 13 | 26 | 11/01/2022 | 08:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
89 | 9 | 96 | 360-06 | D | SİVEREK-ADIYAMAN | KAR VE TİPİ | 0 | 38 | 16/01/2022 | 19:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
90 | 9 | 96 | 360-07 | D | DİYARBAKIR-SİVEREK | KAR VE TİPİ | 0 | 31 | 23/01/2022 | 16:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
91 | 9 | 96 | 63-09 | D | SİVEREK-KARACADAĞ | KAR VE TİPİ | 0 | 27 | 23/01/2022 | 16:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
92 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Trabzon-Gümüşhane İl Sn. (Taşköprü)-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 02/12/2021 | 13:00 | 24/01/2022 10:00 | ||||||||
93 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Artvin-Şavşat Ayr.-Ardanuç-Yalnızçam | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 01/12/2021 | 11:00 | 24/01/2022 10:00 | ||||||||
94 | 10 | 102 | 08-78 | I | Maçahel Geçidi | KAR VE TİPİ | 12 | 42 | 17/01/2022 | 07:00 | 24/01/2022 10:00 | ||||||||
95 | 10 | 104 | 28-08 | PD, I | Görele-Doğankent | KAR VE TİPİ | 28 | 37 | 17/12/2021 | 10:00 | 24/01/2022 10:00 | ||||||||
96 | 10 | 104 | 28-03 | I, PD, I | Yağlıdere Alucra Arası (Kurtbeli Geçidi) | KAR VE TİPİ | 77 | 97 | 17/12/2021 | 10:00 | 24/01/2022 10:00 | ||||||||
97 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Özdil Ayr.-Taşköprü | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 02/12/2021 | 13:00 | 24/01/2022 10:00 | ||||||||
98 | 10 | 105 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 57 | 70 | 10/12/2021 | 10:00 | 24/01/2022 10:00 | ||||||||
99 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Haçka Yaylası-Yerlice | KAR VE TİPİ | 3 | 33 | 21/12/2021 | 17:00 | 24/01/2022 10:00 | ||||||||
100 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şalpazarı-Sisdağı | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 22/12/2021 | 09:00 | 24/01/2022 10:00 | ||||||||
101 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sis Dağı-Erikbeli | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 22/12/2021 | 09:00 | 24/01/2022 10:00 | ||||||||
102 | 10 | 105 | 61-55 | I | Hamsiköy-Zigana | ÇIĞ | 24 | 29 | 18/01/2022 | 12:00 | 24/01/2022 10:00 | ||||||||
103 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | KAR VE TİPİ | 17 | 32 | 10/12/2021 | 10:00 | 24/01/2022 10:00 | ||||||||
104 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 10/12/2021 | 10:00 | 24/01/2022 10:00 | ||||||||
105 | 10 | 106 | 29-26 | I | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 6 | 10/12/2021 | 10:00 | 24/01/2022 10:00 | ||||||||
106 | 11 | 111 | 65-51 | D | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | KAR VE TİPİ | 12 | 40 | 12/01/2022 | 22:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
107 | 11 | 113 | 49-75 | D | Muş-Kulp | KAR VE TİPİ | 23 | 37 | 19/01/2022 | 15:50 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
108 | 11 | 113 | 49-30 | D | Hasköy-Kavakbaşı | KAR VE TİPİ | 3 | 9 | 19/01/2022 | 15:50 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
109 | 12 | 121 | 24-27 | I | MERCAN-ÇAT | KAR VE TİPİ | 0 | 39 | 23/01/2022 | 23:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
110 | 12 | 121 | 925-04 | D | PAZARYOLU-ERZURUM | ÇIĞ | 9 | 11 | 24/01/2022 | 08:30 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
111 | 12 | 122 | 25-26 | I | Erzurum-Tekman | KAR VE TİPİ | 10 | 55 | 23/01/2022 | 11:15 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
112 | 12 | 122 | 25-50 | I | MERCAN-ÇAT | KAR VE TİPİ | 0 | 32 | 23/01/2022 | 23:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
113 | 12 | 123 | 965-07 | D | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 18/01/2022 | 17:15 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
114 | 12 | 124 | 25-10 | I | Gaziler-Karaurgan | KAR VE TİPİ | 34 | 49 | 23/01/2022 | 15:30 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
115 | 12 | 124 | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | KAR VE TİPİ | 0 | 12 | 23/01/2022 | 15:30 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
116 | 16 | 161 | 58-54 | D, I | Şarkışla - Akçakışla -Akdağmadeni | KAR VE TİPİ | 0 | 44 | 23/01/2022 | 10:10 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
117 | 16 | 161 | 58-55 | I | Şarkışla - Ortaköy | KAR VE TİPİ | 0 | 20 | 23/01/2022 | 10:10 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
118 | 16 | 161 | 58-52 | D | Şarkışla - Altınyayla | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 23/01/2022 | 10:10 | 24/01/2022 10:26 | ||||||||
119 | 16 | 161 | 851-02 | D | ŞARKIŞLA - PINARBAŞI | KAR VE TİPİ | 0 | 33 | 23/01/2022 | 10:10 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
120 | 16 | 161 | 58-58 | D, I | Gemerek - Çepni - İnkışla | KAR VE TİPİ | 0 | 45 | 23/01/2022 | 11:30 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
121 | 16 | 161 | 58-57 | D | Gemerek - Sızır - Çayıralan | KAR VE TİPİ | 0 | 32 | 23/01/2022 | 11:30 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
122 | 16 | 161 | 58-75 | I | Sivas - Kurtlapa | KAR VE TİPİ | 0 | 47 | 23/01/2022 | 12:50 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
123 | 16 | 161 | 58-14 | I, PD | Soğuk çermik - Doğanşar | KAR VE TİPİ | 0 | 53 | 23/01/2022 | 12:50 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
124 | 16 | 161 | 58-83 | D | Sıcak çermik - Yıldızdağı | KAR VE TİPİ | 0 | 58 | 23/01/2022 | 12:50 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
125 | 16 | 162 | 58-08 | I | İmranlı - Karacaören | KAR VE TİPİ | 0 | 24 | 22/01/2022 | 19:15 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
126 | 16 | 162 | 200-23 | D | KIZILDAĞ-ALTKÖY (Tır geçişine kapalı) | KAR VE TİPİ | 0 | 29 | 22/01/2022 | 22:15 | 24/01/2022 10:26 | ||||||||
127 | 16 | 162 | 200-22 | D | ZARA-İMRANLI-KIZILDAĞ (Tır geçişine kapalı) | KAR VE TİPİ | 0 | 65 | 22/01/2022 | 22:15 | 24/01/2022 10:25 | ||||||||
128 | 16 | 163 | 58-11 | I | Suşehri-Polat Deresi-İmranlı | KAR VE TİPİ | 24 | 43 | 22/01/2022 | 11:30 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
129 | 16 | 163 | 58-03 | I | Suşehri - Şerefiye - Zara | KAR VE TİPİ | 22 | 29 | 23/01/2022 | 11:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
130 | 16 | 163 | 58-04 | I | Koyulhisar - Ortakent | KAR VE TİPİ | 0 | 27 | 23/01/2022 | 22:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
131 | 16 | 163 | 28-03 | I | Alucra - Yağlıdere | KAR VE TİPİ | 103 | 113 | 24/01/2022 | 00:10 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
132 | 16 | 164 | 24-01 | D, PD | Erzincan-Başköy | KAR VE TİPİ | 14 | 22 | 29/11/2021 | 11:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
133 | 16 | 164 | 24-02 | PD | Erzincan-Başköy-Çayırlı | KAR VE TİPİ | 0 | 21 | 29/11/2021 | 11:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
134 | 16 | 164 | 29-29 | PD | Erzincan Ayr.-Başköy-Çayırlı | KAR VE TİPİ | 0 | 12 | 29/11/2021 | 11:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
135 | 16 | 164 | 62-07 | I | Üçdam - Yedisu | KAR VE TİPİ | 0 | 39 | 23/01/2022 | 13:20 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
136 | 16 | 165 | 260-16 | D | (KANGAL-SİNCAN AYR.)-DİVRİĞİ | KAR VE TİPİ | 0 | 46 | 22/01/2022 | 16:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
137 | 16 | 165 | 58-40 | I | Kangal-suçatı | KAR VE TİPİ | 0 | 74 | 23/01/2022 | 04:40 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
138 | 16 | 165 | 850-06 | D | KANGAL-GÜRÜN | KAR VE TİPİ | 0 | 66 | 23/01/2022 | 04:40 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
139 | 16 | 165 | 58-59 | I | Altınyayla - Kangal | KAR VE TİPİ | 0 | 46 | 23/01/2022 | 12:20 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
140 | 16 | 166 | 260-17 | I | DİVRİĞİ - ARAPGİR | KAR VE TİPİ | 25 | 56 | 22/01/2022 | 23:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
141 | 18 | 181 | 36-57 | PD, D | Göle-Selim | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 26/11/2021 | 17:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
142 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Yalnızçam-Ardanuç | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 01/12/2021 | 11:00 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
143 | 18 | 183 | 965-06 | I | KAĞIZMAN-AĞRI | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 18/01/2022 | 17:15 | 24/01/2022 09:58 | ||||||||
144 | 18 | 183 | 965-05 | I | KAĞIZMAN-AĞRI | KAR VE TİPİ | 10 | 24 | 18/01/2022 | 17:15 | 24/01/2022 09:58 |
"1950 YILINDAN BERİ EN YOĞUN KAR YAĞIŞI"
Vali Ahmet Ümit, yoğun kar yağışının devam edeceğini belirterek, "Yolun ne zaman açılacağı ile ilgili bir şey söylemek zor. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre bu 1950 yılından beri en yoğun kar yağışı. Çok ciddi bir kar yoğunluğu var tüm yol güzergahlarında. Sadece otoyol için değil. D-100 karayolu için de aynı kurallar geçerli. Otoyol ve D-100 karayolunu kullanarak İstanbul ve Ankara istikametine giden tüm araçları girişlerde bloke etmek mecburiyetindeyiz." dedi.