Giresun Ramazan İmsakiyesi 2023: İftar ve sahur vakitleri
Giresun’da Ramazan ayı için 2023 imsakiyesi! Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan imsak ve sahur takvimine göz atın.
Ramazan ayı, tüm Müslüman âlemi için en kutsal aylardan bir tanesidir. Maddi ve manevi olarak yardımlaşma ve paylaşmanın ön planda olduğu bir aydır. Bu sene ramazan ayına 23 Mart 2023 Perşembe gecesi sahur ile başlanacak ve 20 Nisan 2023 Perşembe akşamı yani arife günü iftarıyla son bulacaktır. Bu sene Kadir Gecesi ise 17 Nisan 2023 Pazartesi gecesi eda edilecek.
Ramazan ayı bitiminin ardından herkesin heyecanla beklediği Ramazan Bayramı 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan 2023 Pazar günü itibariyle son bulacaktır. Bu sene bayram namazı bayramın birinci günü sabah saat 06:10’da kılınacak.
Ramazan ayıyla birlikte 2023 yılı için “Giresun’da imsak ve sahur vakitleri nelerdir, Giresun’da sahur vakti, Giresun’da iftar vakti ve Giresun’da imsak vakti” gibi sorulara yanıt aratılmaya başlandı.
Ramazan ayında ilk oruca Giresun’da saat 04:53’de niyet edilecek ve ilk oruç saat 18:46’da akşam ezanıyla birlikte açılacak.
İşte Giresun için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılına ait imsak ve sahur saatlerini içeren takvimi:
GİRESUN İMSAKİYE 2023 | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
1 Ramazan 1444 | 23 Mart 2023 Perşembe | 04:53 | 06:18 | 12:37 | 16:03 | 18:46 | 20:05 |
2 Ramazan 1444 | 24 Mart 2023 Cuma | 04:51 | 06:16 | 12:36 | 16:04 | 18:47 | 20:06 |
3 Ramazan 1444 | 25 Mart 2023 Cumartesi | 04:49 | 06:14 | 12:36 | 16:04 | 18:48 | 20:07 |
4 Ramazan 1444 | 26 Mart 2023 Pazar | 04:48 | 06:13 | 12:36 | 16:05 | 18:49 | 20:09 |
5 Ramazan 1444 | 27 Mart 2023 Pazartesi | 04:46 | 06:11 | 12:36 | 16:05 | 18:50 | 20:10 |
6 Ramazan 1444 | 28 Mart 2023 Salı | 04:44 | 06:09 | 12:35 | 16:05 | 18:51 | 20:11 |
7 Ramazan 1444 | 29 Mart 2023 Çarşamba | 04:42 | 06:08 | 12:35 | 16:06 | 18:52 | 20:12 |
8 Ramazan 1444 | 30 Mart 2023 Perşembe | 04:40 | 06:06 | 12:35 | 16:06 | 18:53 | 20:13 |
9 Ramazan 1444 | 31 Mart 2023 Cuma | 04:39 | 06:04 | 12:34 | 16:07 | 18:54 | 20:15 |
10 Ramazan 1444 | 01 Nisan 2023 Cumartesi | 04:37 | 06:03 | 12:34 | 16:07 | 18:55 | 20:16 |
11 Ramazan 1444 | 02 Nisan 2023 Pazar | 04:35 | 06:01 | 12:34 | 16:08 | 18:56 | 20:17 |
12 Ramazan 1444 | 03 Nisan 2023 Pazartesi | 04:33 | 06:00 | 12:33 | 16:08 | 18:57 | 20:18 |
13 Ramazan 1444 | 04 Nisan 2023 Salı | 04:31 | 05:58 | 12:33 | 16:08 | 18:58 | 20:20 |
14 Ramazan 1444 | 05 Nisan 2023 Çarşamba | 04:29 | 05:56 | 12:33 | 16:09 | 18:59 | 20:21 |
15 Ramazan 1444 | 06 Nisan 2023 Perşembe | 04:27 | 05:55 | 12:33 | 16:09 | 19:00 | 20:22 |
16 Ramazan 1444 | 07 Nisan 2023 Cuma | 04:25 | 05:53 | 12:32 | 16:09 | 19:02 | 20:23 |
17 Ramazan 1444 | 08 Nisan 2023 Cumartesi | 04:24 | 05:52 | 12:32 | 16:10 | 19:03 | 20:25 |
18 Ramazan 1444 | 09 Nisan 2023 Pazar | 04:22 | 05:50 | 12:32 | 16:10 | 19:04 | 20:26 |
19 Ramazan 1444 | 10 Nisan 2023 Pazartesi | 04:20 | 05:48 | 12:32 | 16:10 | 19:05 | 20:27 |
20 Ramazan 1444 | 11 Nisan 2023 Salı | 04:18 | 05:47 | 12:31 | 16:11 | 19:06 | 20:29 |
21 Ramazan 1444 | 12 Nisan 2023 Çarşamba | 04:16 | 05:45 | 12:31 | 16:11 | 19:07 | 20:30 |
22 Ramazan 1444 | 13 Nisan 2023 Perşembe | 04:14 | 05:44 | 12:31 | 16:11 | 19:08 | 20:31 |
23 Ramazan 1444 | 14 Nisan 2023 Cuma | 04:12 | 05:42 | 12:30 | 16:12 | 19:09 | 20:33 |
24 Ramazan 1444 | 15 Nisan 2023 Cumartesi | 04:11 | 05:41 | 12:30 | 16:12 | 19:10 | 20:34 |
25 Ramazan 1444 | 16 Nisan 2023 Pazar | 04:09 | 05:39 | 12:30 | 16:12 | 19:11 | 20:35 |
26 Ramazan 1444 | 17 Nisan 2023 Pazartesi | 04:07 | 05:38 | 12:30 | 16:13 | 19:12 | 20:37 |
Kadir Gecesi | |||||||
27 Ramazan 1444 | 18 Nisan 2023 Salı | 04:05 | 05:36 | 12:30 | 16:13 | 19:13 | 20:38 |
28 Ramazan 1444 | 19 Nisan 2023 Çarşamba | 04:03 | 05:35 | 12:29 | 16:13 | 19:14 | 20:39 |
29 Ramazan 1444 | 20 Nisan 2023 Perşembe | 04:01 | 05:33 | 12:29 | 16:14 | 19:15 | 20:41 |
Ramazan ayında Giresun’da oruç tutacak olanlar, bu imsakiyeye uygun olarak oruçlarını açıp kapatacaklardır. Bu takvim, Giresun’da Ramazan ayı boyunca tutulacak oruçların zamanlaması ve Ramazan Bayramı'nın kutlanacağı tarihleri belirlemek için kullanılabilir.