Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğü
GİRİŞ 02.06.2024 00:01
BAKIRKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Vergi K.N. | Mükellef Adı Soyadı(Unvanı) | İhbarname Fiş No | Ana Vergi Kodu | V.Dönemi | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
7342145329 | REDSTAR DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023012313T5V0000001 | 0010 | 01/2021-12/202 | 0010 | 18.142,78 | 3080 | 54.428,34 | ELEKTRİK MAH. ÇEKMECE CAD. ARZU KUAFÖR NO: 5 İÇ KAPI NO: 21 DEFNE / HATAY |
7720678306 | SN GRUP PUSULA TURİZM İTH.İHR.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 2022020113T5V0000055 | 0011 | 04/2019-04/2019 | 0011 | 5.993,01 | 3080 | 6.534,09 | GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA MAH.ÖZTRAK CAD. NO:106/4 ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022031513T5V0000005 | 0010 | 01/2019-12/2019 | 0010 | 939.288,78 | 3080 | 2.817.866,34 | ADRES YOK |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022031513T5V0000006 | 0033 | 01/2019-03/2019 | 0033 | 154.559,79 | 3080 | 463.679,37 | ADRES YOK |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022031513T5V0000007 | 0033 | 04/2019-06/2019 | 0033 | 225.216,93 | 3080 | 675.650,79 | ADRES YOK |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022031513T5V0000009 | 0033 | 07/2019-09/2019 | 0033 | 155.993,40 | 3080 | 467.980,20 | ADRES YOK |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022031513T5V0000010 | 0033 | 10/2019-12/2019 | 0033 | 403.518,66 | 3080 | 1.210.555,98 | ADRES YOK |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022031513T5V0000012 | 0015 | 07/2019-07/2019 | 0015 | 44.399,90 | 3080 | 133.199,70 | ADRES YOK |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022031513T5V0000013 | 0015 | 08/2019-08/2019 | 0015 | 62.628,91 | 3080 | 187.886,73 | ADRES YOK |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022031513T5V0000015 | 0015 | 09/2019-09/2019 | 0015 | 20.602,15 | 3080 | 61.806,45 | ADRES YOK |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022031513T5V0000016 | 0015 | 10/2019-10/2019 | 0015 | 82.098,90 | 3080 | 246.296,70 | ADRES YOK |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022031513T5V0000017 | 0015 | 11/2019-11/2019 | 0015 | 156.211,24 | 3080 | 468.633,72 | ADRES YOK |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022031513T5V0000018 | 0015 | 12/2019-12/2019 | 0015 | 91.841,49 | 3080 | 275.524,47 | ADRES YOK |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022031513T5V0000020 | 0015 | 06/2019-06/2019 | 0015 | 21.054,91 | 3080 | 63.164,73 | ADRES YOK |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022031513T5V0000021 | 0033 | 01/2020-03/2020 | 0033 | 500.028,54 | 3080 | 1.500.114,79 | ADRES YOK |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022031513T5V0000022 | 0015 | 01/2020-01/2020 | 0015 | 73.710,12 | 3080 | 221.130,36 | ADRES YOK |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022031513T5V0000023 | 0015 | 02/2020-02/2020 | 0015 | 170.985,04 | 3080 | 512.955,12 | ADRES YOK |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022031513T5V0000024 | 0015 | 03/2020-03/2020 | 0015 | 164.419,10 | 3080 | 493.257,30 | ADRES YOK |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022031513T5V0000025 | 0015 | 04/2020-04/2020 | 0015 | 48.870,00 | 3080 | 146.639,17 | ADRES YOK |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022031513T5V0000026 | 0015 | 05/2020-05/2020 | 0015 | 155.239,92 | 3080 | 465.748,93 | ADRES YOK |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022053113T5V0000001 | 0015 | 05/2019-05/2019 | 0015 | 50.615,02 | 3080 | 151.845,06 | ADRES YOK |
BAKIRKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFLERİNE AİT OLUP, YUKARIDA ADI SOYADI VE UNVANI YAZILI MÜKELLEFLER ADINA SALINAN VERGİ VE CEZALAR NEDENİYLE TANZİM OLUNAN İHBARNAMELER BİLİNEN ADRESLERİNDE BULUNAMAMALARI NEDENİYLE TEBLİĞ EDİLEMEDİĞİNDEN 213 SAYILI VERGİ USULU KANUNUN 103-106 MADDELERİNE İSTİNADEN İLGİLERİN İLAN TARİHİNDEN BAŞLAYARAK BİR AY İÇERİSİNDE VERGİ DAİRESİNE BİZZAT VEYA BİLVEKALE MÜRACAATTA BULUNMALARI VEYAHUT TAAHÜTLÜ MEKTUP VEYA TELGRAFLA AÇIK ADRESLERİ BİLDİRMELERİ HALİNDE KENDİLERİNE SÜRE İLE KAYITLI RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI, BİR AY SONUNDA MÜRACAATTA BULUNMAYAN VEYA AÇIK ADRESLERİNİ BİLDİRMEYENLER HAKKINDA İŞ BU İLANIN NEŞRİ TARİHNDEN İTİBAREN 1 AYIN SONUNUDA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI İLAN OLUNUR. | |||||||||
#ilangovtr Basın no ILN02042008