T.C. İst. Vergi Dairesi Bşk. Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü
GİRİŞ 15.11.2024 00:08
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | VERGİ NUMARASI | ADRESİ | VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ | TAKİP NO | VERGİNİN NEVİ |
CEZANIN NEVİ |
VERGİNİN MİKTARI |
CEZANIN MİKTARI |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200306200306 | 2016031414GiI0000233 | 0015 | 1084 | 115.142,23 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200304200304 | 2016031414GiI0000219 | 0015 | 1084 | 99.648,76 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200303200303 | 2016031414GiI0000218 | 0015 | 1084 | 86.173,44 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200211200211 | 2016031414GiI0000213 | 0015 | 1084 | 84.408,57 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200305200305 | 2016031414GiI0000235 | 0015 | 1084 | 84.029,53 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200212200212 | 2016031414GiI0000217 | 0015 | 0015 | 73.974,60 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200210200210 | 2016031414GiI0000215 | 0015 | 1084 | 69.593,61 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200102200102 | 2016031414GiI0000229 | 0015 | 1084 | 51.421,25 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200105200105 | 2016031414GiI0000230 | 0015 | 1084 | 49.719,97 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200110200110 | 2016031414GiI0000207 | 0015 | 1084 | 49.437,21 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200106200106 | 2016031414GiI0000220 | 0015 | 1084 | 47.921,09 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200209200209 | 2016031414GiI0000208 | 0015 | 0015 | 46.777,87 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200306200306 | 2016031414GiI0000233 | 0015 | 0015 | 46.748,77 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200107200107 | 2016031414GiI0000234 | 0015 | 1084 | 46.603,41 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200112200112 | 2016031414GiI0000214 | 0015 | 1084 | 44.768,70 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200101200101 | 2016031414GiI0000223 | 0015 | 1084 | 40.703,25 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200304200304 | 2016031414GiI0000219 | 0015 | 0015 | 38.282,27 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200208200208 | 2016031414GiI0000209 | 0015 | 1084 | 38.082,86 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200305200305 | 2016031414GiI0000235 | 0015 | 0015 | 33.173,91 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200307200307 | 2016031414GiI0000237 | 0015 | 1084 | 32.454,53 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200303200303 | 2016031414GiI0000218 | 0015 | 0015 | 32.238,47 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200205200205 | 2016031414GiI0000242 | 0015 | 1084 | 31.786,21 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200301200301 | 2016031414GiI0000221 | 0015 | 1084 | 30.863,21 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200211200211 | 2016031414GiI0000213 | 0015 | 0015 | 28.584,00 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200207200207 | 2016031414GiI0000210 | 0015 | 1084 | 28.577,29 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200103200103 | 2016031414GiI0000228 | 0015 | 1084 | 27.799,96 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200108200108 | 2016031414GiI0000232 | 0015 | 1084 | 26.211,14 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200302200302 | 2016031414GiI0000224 | 0015 | 1084 | 25.507,18 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200210200210 | 2016031414GiI0000215 | 0015 | 0015 | 23.021,37 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200109200109 | 2016031414GiI0000222 | 0015 | 1084 | 22.088,50 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200104200104 | 2016031414GiI0000231 | 0015 | 1084 | 20.461,86 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200202200202 | 2016031414GiI0000239 | 0015 | 1084 | 19.849,55 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200111200111 | 2016031414GiI0000212 | 0015 | 1084 | 18.097,23 | 0,00 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200212200212 | 2016031414GiI0000217 | 0015 | 3080 | 0,00 | 221.923,81 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200209200209 | 2016031414GiI0000208 | 0015 | 3080 | 0,00 | 140.333,62 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200306200306 | 2016031414GiI0000233 | 0015 | 3080 | 0,00 | 140.246,32 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200304200304 | 2016031414GiI0000219 | 0015 | 3080 | 0,00 | 114.846,82 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200305200305 | 2016031414GiI0000235 | 0015 | 3080 | 0,00 | 99.521,74 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200303200303 | 2016031414GiI0000218 | 0015 | 3080 | 0,00 | 96.715,42 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200211200211 | 2016031414GiI0000213 | 0015 | 3080 | 0,00 | 85.752,01 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200210200210 | 2016031414GiI0000215 | 0015 | 3080 | 0,00 | 69.064,12 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200307200307 | 2016031414GiI0000237 | 0015 | 3080 | 0,00 | 40.686,84 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200110200110 | 2016031414GiI0000207 | 0015 | 3080 | 0,00 | 37.518,75 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200208200208 | 2016031414GiI0000209 | 0015 | 3080 | 0,00 | 36.120,32 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200112200112 | 2016031414GiI0000214 | 0015 | 3080 | 0,00 | 35.786,33 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200105200105 | 2016031414GiI0000230 | 0015 | 3080 | 0,00 | 33.496,50 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200106200106 | 2016031414GiI0000220 | 0015 | 3080 | 0,00 | 33.026,25 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200301200301 | 2016031414GiI0000221 | 0015 | 3080 | 0,00 | 32.914,90 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200107200107 | 2016031414GiI0000234 | 0015 | 3080 | 0,00 | 32.873,32 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200102200102 | 2016031414GiI0000229 | 0015 | 3080 | 0,00 | 32.801,14 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200205200205 | 2016031414GiI0000242 | 0015 | 3080 | 0,00 | 28.271,17 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200302200302 | 2016031414GiI0000224 | 0015 | 3080 | 0,00 | 27.897,02 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200207200207 | 2016031414GiI0000210 | 0015 | 3080 | 0,00 | 26.517,74 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200101200101 | 2016031414GiI0000223 | 0015 | 3080 | 0,00 | 25.691,09 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200108200108 | 2016031414GiI0000232 | 0015 | 3080 | 0,00 | 18.934,12 |
İSMAİL ULUBAŞ | 8870435158 | MURATPAŞA MAH. 102. SK. TUNÇ APT. NO:10/1: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200103200103 | 2016031414GiI0000228 | 0015 | 3080 | 0,00 | 17.923,90 |
ENGİN ULU | 8870537519 | CUMHURİYET MAH. DEMİRCİ SK. NO:19/1 ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201501201512 | 2019021214GiI0002006 | 0001 | 0001 | 52.619,99 | 0,00 |
ENGİN ULU | 8870537519 | CUMHURİYET MAH. DEMİRCİ SK. NO:19/1 ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201501201512 | 2019021214GiI0002006 | 0001 | 1084 | 22.731,84 | 0,00 |
ENGİN ULU | 8870537519 | CUMHURİYET MAH. DEMİRCİ SK. NO:19/1 ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201501201512 | 2019021214GiI0002006 | 0001 | 3080 | 0,00 | 157.859,97 |
ENGİN ULU | 8870537519 | CUMHURİYET MAH. DEMİRCİ SK. NO:19/1 ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201510201512 | 2019021214GiI0001999 | 0032 | 3080 | 0,00 | 157.859,97 |
ENGİN ULU | 8870537519 | CUMHURİYET MAH. DEMİRCİ SK. NO:19/1 ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201506201506 | 2019021214GiI0002046 | 0015 | 3080 | 0,00 | 43.966,80 |
ENGİN ULU | 8870537519 | CUMHURİYET MAH. DEMİRCİ SK. NO:19/1 ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201508201508 | 2019021214GiI0002064 | 0015 | 3080 | 0,00 | 27.399,60 |
ENGİN ULU | 8870537519 | CUMHURİYET MAH. DEMİRCİ SK. NO:19/1 ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201507201507 | 2019021214GiI0002055 | 0015 | 3080 | 0,00 | 18.580,74 |
NESRİN UYGUN | 8980047767 | YAKACIK ÇARŞI MAH. MÜLAYİM SK. VILLA ARGIT APT NO:25/1 KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 2024110614GiI0000149 | 4315 | 4315 | 42.499,53 | 0,00 |
NESRİN UYGUN | 8980047767 | YAKACIK ÇARŞI MAH. MÜLAYİM SK. VILLA ARGIT APT NO:25/1 KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 2024110614GiI0000152 | 4310 | 4310 | 32.110,00 | 0,00 |
NESRİN UYGUN | 8980047767 | YAKACIK ÇARŞI MAH. MÜLAYİM SK. VILLA ARGIT APT NO:25/1 KARTAL İSTANBUL | 201501201512 | 2024110614GiI0000166 | 0010 | 0010 | 17.580,40 | 0,00 |
NESRİN UYGUN | 8980047767 | YAKACIK ÇARŞI MAH. MÜLAYİM SK. VILLA ARGIT APT NO:25/1 KARTAL İSTANBUL | 201101201112 | 2024110614GiI0000161 | 3074 | 3074 | 0,00 | 34.704,43 |
UZM İNŞ METAL SANAYİTİC.LTD.ŞTİ | 9010160131 | DUMLUPINAR MAH. AKÇAKOCA SK. NO:13/A KADIKÖY İSTANBUL | 201511201511 | 2019111414GiJ0000086 | 0015 | 3080 | 0,00 | 24.440,40 |
CÜNEYT UZUN | 9020479721 | KEMAL TÜRKLER MAH. YAYLA SK. NO:30/6: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201801201812 | 2024072614GiJ0000053 | 0010 | 0010 | 225.878,76 | 0,00 |
CÜNEYT UZUN | 9020479721 | KEMAL TÜRKLER MAH. YAYLA SK. NO:30/6: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201810201810 | 2024072614GiJ0000015 | 0015 | 0015 | 108.151,83 | 0,00 |
CÜNEYT UZUN | 9020479721 | KEMAL TÜRKLER MAH. YAYLA SK. NO:30/6: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201808201808 | 2024072614GiJ0000035 | 0015 | 0015 | 101.866,68 | 0,00 |
CÜNEYT UZUN | 9020479721 | KEMAL TÜRKLER MAH. YAYLA SK. NO:30/6: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201805201805 | 2024072614GiJ0000026 | 0015 | 0015 | 99.310,89 | 0,00 |
CÜNEYT UZUN | 9020479721 | KEMAL TÜRKLER MAH. YAYLA SK. NO:30/6: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201809201809 | 2024072614GiJ0000012 | 0015 | 0015 | 82.207,93 | 0,00 |
CÜNEYT UZUN | 9020479721 | KEMAL TÜRKLER MAH. YAYLA SK. NO:30/6: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201811201811 | 2024072614GiJ0000022 | 0015 | 0015 | 80.076,83 | 0,00 |
CÜNEYT UZUN | 9020479721 | KEMAL TÜRKLER MAH. YAYLA SK. NO:30/6: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201806201806 | 2024072614GiJ0000019 | 0015 | 0015 | 78.763,27 | 0,00 |
CÜNEYT UZUN | 9020479721 | KEMAL TÜRKLER MAH. YAYLA SK. NO:30/6: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201903201903 | 2024072614GiJ0000051 | 0015 | 0015 | 76.974,53 | 0,00 |
CÜNEYT UZUN | 9020479721 | KEMAL TÜRKLER MAH. YAYLA SK. NO:30/6: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201807201807 | 2024072614GiJ0000014 | 0015 | 0015 | 66.242,90 | 0,00 |
CÜNEYT UZUN | 9020479721 | KEMAL TÜRKLER MAH. YAYLA SK. NO:30/6: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201904201904 | 2024072614GiJ0000060 | 0015 | 0015 | 52.770,40 | 0,00 |
CÜNEYT UZUN | 9020479721 | KEMAL TÜRKLER MAH. YAYLA SK. NO:30/6: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201804201804 | 2024072614GiJ0000037 | 0015 | 0015 | 51.370,99 | 0,00 |
CÜNEYT UZUN | 9020479721 | KEMAL TÜRKLER MAH. YAYLA SK. NO:30/6: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201701201712 | 2024072614GiJ0000032 | 0010 | 0010 | 29.585,55 | 0,00 |
CÜNEYT UZUN | 9020479721 | KEMAL TÜRKLER MAH. YAYLA SK. NO:30/6: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201803201803 | 2024072614GiJ0000027 | 0015 | 0015 | 29.537,89 | 0,00 |
CÜNEYT UZUN | 9020479721 | KEMAL TÜRKLER MAH. YAYLA SK. NO:30/6: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201902201902 | 2024072614GiJ0000047 | 0015 | 0015 | 26.129,88 | 0,00 |
CÜNEYT UZUN | 9020479721 | KEMAL TÜRKLER MAH. YAYLA SK. NO:30/6: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201901201901 | 2024072614GiJ0000061 | 0015 | 0015 | 24.961,97 | 0,00 |
CÜNEYT UZUN | 9020479721 | KEMAL TÜRKLER MAH. YAYLA SK. NO:30/6: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201811201811 | 2024072614GiJ0000025 | 0003 | 0003 | 22.721,73 | 0,00 |
CÜNEYT UZUN | 9020479721 | KEMAL TÜRKLER MAH. YAYLA SK. NO:30/6: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201812201812 | 2024072614GiJ0000048 | 0003 | 0003 | 20.993,65 | 0,00 |
CÜNEYT UZUN | 9020479721 | KEMAL TÜRKLER MAH. YAYLA SK. NO:30/6: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201810201810 | 2024072614GiJ0000033 | 0003 | 0003 | 20.467,26 | 0,00 |
CÜNEYT UZUN | 9020479721 | KEMAL TÜRKLER MAH. YAYLA SK. NO:30/6: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201903201903 | 2024072614GiJ0000052 | 0003 | 0003 | 18.070,98 | 0,00 |
CÜNEYT UZUN | 9020479721 | KEMAL TÜRKLER MAH. YAYLA SK. NO:30/6: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201809201809 | 2024072614GiJ0000023 | 0003 | 0003 | 17.947,82 | 0,00 |
CÜNEYT UZUN | 9020479721 | KEMAL TÜRKLER MAH. YAYLA SK. NO:30/6: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201706201706 | 2024072614GiJ0000003 | 0015 | 0015 | 17.116,56 | 0,00 |
ÜNLÜER SİTESİ YÖNETİMİ | 9150252643 | ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. ÜNLÜER SİTESİ A B.NO:46AA KARTAL İSTANBUL | 200801200812 | 2019051414GiJ0000583 | 9053 | 9053 | 26.922,42 | 0,00 |
VEFALI İNŞ. MOB. ELKELEKTRN.SAN.VE DIŞ T | 9240483527 | CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. NO:2/368 MALTEPE İSTANBUL | 201401201412 | 2019111414GiJ0000206 | 0010 | 0010 | 184.635,38 | 0,00 |
VEFALI İNŞ. MOB. ELKELEKTRN.SAN.VE DIŞ T | 9240483527 | CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. NO:2/368 MALTEPE İSTANBUL | 201401201412 | 2019111414GiJ0000206 | 0010 | 1084 | 147.523,67 | 0,00 |
VEFALI İNŞ. MOB. ELKELEKTRN.SAN.VE DIŞ T | 9240483527 | CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. NO:2/368 MALTEPE İSTANBUL | 201408201408 | 2019111414GiJ0000153 | 0015 | 0015 | 33.374,09 | 0,00 |
VEFALI İNŞ. MOB. ELKELEKTRN.SAN.VE DIŞ T | 9240483527 | CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. NO:2/368 MALTEPE İSTANBUL | 201409201409 | 2019111414GiJ0000163 | 0015 | 0015 | 31.356,71 | 0,00 |
VEFALI İNŞ. MOB. ELKELEKTRN.SAN.VE DIŞ T | 9240483527 | CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. NO:2/368 MALTEPE İSTANBUL | 201408201408 | 2019111414GiJ0000153 | 0015 | 1084 | 29.936,56 | 0,00 |
VEFALI İNŞ. MOB. ELKELEKTRN.SAN.VE DIŞ T | 9240483527 | CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. NO:2/368 MALTEPE İSTANBUL | 201409201409 | 2019111414GiJ0000163 | 0015 | 1084 | 27.687,97 | 0,00 |
VEFALI İNŞ. MOB. ELKELEKTRN.SAN.VE DIŞ T | 9240483527 | CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. NO:2/368 MALTEPE İSTANBUL | 201407201407 | 2019111414GiJ0000134 | 0015 | 0015 | 20.094,25 | 0,00 |
VEFALI İNŞ. MOB. ELKELEKTRN.SAN.VE DIŞ T | 9240483527 | CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. NO:2/368 MALTEPE İSTANBUL | 201407201407 | 2019111414GiJ0000134 | 0015 | 1084 | 18.305,86 | 0,00 |
VEFALI İNŞ. MOB. ELKELEKTRN.SAN.VE DIŞ T | 9240483527 | CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. NO:2/368 MALTEPE İSTANBUL | 201410201412 | 2019111414GiJ0000203 | 0033 | 3080 | 0,00 | 553.906,14 |
VEFALI İNŞ. MOB. ELKELEKTRN.SAN.VE DIŞ T | 9240483527 | CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. NO:2/368 MALTEPE İSTANBUL | 201401201412 | 2019111414GiJ0000206 | 0010 | 3080 | 0,00 | 553.906,14 |
Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayıl V.U.K’nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın no ILN02122164