T.C. İst. Vergi Dairesi Bşk. Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü
GİRİŞ 15.11.2024 00:09
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | VERGİ NUMARASI | ADRESİ | VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ | TAKİP NO | VERGİNİN NEVİ |
CEZANIN NEVİ |
VERGİNİN MİKTARI |
CEZANIN MİKTARI |
VEFALI İNŞ. MOB. ELKELEKTRN.SAN.VE DIŞ T | 9240483527 | CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. NO:2/368 MALTEPE İSTANBUL | 201408201408 | 2019111414GiJ0000153 | 0015 | 3080 | 0,00 | 100.122,27 |
VEFALI İNŞ. MOB. ELKELEKTRN.SAN.VE DIŞ T | 9240483527 | CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. NO:2/368 MALTEPE İSTANBUL | 201409201409 | 2019111414GiJ0000163 | 0015 | 3080 | 0,00 | 94.070,13 |
VEFALI İNŞ. MOB. ELKELEKTRN.SAN.VE DIŞ T | 9240483527 | CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. NO:2/368 MALTEPE İSTANBUL | 201407201407 | 2019111414GiJ0000134 | 0015 | 3080 | 0,00 | 60.282,75 |
VEFALI İNŞ. MOB. ELKELEKTRN.SAN.VE DIŞ T | 9240483527 | CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. NO:2/368 MALTEPE İSTANBUL | 201410201410 | 2019111414GiJ0000181 | 0015 | 3080 | 0,00 | 34.860,45 |
VEFALI İNŞ. MOB. ELKELEKTRN.SAN.VE DIŞ T | 9240483527 | CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. NO:2/368 MALTEPE İSTANBUL | 201406201406 | 2019111414GiJ0000125 | 0015 | 3080 | 0,00 | 30.761,31 |
VERDAL TEKSTİL ÜRÜNLERİ KİMYA PETROL VE | 9240493853 | KORDONBOYU MAH. ÖZÇİN SK. Kapı No:17 Daire No:11 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201501201512 | 2019031014GiJ0001224 | 0010 | 0010 | 29.342,19 | 0,00 |
VERDAL TEKSTİL ÜRÜNLERİ KİMYA PETROL VE | 9240493853 | KORDONBOYU MAH. ÖZÇİN SK. Kapı No:17 Daire No:11 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201504201506 | 2019031014GiJ0001236 | 0033 | 3080 | 0,00 | 88.026,57 |
VERDAL TEKSTİL ÜRÜNLERİ KİMYA PETROL VE | 9240493853 | KORDONBOYU MAH. ÖZÇİN SK. Kapı No:17 Daire No:11 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201501201512 | 2019031014GiJ0001224 | 0010 | 3080 | 0,00 | 88.026,57 |
VERDAL TEKSTİL ÜRÜNLERİ KİMYA PETROL VE | 9240493853 | KORDONBOYU MAH. ÖZÇİN SK. Kapı No:17 Daire No:11 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201502201502 | 2019031014GiJ0001227 | 0015 | 3080 | 0,00 | 25.883,58 |
VERDAL TEKSTİL ÜRÜNLERİ KİMYA PETROL VE | 9240493853 | KORDONBOYU MAH. ÖZÇİN SK. Kapı No:17 Daire No:11 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201503201503 | 2019031014GiJ0001230 | 0015 | 3080 | 0,00 | 24.410,07 |
VERDAL TEKSTİL ÜRÜNLERİ KİMYA PETROL VE | 9240493853 | KORDONBOYU MAH. ÖZÇİN SK. Kapı No:17 Daire No:11 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201501201501 | 2019031014GiJ0001220 | 0015 | 3080 | 0,00 | 18.937,35 |
VERDAL TEKSTİL ÜRÜNLERİ KİMYA PETROL VE | 9240493853 | KORDONBOYU MAH. ÖZÇİN SK. Kapı No:17 Daire No:11 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201410201412 | 2019031014GiJ0001208 | 0033 | 3080 | 0,00 | 18.581,28 |
VERDAL TEKSTİL ÜRÜNLERİ KİMYA PETROL VE | 9240493853 | KORDONBOYU MAH. ÖZÇİN SK. Kapı No:17 Daire No:11 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201401201412 | 2019031014GiJ0001207 | 0010 | 3080 | 0,00 | 18.581,28 |
HÜSEYİN VURAL | 9250046962 | ATALAR MAH. ŞEHİT AYHAN ARSLAN CAD. NO:7/4 KARTAL İSTANBUL | 200507200507 | 2024020814GiJ0000038 | 0015 | 1084 | 25.394,37 | 0,00 |
HÜSEYİN VURAL | 9250046962 | ATALAR MAH. ŞEHİT AYHAN ARSLAN CAD. NO:7/4 KARTAL İSTANBUL | 200508200508 | 2024020814GiJ0000037 | 0015 | 1084 | 21.824,85 | 0,00 |
HÜSEYİN VURAL | 9250046962 | ATALAR MAH. ŞEHİT AYHAN ARSLAN CAD. NO:7/4 KARTAL İSTANBUL | 200508200508 | 2024020814GiJ0000037 | 0015 | 3080 | 0,00 | 21.237,29 |
HÜSEYİN VURAL | 9250046962 | ATALAR MAH. ŞEHİT AYHAN ARSLAN CAD. NO:7/4 KARTAL İSTANBUL | 200507200507 | 2024020814GiJ0000038 | 0015 | 3080 | 0,00 | 20.094,18 |
HÜSEYİN VURAL | 9250046962 | ATALAR MAH. ŞEHİT AYHAN ARSLAN CAD. NO:7/4 KARTAL İSTANBUL | 200501200512 | 2024020814GiJ0000039 | 3074 | 3074 | 0,00 | 18.433,28 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201703201703 | 2024032614GiJ0000162 | 0015 | 0015 | 253.573,56 | 0,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201708201708 | 2024032614GiJ0000157 | 0015 | 0015 | 237.158,98 | 0,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201703201703 | 2024032614GiJ0000162 | 0015 | 1084 | 173.697,89 | 0,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201708201708 | 2024032614GiJ0000157 | 0015 | 1084 | 145.852,77 | 0,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201710201710 | 2024032614GiJ0000151 | 0015 | 0015 | 116.886,39 | 0,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201706201706 | 2024032614GiJ0000156 | 0015 | 0015 | 106.884,06 | 0,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201705201705 | 2024032614GiJ0000155 | 0015 | 0015 | 98.959,26 | 0,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201501201512 | 2024032614GiJ0000079 | 0010 | 0010 | 86.142,59 | 0,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201706201706 | 2024032614GiJ0000156 | 0015 | 1084 | 68.726,45 | 0,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201710201710 | 2024032614GiJ0000151 | 0015 | 1084 | 68.612,31 | 0,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201705201705 | 2024032614GiJ0000155 | 0015 | 1084 | 65.016,23 | 0,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201704201704 | 2024032614GiJ0000159 | 0015 | 0015 | 56.344,15 | 0,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201601201612 | 2024032614GiJ0000104 | 4315 | 4315 | 44.182,72 | 0,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201601201612 | 2024032614GiJ0000134 | 4315 | 4315 | 44.182,72 | 0,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201601201612 | 2024032614GiJ0000146 | 4315 | 4315 | 44.182,72 | 0,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201601201612 | 2024032614GiJ0000160 | 4315 | 4315 | 44.182,72 | 0,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201709201709 | 2024032614GiJ0000158 | 0015 | 0015 | 44.123,14 | 0,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201704201704 | 2024032614GiJ0000159 | 0015 | 1084 | 37.806,92 | 0,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201701201701 | 2024032614GiJ0000154 | 0015 | 0015 | 37.652,55 | 0,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201701201712 | 2024032614GiJ0000128 | 0010 | 0010 | 29.854,88 | 0,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201701201701 | 2024032614GiJ0000154 | 0015 | 1084 | 26.846,27 | 0,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201709201709 | 2024032614GiJ0000158 | 0015 | 1084 | 26.518,01 | 0,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201601201612 | 2024032614GiJ0000109 | 4310 | 4310 | 17.435,84 | 0,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201601201612 | 2024032614GiJ0000141 | 4310 | 4310 | 17.435,84 | 0,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201601201612 | 2024032614GiJ0000150 | 4310 | 4310 | 17.435,84 | 0,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201601201612 | 2024032614GiJ0000163 | 4310 | 4310 | 17.435,84 | 0,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201703201703 | 2024032614GiJ0000162 | 0015 | 3080 | 0,00 | 380.360,34 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201708201708 | 2024032614GiJ0000157 | 0015 | 3080 | 0,00 | 355.738,47 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201710201710 | 2024032614GiJ0000151 | 0015 | 3080 | 0,00 | 175.329,59 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201706201706 | 2024032614GiJ0000156 | 0015 | 3080 | 0,00 | 160.326,09 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201705201705 | 2024032614GiJ0000155 | 0015 | 3080 | 0,00 | 148.438,89 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201710201710 | 2024032614GiJ0000152 | 3074 | 3074 | 0,00 | 110.000,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201612201612 | 2024032614GiJ0000164 | 3074 | 3074 | 0,00 | 106.000,00 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201704201704 | 2024032614GiJ0000159 | 0015 | 3080 | 0,00 | 84.516,23 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201709201709 | 2024032614GiJ0000158 | 0015 | 3080 | 0,00 | 66.184,71 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201701201701 | 2024032614GiJ0000154 | 0015 | 3080 | 0,00 | 56.478,83 |
CEMAL VURAL | 9250135921 | YENİ ÇAMLICA MAH. AYSEL SK. KNO:7/6 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201702201702 | 2024032614GiJ0000161 | 0015 | 3080 | 0,00 | 21.086,78 |
SEMİH YAĞCI | 9270532626 | KARAGÜMRÜK MAH. NEYZENLER SK. UYGUN APT NO:4/1 FATİH İSTANBUL | 201601201612 | 2020011314GiJ0000040 | 0001 | 3080 | 0,00 | 27.617,31 |
SEMİH YAĞCI | 9270532626 | KARAGÜMRÜK MAH. NEYZENLER SK. UYGUN APT NO:4/1 FATİH İSTANBUL | 201604201606 | 2020011314GiJ0000042 | 0032 | 3080 | 0,00 | 19.892,94 |
AHMET YALÇIN | 9300355580 | BÖREKÇİLER MAH. ŞENGÜL SK. NO: 1B. D.1 MERKEZ KÜTAHYA | 201311201311 | 2019031014GiJ0001258 | 0015 | 0015 | 179.318,78 | 0,00 |
AHMET YALÇIN | 9300355580 | BÖREKÇİLER MAH. ŞENGÜL SK. NO: 1B. D.1 MERKEZ KÜTAHYA | 201309201309 | 2019031014GiJ0001296 | 0015 | 0015 | 173.211,67 | 0,00 |
AHMET YALÇIN | 9300355580 | BÖREKÇİLER MAH. ŞENGÜL SK. NO: 1B. D.1 MERKEZ KÜTAHYA | 201310201310 | 2019031014GiJ0001253 | 0015 | 0015 | 151.781,36 | 0,00 |
AHMET YALÇIN | 9300355580 | BÖREKÇİLER MAH. ŞENGÜL SK. NO: 1B. D.1 MERKEZ KÜTAHYA | 201311201311 | 2019031014GiJ0001258 | 0015 | 1084 | 150.269,14 | 0,00 |
AHMET YALÇIN | 9300355580 | BÖREKÇİLER MAH. ŞENGÜL SK. NO: 1B. D.1 MERKEZ KÜTAHYA | 201309201309 | 2019031014GiJ0001296 | 0015 | 1084 | 150.001,31 | 0,00 |
AHMET YALÇIN | 9300355580 | BÖREKÇİLER MAH. ŞENGÜL SK. NO: 1B. D.1 MERKEZ KÜTAHYA | 201312201312 | 2019031014GiJ0001262 | 0015 | 0015 | 132.048,46 | 0,00 |
AHMET YALÇIN | 9300355580 | BÖREKÇİLER MAH. ŞENGÜL SK. NO: 1B. D.1 MERKEZ KÜTAHYA | 201310201310 | 2019031014GiJ0001253 | 0015 | 1084 | 129.317,72 | 0,00 |
AHMET YALÇIN | 9300355580 | BÖREKÇİLER MAH. ŞENGÜL SK. NO: 1B. D.1 MERKEZ KÜTAHYA | 201308201308 | 2019031014GiJ0001291 | 0015 | 0015 | 120.196,24 | 0,00 |
AHMET YALÇIN | 9300355580 | BÖREKÇİLER MAH. ŞENGÜL SK. NO: 1B. D.1 MERKEZ KÜTAHYA | 201312201312 | 2019031014GiJ0001262 | 0015 | 1084 | 108.807,93 | 0,00 |
AHMET YALÇIN | 9300355580 | BÖREKÇİLER MAH. ŞENGÜL SK. NO: 1B. D.1 MERKEZ KÜTAHYA | 201308201308 | 2019031014GiJ0001291 | 0015 | 1084 | 105.772,69 | 0,00 |
AHMET YALÇIN | 9300355580 | BÖREKÇİLER MAH. ŞENGÜL SK. NO: 1B. D.1 MERKEZ KÜTAHYA | 201311201311 | 2019031014GiJ0001258 | 0015 | 3080 | 0,00 | 537.956,34 |
AHMET YALÇIN | 9300355580 | BÖREKÇİLER MAH. ŞENGÜL SK. NO: 1B. D.1 MERKEZ KÜTAHYA | 201309201309 | 2019031014GiJ0001296 | 0015 | 3080 | 0,00 | 519.635,01 |
AHMET YALÇIN | 9300355580 | BÖREKÇİLER MAH. ŞENGÜL SK. NO: 1B. D.1 MERKEZ KÜTAHYA | 201310201310 | 2019031014GiJ0001253 | 0015 | 3080 | 0,00 | 455.344,08 |
AHMET YALÇIN | 9300355580 | BÖREKÇİLER MAH. ŞENGÜL SK. NO: 1B. D.1 MERKEZ KÜTAHYA | 201312201312 | 2019031014GiJ0001262 | 0015 | 3080 | 0,00 | 396.145,38 |
AHMET YALÇIN | 9300355580 | BÖREKÇİLER MAH. ŞENGÜL SK. NO: 1B. D.1 MERKEZ KÜTAHYA | 201308201308 | 2019031014GiJ0001291 | 0015 | 3080 | 0,00 | 360.588,72 |
EFBAY OTOMOTİV İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ | 9310207606 | K.TEPE MH. OLGUNLAR SK NO:8 BAKIRKÖY İSTANBUL | 201401201412 | 2020021314GiJ0000350 | 0010 | 0010 | 29.815,88 | 0,00 |
EFBAY OTOMOTİV İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ | 9310207606 | K.TEPE MH. OLGUNLAR SK NO:8 BAKIRKÖY İSTANBUL | 201401201412 | 2020021314GiJ0000350 | 0010 | 1084 | 25.313,68 | 0,00 |
EFBAY OTOMOTİV İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ | 9310207606 | K.TEPE MH. OLGUNLAR SK NO:8 BAKIRKÖY İSTANBUL | 201410201412 | 2020021314GiJ0000348 | 0033 | 3080 | 0,00 | 134.171,46 |
EFBAY OTOMOTİV İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ | 9310207606 | K.TEPE MH. OLGUNLAR SK NO:8 BAKIRKÖY İSTANBUL | 201401201412 | 2020021314GiJ0000350 | 0010 | 3080 | 0,00 | 134.171,46 |
EFBAY OTOMOTİV İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ | 9310207606 | K.TEPE MH. OLGUNLAR SK NO:8 BAKIRKÖY İSTANBUL | 201407201407 | 2020021314GiJ0000327 | 0015 | 3080 | 0,00 | 61.798,19 |
EFBAY OTOMOTİV İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ | 9310207606 | K.TEPE MH. OLGUNLAR SK NO:8 BAKIRKÖY İSTANBUL | 201501201503 | 2020021314GiJ0000369 | 0033 | 3080 | 0,00 | 28.907,24 |
EFBAY OTOMOTİV İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ | 9310207606 | K.TEPE MH. OLGUNLAR SK NO:8 BAKIRKÖY İSTANBUL | 201501201512 | 2020021314GiJ0000324 | 0010 | 3080 | 0,00 | 28.907,24 |
EFBAY OTOMOTİV İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ | 9310207606 | K.TEPE MH. OLGUNLAR SK NO:8 BAKIRKÖY İSTANBUL | 201501201501 | 2020021314GiJ0000363 | 0015 | 3080 | 0,00 | 26.016,53 |
TASF.HAL.YARENLİ İNŞ.ELEKT.METAL VE ORMA | 9380426004 | CEVİZLİ MAH KEPEZ SOK. KAT:1 NO:7/3 KARTAL İSTANBUL | 201501201512 | 2019031014GiJ0001303 | 0010 | 0010 | 25.664,92 | 0,00 |
TASF.HAL.YARENLİ İNŞ.ELEKT.METAL VE ORMA | 9380426004 | CEVİZLİ MAH KEPEZ SOK. KAT:1 NO:7/3 KARTAL İSTANBUL | 201504201506 | 2019031014GiJ0001311 | 0033 | 3080 | 0,00 | 76.994,76 |
TASF.HAL.YARENLİ İNŞ.ELEKT.METAL VE ORMA | 9380426004 | CEVİZLİ MAH KEPEZ SOK. KAT:1 NO:7/3 KARTAL İSTANBUL | 201501201512 | 2019031014GiJ0001303 | 0010 | 3080 | 0,00 | 76.994,76 |
TASF.HAL.YARENLİ İNŞ.ELEKT.METAL VE ORMA | 9380426004 | CEVİZLİ MAH KEPEZ SOK. KAT:1 NO:7/3 KARTAL İSTANBUL | 201410201412 | 2019031014GiJ0001316 | 0033 | 3080 | 0,00 | 29.216,88 |
TASF.HAL.YARENLİ İNŞ.ELEKT.METAL VE ORMA | 9380426004 | CEVİZLİ MAH KEPEZ SOK. KAT:1 NO:7/3 KARTAL İSTANBUL | 201401201412 | 2019031014GiJ0001308 | 0010 | 3080 | 0,00 | 29.216,88 |
TASF.HAL.YARENLİ İNŞ.ELEKT.METAL VE ORMA | 9380426004 | CEVİZLİ MAH KEPEZ SOK. KAT:1 NO:7/3 KARTAL İSTANBUL | 201504201504 | 2019031014GiJ0001309 | 0015 | 3080 | 0,00 | 26.728,32 |
MEHMET YAVUZ | 9420170075 | ORTA MAH. YALNIZ SELVİ CAD. TEKNİK YAPI UPTWINS B BL. NO:5B. D.148 KARTAL İSTANBUL | 200901200912 | 2015121114GiJ0000155 | 0010 | 0010 | 34.552,52 | 0,00 |
MEHMET YAVUZ | 9420170075 | ORTA MAH. YALNIZ SELVİ CAD. TEKNİK YAPI UPTWINS B BL. NO:5B. D.148 KARTAL İSTANBUL | 200912200912 | 2015121114GiJ0000148 | 0015 | 0015 | 25.623,77 | 0,00 |
YUNİS YAYLA | 9430038071 | HEKİMBAŞI MAH. MORMENEKŞE SK. NO:18/1 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201401201412 | 2019031014GiJ0002011 | 0001 | 0001 | 34.483,51 | 0,00 |
YUNİS YAYLA | 9430038071 | HEKİMBAŞI MAH. MORMENEKŞE SK. NO:18/1 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201301201312 | 2019031014GiJ0002000 | 0001 | 0001 | 34.170,04 | 0,00 |
YUNİS YAYLA | 9430038071 | HEKİMBAŞI MAH. MORMENEKŞE SK. NO:18/1 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201301201312 | 2019031014GiJ0002000 | 0001 | 1084 | 26.242,59 | 0,00 |
YUNİS YAYLA | 9430038071 | HEKİMBAŞI MAH. MORMENEKŞE SK. NO:18/1 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201401201412 | 2019031014GiJ0002011 | 0001 | 1084 | 20.690,11 | 0,00 |
ÖZYEŞİLVADİ İNŞ.HIRDAVAT METAL VE TEMİZL | 9500472206 | PETROL İŞ M. BEYAZKÖŞK C. NO:16/3 KARTAL İSTANBUL | 201401201412 | 2019031014GiJ0002019 | 0010 | 0010 | 119.544,80 | 0,00 |
ÖZYEŞİLVADİ İNŞ.HIRDAVAT METAL VE TEMİZL | 9500472206 | PETROL İŞ M. BEYAZKÖŞK C. NO:16/3 KARTAL İSTANBUL | 201401201412 | 2019031014GiJ0002019 | 0010 | 1084 | 75.791,40 | 0,00 |
ÖZYEŞİLVADİ İNŞ.HIRDAVAT METAL VE TEMİZL | 9500472206 | PETROL İŞ M. BEYAZKÖŞK C. NO:16/3 KARTAL İSTANBUL | 201404201404 | 2019031014GiJ0002038 | 0015 | 0015 | 40.100,88 | 0,00 |
ÖZYEŞİLVADİ İNŞ.HIRDAVAT METAL VE TEMİZL | 9500472206 | PETROL İŞ M. BEYAZKÖŞK C. NO:16/3 KARTAL İSTANBUL | 201301201312 | 2019031014GiJ0002083 | 0010 | 0010 | 35.278,50 | 0,00 |
ÖZYEŞİLVADİ İNŞ.HIRDAVAT METAL VE TEMİZL | 9500472206 | PETROL İŞ M. BEYAZKÖŞK C. NO:16/3 KARTAL İSTANBUL | 201404201404 | 2019031014GiJ0002038 | 0015 | 1084 | 32.401,51 | 0,00 |
ÖZYEŞİLVADİ İNŞ.HIRDAVAT METAL VE TEMİZL | 9500472206 | PETROL İŞ M. BEYAZKÖŞK C. NO:16/3 KARTAL İSTANBUL | 201301201312 | 2019031014GiJ0002083 | 0010 | 1084 | 28.293,36 | 0,00 |
ÖZYEŞİLVADİ İNŞ.HIRDAVAT METAL VE TEMİZL | 9500472206 | PETROL İŞ M. BEYAZKÖŞK C. NO:16/3 KARTAL İSTANBUL | 201405201405 | 2019031014GiJ0002052 | 0015 | 0015 | 24.996,43 | 0,00 |
ÖZYEŞİLVADİ İNŞ.HIRDAVAT METAL VE TEMİZL | 9500472206 | PETROL İŞ M. BEYAZKÖŞK C. NO:16/3 KARTAL İSTANBUL | 201405201405 | 2019031014GiJ0002052 | 0015 | 1084 | 19.847,17 | 0,00 |
Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayıl V.U.K’nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın no ILN02122172