Zara Asliye Hukuk Mahkemesi
T.C. ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2024/98-117 Esas Arasındaki Dosyalar
Sivas ili, Zara ilçesinde bulunan aşağıda dava konusu ve bilgileri yazılı taşınmazların TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir. Açılacak davalarda husumet TEDAŞ'a yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal TEDAŞ lehine irtifak tesisine veya tesciline karar verilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Halk Bankası A.Ş. Zara Şubesi'ne yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı dosyaların belirtilen duruşma günlerinde Zara Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların / maliklerin veya mirasçılarının davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 9.maddesine göre davalılar ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.
S. No |
Esas No | Davacı Kurum Adı | Davalının Adı ve Soyadı | Davanın Nev'i | Köy | Ada No | Parsel No | İrtifak Alanı (m²) | Pilon Yeri Kam. (m²) | Duruşma Tarihi |
1 | 2024/98 | TEDAŞ | Sefa ÖZTÜRK | Kamulaştırma | Aşağımescit | 104 | 36 | 746,69 | _ | 9.01.2025 |
2 | 2024/99 | TEDAŞ | Hasan AKAR | Kamulaştırma | Pazarcık | 156 | 3 | 535,59 | _ | 9.01.2025 |
3 | 2024/100 | TEDAŞ | Ali ALTUNOK ve müşterekleri |
Kamulaştırma | Aşağımescit | 117 | 80 | 728,70 | 21,53 | 9.01.2025 |
4 | 2024/101 | TEDAŞ | Yusuf KARAKAŞ | Kamulaştırma | Pazarcık | 156 | 2 | 89,27 | _ | 9.01.2025 |
5 | 2024/102 | TEDAŞ | Mehmet Ali ALTUNOK | Kamulaştırma | Aşağımescit | 117 | 81 | 745,32 | _ | 9.01.2025 |
6 | 2024/103 | TEDAŞ | Mehmet DİKTAŞ | Kamulaştırma | Pazarcık | 155 | 8 | 416,16 | _ | 9.01.2025 |
7 | 2024/104 | TEDAŞ | Ali ALTUNOK ve müşterekleri |
Kamulaştırma | Aşağımescit | 117 | 85 | 614,58 | 9,52 | 9.01.2025 |
8 | 2024/105 | TEDAŞ | Ali ÇİNAR ve müşterekleri | Kamulaştırma | Pazarcık | 155 | 7 | 348,84 | 4,41 | 9.01.2025 |
9 | 2024/106 | TEDAŞ | Mustafa IŞIK | Kamulaştırma | Aşağımescit | 117 | 86 | 1118,60 | _ | 9.01.2025 |
10 | 2024/107 | TEDAŞ | Ahmet KARAKAŞ | Kamulaştırma | Pazarcık | 152 | 13 | 318,14 | 1,37 | 9.01.2025 |
11 | 2024/108 | TEDAŞ | Süleyman IŞIK | Kamulaştırma | Aşağımescit | 117 | 94 | 1671,56 | _ | 9.01.2025 |
12 | 2024/109 | TEDAŞ | Celal DEMİR | Kamulaştırma | Pazarcık | 106 | 6 | 962,14 | 1,69 | 9.01.2025 |
13 | 2024/110 | TEDAŞ | Dilo AKSOY | Kamulaştırma | Aşağımescit | 117 | 96 | 117,12 | _ | 9.01.2025 |
14 | 2024/111 | TEDAŞ | Güzel GÜZEL | Kamulaştırma | Pazarcık | 106 | 10 | 848,91 | 4,01 | 9.01.2025 |
15 | 2024/112 | TEDAŞ | Ali ÇELİK | Kamulaştırma | Aşağımescit | 117 | 95 | 1704,57 | 19,54 | 9.01.2025 |
16 | 2024/113 | TEDAŞ | Yusuf ACAR | Kamulaştırma | Pazarcık | 106 | 9 | 584,64 | 3,98 | 9.01.2025 |
17 | 2024/114 | TEDAŞ | Mustafa AKSÜZEK | Kamulaştırma | Aşağımescit | 117 | 97 | 469,92 | 6,83 | 9.01.2025 |
18 | 2024/115 | TEDAŞ | Ali Rıza YILDIRIM | Kamulaştırma | Pazarcık | 105 | 26 | 42,61 | _ | 9.01.2025 |
19 | 2024/116 | TEDAŞ | Paşo AKSÜZEK | Kamulaştırma | Aşağımescit | 117 | 100 | 124,61 | 2,18 | 9.01.2025 |
20 | 2024/117 | TEDAŞ | Hüseyin ERGİN | Kamulaştırma | Pazarcık | 105 | 31 | 126,27 | _ | 9.01.2025 |
#ilangovtr Basın no ILN02125365