Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
GİRİŞ 26.11.2024 00:04
MARMARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
|
|||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç TL |
3490038224 | 28831667742 | MEHMET ERDOĞAN | FENER MH 1964 SK Kapı No:78 Daire No:18 Tel: ANTALYA | 200504200506 | 0033 | 1084 | 2024011266B4V0000001 | 2024011214B4p0000002 | 404.656,88 |
3490038224 | 28831667742 | MEHMET ERDOĞAN | FENER MH 1964 SK Kapı No:78 Daire No:18 Tel: ANTALYA | 200501200512 | 0010 | 9066 | 2024011266B4V0000001 | 2024011214B4p0000004 | 41.732,04 |
3490038224 | 28831667742 | MEHMET ERDOĞAN | FENER MH 1964 SK Kapı No:78 Daire No:18 Tel: ANTALYA | 200510200512 | 0033 | 1084 | 2024011266B4V0000001 | 2024011214B4p0000001 | 33.090,75 |
4120030794 | 66046093352 | HİKMET GÜÇLÜ | CUMHURİYET MAH. YABANGÜLÜ SK. Kapı No:31 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 200503200503 | 4047 | 1084 | 2024022666B4X0000006 | 2024022614B4r0000021 | 29.229,46 |
4120030794 | 66046093352 | HİKMET GÜÇLÜ | CUMHURİYET MAH. YABANGÜLÜ SK. Kapı No:31 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 200503200503 | 4047 | 4047 | 2024022666B4X0000006 | 2024022614B4r0000021 | 17.321,16 |
4120039701 | 66040093570 | SALİM GÜÇLÜ | ALTAYÇEŞME MAH. KULELİ KÖŞK SK. GÜÇLÜ APT Kapı No:9 Daire No:5 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 200503200503 | 4047 | 1084 | 2024022666B4X0000005 | 2024022614B4r0000020 | 29.229,46 |
4120039701 | 66040093570 | SALİM GÜÇLÜ | ALTAYÇEŞME MAH. KULELİ KÖŞK SK. GÜÇLÜ APT Kapı No:9 Daire No:5 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 200503200503 | 4047 | 4047 | 2024022666B4X0000005 | 2024022614B4r0000020 | 17.321,16 |
4240021266 | 69103052286 | MUSA GÜMÜŞ | TAHTAKALE MAH. FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL CAD. PATARA EVLERİ C1-4 BLOK Kapı No:4 /9 Daire No:29 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 200902200902 | 0015 | 1084 | 2024011066B4X0000001 | 2024011014B4r0000003 | 432.623,66 |
4240021266 | 69103052286 | MUSA GÜMÜŞ | TAHTAKALE MAH. FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL CAD. PATARA EVLERİ C1-4 BLOK Kapı No:4 /9 Daire No:29 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 200901200901 | 0015 | 1084 | 2024011066B4X0000001 | 2024011014B4r0000001 | 323.691,74 |
4240021266 | 69103052286 | MUSA GÜMÜŞ | TAHTAKALE MAH. FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL CAD. PATARA EVLERİ C1-4 BLOK Kapı No:4 /9 Daire No:29 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 200903200903 | 0015 | 1084 | 2024011066B4X0000001 | 2024011014B4r0000002 | 202.803,91 |
4240021266 | 69103052286 | MUSA GÜMÜŞ | TAHTAKALE MAH. FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL CAD. PATARA EVLERİ C1-4 BLOK Kapı No:4 /9 Daire No:29 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 200906200906 | 0015 | 1084 | 2024011066B4X0000001 | 2024011014B4r0000004 | 184.466,11 |
4240021266 | 69103052286 | MUSA GÜMÜŞ | TAHTAKALE MAH. FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL CAD. PATARA EVLERİ C1-4 BLOK Kapı No:4 /9 Daire No:29 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 200904200904 | 0015 | 1084 | 2024011066B4X0000001 | 2024011014B4r0000005 | 172.411,43 |
4240021266 | 69103052286 | MUSA GÜMÜŞ | TAHTAKALE MAH. FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL CAD. PATARA EVLERİ C1-4 BLOK Kapı No:4 /9 Daire No:29 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 200902200902 | 0015 | 0015 | 2024011066B4X0000001 | 2024011014B4r0000003 | 165.787,95 |
4240021266 | 69103052286 | MUSA GÜMÜŞ | TAHTAKALE MAH. FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL CAD. PATARA EVLERİ C1-4 BLOK Kapı No:4 /9 Daire No:29 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 200901200901 | 0015 | 0015 | 2024011066B4X0000001 | 2024011014B4r0000001 | 122.866,48 |
4240021266 | 69103052286 | MUSA GÜMÜŞ | TAHTAKALE MAH. FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL CAD. PATARA EVLERİ C1-4 BLOK Kapı No:4 /9 Daire No:29 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 200906200906 | 0015 | 0015 | 2024011066B4X0000001 | 2024011014B4r0000007 | 75.550,51 |
4240021266 | 69103052286 | MUSA GÜMÜŞ | TAHTAKALE MAH. FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL CAD. PATARA EVLERİ C1-4 BLOK Kapı No:4 /9 Daire No:29 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 200906200906 | 0015 | 0015 | 2024011066B4X0000001 | 2024011014B4r0000004 | 73.624,47 |
4240021266 | 69103052286 | MUSA GÜMÜŞ | TAHTAKALE MAH. FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL CAD. PATARA EVLERİ C1-4 BLOK Kapı No:4 /9 Daire No:29 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 200904200904 | 0015 | 0015 | 2024011066B4X0000001 | 2024011014B4r0000005 | 67.361,37 |
4240021266 | 69103052286 | MUSA GÜMÜŞ | TAHTAKALE MAH. FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL CAD. PATARA EVLERİ C1-4 BLOK Kapı No:4 /9 Daire No:29 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 200906200906 | 0015 | 1084 | 2024011066B4X0000001 | 2024011014B4r0000007 | 189.291,80 |
4560031893 | 25807537726 | AHMET HAMOĞLU | YENİ MAH. ŞERİFE BALDÖKTÜ CAD. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201312201312 | 0015 | 0015 | 2024010466B4X0000005 | 2024010414B4r0000063 | 125.199,53 |
4560031893 | 25807537726 | AHMET HAMOĞLU | YENİ MAH. ŞERİFE BALDÖKTÜ CAD. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201505201505 | 9005 | 9005 | 2024010566B4X0000006 | 2024010514B4r0000038 | 67.667,04 |
4560031893 | 25807537726 | AHMET HAMOĞLU | YENİ MAH. ŞERİFE BALDÖKTÜ CAD. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201310201312 | 0033 | 1086 | 2024010466B4X0000005 | 2024010414B4r0000059 | 52.523,57 |
4560031893 | 25807537726 | AHMET HAMOĞLU | YENİ MAH. ŞERİFE BALDÖKTÜ CAD. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201311201311 | 0015 | 0015 | 2024010466B4X0000004 | 2024010414B4r0000057 | 45.359,83 |
4560031893 | 25807537726 | AHMET HAMOĞLU | YENİ MAH. ŞERİFE BALDÖKTÜ CAD. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201401201401 | 0015 | 0015 | 2024010466B4X0000005 | 2024010414B4r0000060 | 36.058,77 |
4560031893 | 25807537726 | AHMET HAMOĞLU | YENİ MAH. ŞERİFE BALDÖKTÜ CAD. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201301201303 | 0033 | 1086 | 2024010466B4X0000005 | 2024010414B4r0000061 | 34.526,71 |
4990021887 | 43243421744 | BÜLENT KAPTANOĞLU | CELALİYE MAH. İSTANBUL CAD. - Kapı No:204 A Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201001201001 | 9171 | 9171 | 2024032066B4X0000003 | 2024032014B4r0000035 | 47.568,82 |
4990021887 | 43243421744 | BÜLENT KAPTANOĞLU | CELALİYE MAH. İSTANBUL CAD. - Kapı No:204 A Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201001201001 | 9171 | 1084 | 2024032066B4X0000003 | 2024032014B4r0000035 | 46.974,21 |
4990021887 | 43243421744 | BÜLENT KAPTANOĞLU | CELALİYE MAH. İSTANBUL CAD. - Kapı No:204 A Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201012201012 | 9171 | 9171 | 2024032066B4X0000003 | 2024032014B4r0000031 | 29.026,23 |
4990021887 | 43243421744 | BÜLENT KAPTANOĞLU | CELALİYE MAH. İSTANBUL CAD. - Kapı No:204 A Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201012201012 | 0015 | 0015 | 2024032066B4X0000001 | 2024032014B4r0000009 | 27.279,17 |
4990021887 | 43243421744 | BÜLENT KAPTANOĞLU | CELALİYE MAH. İSTANBUL CAD. - Kapı No:204 A Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201003201003 | 9171 | 1084 | 2024032066B4X0000003 | 2024032014B4r0000036 | 23.070,93 |
4990021887 | 43243421744 | BÜLENT KAPTANOĞLU | CELALİYE MAH. İSTANBUL CAD. - Kapı No:204 A Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201012201012 | 9171 | 1084 | 2024032066B4X0000003 | 2024032014B4r0000031 | 22.756,56 |
4990021887 | 43243421744 | BÜLENT KAPTANOĞLU | CELALİYE MAH. İSTANBUL CAD. - Kapı No:204 A Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201104201104 | 0015 | 0015 | 2024032066B4X0000001 | 2024032014B4r0000008 | 18.254,61 |
4990024196 | 43249421526 | TURGUT KAPTANOĞLU | CADDEBOSTAN MAH. OPERATÖR CEMİL TOPUZLU CAD. Kapı No:40 Daire No:7 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201001201001 | 9171 | 9171 | 2024032066B4X0000006 | 2024032014B4r0000046 | 47.568,82 |
4990024196 | 43249421526 | TURGUT KAPTANOĞLU | CADDEBOSTAN MAH. OPERATÖR CEMİL TOPUZLU CAD. Kapı No:40 Daire No:7 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201001201001 | 9171 | 1084 | 2024032066B4X0000006 | 2024032014B4r0000046 | 46.974,21 |
4990024196 | 43249421526 | TURGUT KAPTANOĞLU | CADDEBOSTAN MAH. OPERATÖR CEMİL TOPUZLU CAD. Kapı No:40 Daire No:7 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201012201012 | 9171 | 9171 | 2024032066B4X0000006 | 2024032014B4r0000042 | 29.026,23 |
4990024196 | 43249421526 | TURGUT KAPTANOĞLU | CADDEBOSTAN MAH. OPERATÖR CEMİL TOPUZLU CAD. Kapı No:40 Daire No:7 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201003201003 | 9171 | 1084 | 2024032066B4X0000006 | 2024032014B4r0000047 | 23.070,93 |
4990024196 | 43249421526 | TURGUT KAPTANOĞLU | CADDEBOSTAN MAH. OPERATÖR CEMİL TOPUZLU CAD. Kapı No:40 Daire No:7 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201012201012 | 9171 | 1084 | 2024032066B4X0000006 | 2024032014B4r0000042 | 22.756,56 |
5110005326 | 16141738450 | NEJAT KARAGÖZ | CUMHURİYET M. SİLAHŞÖR C. Kapı No:37 Daire No:2 Tel:00000000000 ŞİŞLİ İSTANBUL | 201002201002 | 0015 | 1084 | 2023112266B4Z0000003 | 2023112214B4t0000019 | 18.497,52 |
5300788529 | 39088255606 | BARAN KAYA | İSMAİL MAH. 3901 KÜME EVLER Kapı No:1 Daire No: Tel: HINIS ERZURUM | 200907200907 | 0015 | 1084 | 2023111366B4Z0000001 | 2023111314B4t0000003 | 630.418,97 |
5300788529 | 39088255606 | BARAN KAYA | İSMAİL MAH. 3901 KÜME EVLER Kapı No:1 Daire No: Tel: HINIS ERZURUM | 200906200906 | 0015 | 1084 | 2023111366B4Z0000001 | 2023111314B4t0000004 | 629.972,15 |
5300788529 | 39088255606 | BARAN KAYA | İSMAİL MAH. 3901 KÜME EVLER Kapı No:1 Daire No: Tel: HINIS ERZURUM | 200909200909 | 0015 | 1084 | 2023111366B4Z0000001 | 2023111314B4t0000001 | 534.382,83 |
5300788529 | 39088255606 | BARAN KAYA | İSMAİL MAH. 3901 KÜME EVLER Kapı No:1 Daire No: Tel: HINIS ERZURUM | 200910200910 | 0015 | 1084 | 2023111366B4Z0000001 | 2023111314B4t0000005 | 289.334,37 |
5300788529 | 39088255606 | BARAN KAYA | İSMAİL MAH. 3901 KÜME EVLER Kapı No:1 Daire No: Tel: HINIS ERZURUM | 200907200907 | 0015 | 0015 | 2023111366B4Z0000001 | 2023111314B4t0000003 | 253.740,78 |
5300788529 | 39088255606 | BARAN KAYA | İSMAİL MAH. 3901 KÜME EVLER Kapı No:1 Daire No: Tel: HINIS ERZURUM | 200909200909 | 0015 | 0015 | 2023111366B4Z0000001 | 2023111314B4t0000001 | 219.504,14 |
5300788529 | 39088255606 | BARAN KAYA | İSMAİL MAH. 3901 KÜME EVLER Kapı No:1 Daire No: Tel: HINIS ERZURUM | 200908200908 | 0015 | 1084 | 2023111366B4Z0000001 | 2023111314B4t0000002 | 169.816,47 |
5300788529 | 39088255606 | BARAN KAYA | İSMAİL MAH. 3901 KÜME EVLER Kapı No:1 Daire No: Tel: HINIS ERZURUM | 200910200910 | 0015 | 0015 | 2023111366B4Z0000001 | 2023111314B4t0000005 | 120.080,67 |
5300788529 | 39088255606 | BARAN KAYA | İSMAİL MAH. 3901 KÜME EVLER Kapı No:1 Daire No: Tel: HINIS ERZURUM | 200905200905 | 0015 | 0015 | 2023111366B4Z0000001 | 2023111314B4t0000006 | 89.384,77 |
5300788529 | 39088255606 | BARAN KAYA | İSMAİL MAH. 3901 KÜME EVLER Kapı No:1 Daire No: Tel: HINIS ERZURUM | 200908200908 | 0015 | 0015 | 2023111366B4Z0000001 | 2023111314B4t0000002 | 69.045,12 |
5300788529 | 39088255606 | BARAN KAYA | İSMAİL MAH. 3901 KÜME EVLER Kapı No:1 Daire No: Tel: HINIS ERZURUM | 200904200904 | 0015 | 1084 | 2023111366B4Z0000001 | 2023111314B4t0000007 | 49.831,32 |
5300788529 | 39088255606 | BARAN KAYA | İSMAİL MAH. 3901 KÜME EVLER Kapı No:1 Daire No: Tel: HINIS ERZURUM | 200906200906 | 0015 | 0015 | 2023111366B4Z0000001 | 2023111314B4t0000004 | 251.435,70 |
5300788529 | 39088255606 | BARAN KAYA | İSMAİL MAH. 3901 KÜME EVLER Kapı No:1 Daire No: Tel: HINIS ERZURUM | 200905200905 | 0015 | 1084 | 2023111366B4Z0000001 | 2023111314B4t0000006 | 226.545,70 |
5300788529 | 39088255606 | BARAN KAYA | İSMAİL MAH. 3901 KÜME EVLER Kapı No:1 Daire No: Tel: HINIS ERZURUM | 200904200904 | 0015 | 0015 | 2023111366B4Z0000001 | 2023111314B4t0000007 | 19.469,16 |
5410083017 | 14521888726 | YUNUS KAZAK | SEYDİ MAH. GÜNEY SK. Kapı No:51 Daire No:2 Tel: ORTA ÇANKIRI | 201212201212 | 0015 | 0015 | 2024040566B4Z0000005 | 2024040514B4t0000005 | 27.362,93 |
5410083033 | 14518888890 | ÖMER KAZAK | SOĞANLI MAH. ÇAVUŞPAŞA CAD. MEKA AP. Kapı No:71 Daire No:5 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201212201212 | 0015 | 0015 | 2024040566B4Z0000002 | 2024040514B4t0000002 | 27.362,93 |
5800068340 | 49465249104 | ALİ HALUK KORUR | İSTASYON MAH. 4. YEŞİL SK. 1.BEYKENT SITESI D BLOK Kapı No:10 Daire No:4 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ | 201201201212 | 0010 | 0010 | 2024011966B4Z0000002 | 2024011914B4t0000005 | 18.592,35 |
5800654662 | 99457026114 | MAKSAT KOSHOEV | BAŞAKŞEHİR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. MAVERA BAŞAKŞEHİR A1-2 BLOK Kapı No:18 C Daire No:8 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201503201503 | 0015 | 1084 | 2024022866B4Z0000006 | 2024022814B4t0000021 | 368.915,14 |
5800654662 | 99457026114 | MAKSAT KOSHOEV | BAŞAKŞEHİR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. MAVERA BAŞAKŞEHİR A1-2 BLOK Kapı No:18 C Daire No:8 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201502201502 | 0015 | 1084 | 2024022866B4Z0000006 | 2024022814B4t0000020 | 331.746,64 |
5800654662 | 99457026114 | MAKSAT KOSHOEV | BAŞAKŞEHİR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. MAVERA BAŞAKŞEHİR A1-2 BLOK Kapı No:18 C Daire No:8 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201503201503 | 0015 | 0015 | 2024022866B4Z0000006 | 2024022814B4t0000021 | 300.175,05 |
5800654662 | 99457026114 | MAKSAT KOSHOEV | BAŞAKŞEHİR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. MAVERA BAŞAKŞEHİR A1-2 BLOK Kapı No:18 C Daire No:8 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201502201502 | 0015 | 0015 | 2024022866B4Z0000006 | 2024022814B4t0000020 | 266.891,91 |
5800654662 | 99457026114 | MAKSAT KOSHOEV | BAŞAKŞEHİR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. MAVERA BAŞAKŞEHİR A1-2 BLOK Kapı No:18 C Daire No:8 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201510201510 | 0015 | 1084 | 2024022866B4Z0000006 | 2024022814B4t0000024 | 265.938,58 |
5800654662 | 99457026114 | MAKSAT KOSHOEV | BAŞAKŞEHİR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. MAVERA BAŞAKŞEHİR A1-2 BLOK Kapı No:18 C Daire No:8 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201504201504 | 0015 | 1084 | 2024022866B4Z0000006 | 2024022814B4t0000019 | 235.344,63 |
5800654662 | 99457026114 | MAKSAT KOSHOEV | BAŞAKŞEHİR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. MAVERA BAŞAKŞEHİR A1-2 BLOK Kapı No:18 C Daire No:8 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201510201510 | 0015 | 0015 | 2024022866B4Z0000006 | 2024022814B4t0000024 | 235.135,79 |
5800654662 | 99457026114 | MAKSAT KOSHOEV | BAŞAKŞEHİR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. MAVERA BAŞAKŞEHİR A1-2 BLOK Kapı No:18 C Daire No:8 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201505201505 | 0015 | 1084 | 2024022866B4Z0000006 | 2024022814B4t0000018 | 214.318,21 |
5800654662 | 99457026114 | MAKSAT KOSHOEV | BAŞAKŞEHİR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. MAVERA BAŞAKŞEHİR A1-2 BLOK Kapı No:18 C Daire No:8 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201508201508 | 0015 | 1084 | 2024022866B4Z0000006 | 2024022814B4t0000026 | 205.891,87 |
5800654662 | 99457026114 | MAKSAT KOSHOEV | BAŞAKŞEHİR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. MAVERA BAŞAKŞEHİR A1-2 BLOK Kapı No:18 C Daire No:8 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201507201507 | 0015 | 1084 | 2024022866B4Z0000006 | 2024022814B4t0000017 | 196.454,83 |
5800654662 | 99457026114 | MAKSAT KOSHOEV | BAŞAKŞEHİR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. MAVERA BAŞAKŞEHİR A1-2 BLOK Kapı No:18 C Daire No:8 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201509201509 | 0015 | 1084 | 2024022866B4Z0000006 | 2024022814B4t0000027 | 195.359,21 |
5800654662 | 99457026114 | MAKSAT KOSHOEV | BAŞAKŞEHİR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. MAVERA BAŞAKŞEHİR A1-2 BLOK Kapı No:18 C Daire No:8 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201506201506 | 0015 | 1084 | 2024022866B4Z0000006 | 2024022814B4t0000016 | 194.032,84 |
5800654662 | 99457026114 | MAKSAT KOSHOEV | BAŞAKŞEHİR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. MAVERA BAŞAKŞEHİR A1-2 BLOK Kapı No:18 C Daire No:8 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201504201504 | 0015 | 0015 | 2024022866B4Z0000006 | 2024022814B4t0000019 | 193.699,28 |
5800654662 | 99457026114 | MAKSAT KOSHOEV | BAŞAKŞEHİR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. MAVERA BAŞAKŞEHİR A1-2 BLOK Kapı No:18 C Daire No:8 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201512201512 | 0015 | 1084 | 2024022866B4Z0000006 | 2024022814B4t0000023 | 185.704,29 |
5800654662 | 99457026114 | MAKSAT KOSHOEV | BAŞAKŞEHİR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. MAVERA BAŞAKŞEHİR A1-2 BLOK Kapı No:18 C Daire No:8 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201508201508 | 0015 | 0015 | 2024022866B4Z0000006 | 2024022814B4t0000026 | 177.646,14 |
5800654662 | 99457026114 | MAKSAT KOSHOEV | BAŞAKŞEHİR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. MAVERA BAŞAKŞEHİR A1-2 BLOK Kapı No:18 C Daire No:8 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201512201512 | 0015 | 0015 | 2024022866B4Z0000006 | 2024022814B4t0000023 | 168.362,91 |
5800654662 | 99457026114 | MAKSAT KOSHOEV | BAŞAKŞEHİR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. MAVERA BAŞAKŞEHİR A1-2 BLOK Kapı No:18 C Daire No:8 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201507201507 | 0015 | 0015 | 2024022866B4Z0000006 | 2024022814B4t0000017 | 167.480,67 |
5800654662 | 99457026114 | MAKSAT KOSHOEV | BAŞAKŞEHİR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. MAVERA BAŞAKŞEHİR A1-2 BLOK Kapı No:18 C Daire No:8 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201511201511 | 0015 | 1084 | 2024022866B4Z0000006 | 2024022814B4t0000025 | 146.866,68 |
5800654662 | 99457026114 | MAKSAT KOSHOEV | BAŞAKŞEHİR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. MAVERA BAŞAKŞEHİR A1-2 BLOK Kapı No:18 C Daire No:8 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201511201511 | 0015 | 0015 | 2024022866B4Z0000006 | 2024022814B4t0000025 | 131.483,15 |
5800654662 | 99457026114 | MAKSAT KOSHOEV | BAŞAKŞEHİR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. MAVERA BAŞAKŞEHİR A1-2 BLOK Kapı No:18 C Daire No:8 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201505201505 | 0015 | 0015 | 2024022866B4Z0000006 | 2024022814B4t0000018 | 178.449,80 |
5800654662 | 99457026114 | MAKSAT KOSHOEV | BAŞAKŞEHİR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. MAVERA BAŞAKŞEHİR A1-2 BLOK Kapı No:18 C Daire No:8 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201509201509 | 0015 | 0015 | 2024022866B4Z0000006 | 2024022814B4t0000027 | 170.619,40 |
5950088087 | 48136283690 | YAŞAR KURTARMIŞ | TÜRKOBA MAH. KOOPERATİFLER CAD. Kapı No:29- Daire No:35 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 200408200408 | 0015 | 1084 | 2024022866B4Z0000004 | 2024022814B4t0000013 | 17.390,46 |
6470274352 | 24497615738 | VOLKAN ORMAN | ÇIRÇIR MAH. BETÜL SK. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201205201205 | 0015 | 0015 | 2024100166B4b0000001 | 2024100114B4v0000001 | 304.402,69 |
6470274352 | 24497615738 | VOLKAN ORMAN | ÇIRÇIR MAH. BETÜL SK. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201205201205 | 0015 | 1084 | 2024100166B4b0000001 | 2024100114B4v0000001 | 285.529,72 |
6470274352 | 24497615738 | VOLKAN ORMAN | ÇIRÇIR MAH. BETÜL SK. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201109201109 | 0015 | 1084 | 2024100166B4b0000001 | 2024100114B4v0000003 | 92.522,38 |
6470274352 | 24497615738 | VOLKAN ORMAN | ÇIRÇIR MAH. BETÜL SK. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201109201109 | 0015 | 0015 | 2024100166B4b0000001 | 2024100114B4v0000003 | 88.116,56 |
6470274352 | 24497615738 | VOLKAN ORMAN | ÇIRÇIR MAH. BETÜL SK. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201107201107 | 0015 | 1084 | 2024100166B4b0000001 | 2024100114B4v0000009 | 84.475,12 |
6470274352 | 24497615738 | VOLKAN ORMAN | ÇIRÇIR MAH. BETÜL SK. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201107201107 | 0015 | 0015 | 2024100166B4b0000001 | 2024100114B4v0000009 | 78.362,82 |
6470274352 | 24497615738 | VOLKAN ORMAN | ÇIRÇIR MAH. BETÜL SK. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201201201201 | 0015 | 0015 | 2024100166B4b0000001 | 2024100114B4v0000006 | 63.026,11 |
6470274352 | 24497615738 | VOLKAN ORMAN | ÇIRÇIR MAH. BETÜL SK. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201111201111 | 0015 | 1084 | 2024100166B4b0000001 | 2024100114B4v0000008 | 62.812,17 |
6470274352 | 24497615738 | VOLKAN ORMAN | ÇIRÇIR MAH. BETÜL SK. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201201201201 | 0015 | 1084 | 2024100166B4b0000001 | 2024100114B4v0000006 | 62.647,95 |
6470274352 | 24497615738 | VOLKAN ORMAN | ÇIRÇIR MAH. BETÜL SK. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201111201111 | 0015 | 0015 | 2024100166B4b0000001 | 2024100114B4v0000008 | 61.460,05 |
6470274352 | 24497615738 | VOLKAN ORMAN | ÇIRÇIR MAH. BETÜL SK. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201110201110 | 0015 | 1084 | 2024100166B4b0000001 | 2024100114B4v0000002 | 45.110,04 |
6470274352 | 24497615738 | VOLKAN ORMAN | ÇIRÇIR MAH. BETÜL SK. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201110201110 | 0015 | 0015 | 2024100166B4b0000001 | 2024100114B4v0000002 | 43.542,51 |
6470274352 | 24497615738 | VOLKAN ORMAN | ÇIRÇIR MAH. BETÜL SK. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201203201203 | 0015 | 0015 | 2024100166B4b0000001 | 2024100114B4v0000012 | 23.189,24 |
6560124436 | 47875017818 | HALİL İBRAHİM ÖNCEL | MERKEZEFENDİ MAH. G/54 SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 200611200611 | 0015 | 1084 | 2024012266B4b0000002 | 2024012214B4v0000007 | 44.271,11 |
6560124436 | 47875017818 | HALİL İBRAHİM ÖNCEL | MERKEZEFENDİ MAH. G/54 SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 200702200702 | 0015 | 1084 | 2024012266B4b0000001 | 2024012214B4v0000002 | 34.549,44 |
