Güneşli Vergi Dairesi Müdürlüğü
GİRİŞ 26.11.2024 00:08
GÜNEŞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
|
||||||||
Vergi Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergi/Ceza Dönemi | Verginin Nevi | Vergi Tutarı | Cezanın Nevi | Ceza Tutarı | Adres |
0010910440 | TOUFIK ABDERRAHIM | 2021081013T170000015 | 201901201912 | 0001 | 29.369,61 | 3080 | 29.369,61 | MİMAR KEMALETTİN DİBEKLİ CAMİ 9 4 FATİH İSTANBUL |
0040889227 | ACAROİL AKARYAKIT İSTASYONLARI MALZ. İTH. İHR. VE PAZ. LTD. ŞTİ. | 2024082613T170000040 | 201901201912 | 0010 | 604.889,21 | 3080 | 1.814.667,63 | MAHMUTBEY MAH. 2406. SK. 43 BAĞCILAR İSTANBUL |
0040889227 | ACAROİL AKARYAKIT İSTASYONLARI MALZ. İTH. İHR. VE PAZ. LTD. ŞTİ. | 2024082613T170000039 | 201910201912 | 0033 | 280.427,39 | 3080 | 841.282,17 | MAHMUTBEY MAH. 2406. SK. 43 BAĞCILAR İSTANBUL |
0040889227 | ACAROİL AKARYAKIT İSTASYONLARI MALZ. İTH. İHR. VE PAZ. LTD. ŞTİ. | 2024082613T170000038 | 201904201906 | 0033 | 130.867,36 | 3080 | 392.602,08 | MAHMUTBEY MAH. 2406. SK. 43 BAĞCILAR İSTANBUL |
0040889227 | ACAROİL AKARYAKIT İSTASYONLARI MALZ. İTH. İHR. VE PAZ. LTD. ŞTİ. | 2024082613T170000037 | 201907201909 | 0033 | 115.484,80 | 3080 | 346.454,40 | MAHMUTBEY MAH. 2406. SK. 43 BAĞCILAR İSTANBUL |
0040889227 | ACAROİL AKARYAKIT İSTASYONLARI MALZ. İTH. İHR. VE PAZ. LTD. ŞTİ. | 2024082613T170000034 | 201911201911 | 0015 | 106.200,00 | 3080 | 318.600,00 | MAHMUTBEY MAH. 2406. SK. 43 BAĞCILAR İSTANBUL |
0040889227 | ACAROİL AKARYAKIT İSTASYONLARI MALZ. İTH. İHR. VE PAZ. LTD. ŞTİ. | 2024082613T170000035 | 201912201912 | 0015 | 90.987,74 | 3080 | 272.963,22 | MAHMUTBEY MAH. 2406. SK. 43 BAĞCILAR İSTANBUL |
0040889227 | ACAROİL AKARYAKIT İSTASYONLARI MALZ. İTH. İHR. VE PAZ. LTD. ŞTİ. | 2024082613T170000028 | 201905201905 | 0015 | 60.986,18 | 3080 | 182.958,54 | MAHMUTBEY MAH. 2406. SK. 43 BAĞCILAR İSTANBUL |
0040889227 | ACAROİL AKARYAKIT İSTASYONLARI MALZ. İTH. İHR. VE PAZ. LTD. ŞTİ. | 2024082613T170000029 | 201906201906 | 0015 | 46.087,12 | 3080 | 138.261,36 | MAHMUTBEY MAH. 2406. SK. 43 BAĞCILAR İSTANBUL |
0040889227 | ACAROİL AKARYAKIT İSTASYONLARI MALZ. İTH. İHR. VE PAZ. LTD. ŞTİ. | 2024082613T170000032 | 201909201909 | 0015 | 39.258,62 | 3080 | 117.775,86 | MAHMUTBEY MAH. 2406. SK. 43 BAĞCILAR İSTANBUL |
0040889227 | ACAROİL AKARYAKIT İSTASYONLARI MALZ. İTH. İHR. VE PAZ. LTD. ŞTİ. | 2024082613T170000030 | 201907201907 | 0015 | 32.384,46 | 3080 | 97.153,38 | MAHMUTBEY MAH. 2406. SK. 43 BAĞCILAR İSTANBUL |
0040889227 | ACAROİL AKARYAKIT İSTASYONLARI MALZ. İTH. İHR. VE PAZ. LTD. ŞTİ. | 2024082613T170000033 | 201910201910 | 0015 | 32.252,85 | 3080 | 96.758,55 | MAHMUTBEY MAH. 2406. SK. 43 BAĞCILAR İSTANBUL |
0040889227 | ACAROİL AKARYAKIT İSTASYONLARI MALZ. İTH. İHR. VE PAZ. LTD. ŞTİ. | 2024082613T170000031 | 201908201908 | 0015 | 22.844,48 | 3080 | 68.533,44 | MAHMUTBEY MAH. 2406. SK. 43 BAĞCILAR İSTANBUL |
1080427710 | CİHAN AYATA | 2024100313T180000009 | 201901201912 | 0001 | 20.703,64 | 3080 | 68.485,92 | MAHMUTBEY MAH. 2420. SK. 105 BAĞCILAR İSTANBUL |
2010645071 | TASF.HAL. CANLILAR SPOT EV ALETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024110513T190000001 | 201907201907 | 0015 | 32.205,23 | 3080 | 32.205,23 | MAHMUTBEY MAH. 2420. SK. 41 BAĞCILAR İSTANBUL |
2010645071 | TASF.HAL. CANLILAR SPOT EV ALETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024110513T190000002 | 201908201908 | 0015 | 19.346,70 | 3080 | 19.346,70 | MAHMUTBEY MAH. 2420. SK. 41 BAĞCILAR İSTANBUL |
5400698599 | KAYRA KOT YIKAMA TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024110113T1C0000027 | 201911201911 | 0015 | 56.693,46 | 3080 | 170.080,38 | BAĞLAR MAH. OSMAN PAŞA CAD. 49 BAĞCILAR İSTANBUL |
5400698599 | KAYRA KOT YIKAMA TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024110113T1C0000015 | 201908201908 | 0015 | 49.729,29 | 3080 | 149.187,87 | BAĞLAR MAH. OSMAN PAŞA CAD. 49 BAĞCILAR İSTANBUL |
5400698599 | KAYRA KOT YIKAMA TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024110113T1C0000026 | 201910201910 | 0015 | 24.786,69 | 3080 | 74.360,07 | BAĞLAR MAH. OSMAN PAŞA CAD. 49 BAĞCILAR İSTANBUL |
6320342901 | KARAN TEKSTİL VE GAYRİMENKUL DANIŞ. LTD. ŞTİ. | 2024102513T1D0000008 | 201910201910 | 0015 | 25.363,20 | 3080 | 76.089,60 | CEVİZLİ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. HUKUKÇULAR IŞ MERKEZI 34 15 KARTAL İSTANBUL |
6320342901 | KARAN TEKSTİL VE GAYRİMENKUL DANIŞ. LTD. ŞTİ. | 2024102513T1D0000005 | 201907201907 | 0015 | 22.587,92 | 3080 | 67.763,76 | CEVİZLİ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. HUKUKÇULAR IŞ MERKEZI 34 15 KARTAL İSTANBUL |
6320342901 | KARAN TEKSTİL VE GAYRİMENKUL DANIŞ. LTD. ŞTİ. | 2024102513T1D0000004 | 201906201906 | 0015 | 17.630,90 | 3080 | 52.892,70 | CEVİZLİ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. HUKUKÇULAR IŞ MERKEZI 34 15 KARTAL İSTANBUL |
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Güneşli Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Güneşli Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın no ILN02128985