Bafra 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
KAMULAŞTIRMA İLANI
Dava konusu aşağıda ekli listede belirtilen, Samsun ili Bafra ilçesinde bulunan aşağıda detayları yazılı dava dosyaları ile ilgili 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10. maddesine göre dava açıldığı, kamulaştırma işlemine karşı tebligat tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi davalarının açılabileceği, bu davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz malın davacı idare DSİ Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Bafra Şubesine yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma, itiraz ve delillerinizin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.
Sıra No: | Esas No: | Taşınmaz Bilgileri: |
1 | 2024/265 | Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 138 ada 42 parsel 985,17 m2 g.i., Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 138 ada 49 parsel 529,18 m2 k. |
2 | 2024/268 | Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 131 ada 15 parsel, 768,24 m2 g.i. Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 131 ada 16 parsel, 1320,97 m2 k. |
3 | 2024/272 | Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 125 ada 5 parsel, 111,39 m2 g.i. Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 125 ada 6 parsel, 27,30 k. |
4 | 2024/275 | Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 124 ada 31 parsel, 329,84 m2 g.i. Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 124 ada 38 parsel, 773,44 m2 g.i. 85,08 d.i. Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 124 ada 32 parsel, 438,36 m2 k. Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 124 ada 37 parsel, 432,31 m2 k. Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 124 ada 39 parsel, 711,30 m2 k. |
5 | 2024/278 | Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 113 ada 79 parsel, 108,84 m2 g.i. Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 113 ada 80 parsel, 190,13 m2 k. |
6 | 2024/280 | Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 108 ada 36 parsel, 2.359,48 m2 g.i. 449,77 d.i. Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 108 ada 37 parsel, 895,18 m2 k. |
7 | 2024/282 | Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 104 ada 77 parsel, 478,11 m2 k. |
8 | 2024/285 | Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 102 ada 184 parsel, 159,81 m2 g.i. Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 102 ada 185 parsel, 538,46 m2 k. |
9 | 2024/288 | Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 104 ada 100 parsel, 1.101,31 m2 g.i. Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 104 ada 99 parsel, 1.605,01 m2 k. |
10 | 2024/292 | Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 106 ada 31 parsel, 194,45 m2 g.i. Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 106 ada 32 parsel, 786,47 m2 k. Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 106 ada 44 parsel, 281,12 m2 g.i. Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 106 ada 45 parsel, 196,71 m2 k. |
11 | 2024/295 | Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 106 ada 37 parsel, 2.435,71m2 g.i. Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 106 ada 39 parsel, 1.351,23m2 g.i. Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 106 ada 38 parsel, 2.079,68 m2 k. |
12 | 2024/298 | Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 106 ada 42 parsel, 200,66 m2 g.i. Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 106 ada 43 parsel, 484,24 m2 k. |
13 | 2024/302 | Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 104 ada 34 parsel, 857,86 m2 g.i. Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 104 ada 35 parsel, 1.311,05 m2 k. Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 104 ada 36 parsel, 591,10 m2 g.i. Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 104 ada 24 parsel, 454,57 m2 g.i. Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 104 ada 25 parsel, 528,68 m2 k. Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 104 ada 26 parsel, 253,95 m2 g.i. |
14 | 2024/305 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 133 ada 47 parsel, 408,94 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 133 ada 46 parsel, 491,36 m2 k. |
15 | 2024/308 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 131 ada 58 parsel, 159,60 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 131 ada 57 parsel, 185,41 m2 k. |
16 | 2024/312 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 128 ada 79 parsel, 125,20 m2 k. |
17 | 2024/315 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 131 ada 55 parsel, 346,28 m2 g.i Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 131 ada 52 parsel, 458,59 m2 g.i Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 131 ada 54 parsel, 403,39 m2 k. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 131 ada 51 parsel, 581,97 m2 k. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 133 ada 43 parsel, 220,11 m2 g.i Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 133 ada 44 parsel, 105,11 m2 k. |
18 | 2024/318 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 132 ada 9 parsel, 271,96 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 132 ada 8 parsel, 278,19 m2 k. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 133 ada 29 parsel, 264,57 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 133 ada 30 parsel, 367,39 m2 k. |
19 | 2024/320 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 133 ada 41 parsel, 94,50 m2 d.i. , 1.159,63 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 133 ada 42 parsel, 779,22 m2 k. |
20 | 2024/322 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 114 ada 96 parsel, 812,04 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 114 ada 95 parsel, 237,38 m2 k. |
21 | 2024/325 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 116 ada 96 parsel, 282,01 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 114 ada 99 parsel, 269,49 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 116 ada 95 parsel, 309,25 m2 k. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 114 ada 98 parsel, 242,65 m2 k. |
22 | 2024/328 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 113 ada 64 parsel, 203,55 m2 k. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 113 ada 60 parsel, 177,56 m2 k. |
23 | 2024/332 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 114 ada 89 parsel, 640,39 m2 k. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 114 ada 87 parsel, 379,19 m2 k. |
24 | 2024/335 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 114 ada 80 parsel, 965,69 m2 k. |
25 | 2024/338 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 116 ada 86 parsel, 135,34 m2 d.i., 197,88 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 116 ada 87parsel, 72,05 k. |
26 | 2024/342 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 109 ada 82 parsel, 344,68 m2 d.i. , 631,81 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 109 ada 83 parsel, 4,36 m2 k. |
27 | 2024/345 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 116 ada 97 parsel, 340,70 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 116 ada 98 parsel, 168,57 m2 k. |
28 | 2024/350 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 113 ada 52 parsel, 418,11 m2 k. |
29 | 2024/355 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 107 ada 104 parsel, 257,94 m2 g.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 107 ada 103 parsel, 1.740,29 m2 k. |
30 | 2024/358 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 102 ada 172 parsel, 266,33 m2 k. |
31 | 2024/362 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 141 ada 106 parsel, 93,23 m2 k. |
32 | 2024/365 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 112 ada 122 parsel, 715,34 m2 g.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 112 ada 123 parsel, 441,82 m2 k. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 112 ada 125 parsel, 272,31 m2 g.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 112 ada 126 parsel, 247,12 m2 k. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 244 parsel, 856,19 m2 g.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 245 parsel, 600,40 m2 k. |
33 | 2024/368 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 107 ada 89 parsel, 1.080,74 m2 g.i., 308,53 d.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 107 ada 88 parsel, 731,53 m2 k. |
34 | 2024/372 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 153 parsel, 452,82 m2 k. |
35 | 2024/375 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 237 parsel, 317,67 m2 g.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 236 parsel, 337,40 m2 k. |
36 | 2024/378 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 112 ada 97 parsel, 1.223,63 m2 g.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 112 ada 98 parsel, 1.096,47 m2 k. |
37 | 2024/380 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 112 ada 131 parsel, 575,79 m2 g.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 112 ada 132 parsel, 298,14m2 k. |
38 | 2024/382 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 112 ada 121 parsel, 221,57 m2 k. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 112 ada 116 parsel, 716,68 m2 g.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 112 ada 117 parsel, 290,35 m2 k. |
39 | 2024/385 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 189 parsel, 193,60 g.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 188 parsel, 332,72 k. |
40 | 2024/388 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 210 parsel,298,74 m2 g.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 209 parsel,777,47 m2 k. |
41 | 2024/392 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 112 ada 137 parsel, 470,81 m2 g.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 112 ada 138 parsel, 1.913,20 m2 k. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 112 ada 139 parsel, 189,01 m2 k. |
42 | 2024/395 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 211 parsel, 365,29 m2 g.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 212 parsel, 595,18 m2 k. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 231 parsel, 293,96 m2 g.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 230 parsel, 340,70 m2 k. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 114 ada 13 parsel, 20,22 m2 k. |
43 | 2024/398 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 102 ada 149 parsel, 755,22 m2 k. |
44 | 2024/402 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 112 ada 119 parsel, 167,41 m2 k. |
45 | 2024/269 | Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 124 ada 51 parsel, 1.405,53 m2 g.i. Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 124 ada 53 parsel, 500,76 m2 g.i. Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 124 ada 49 parsel, 1.720,71 m2 k. Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 124 ada 52 parsel, 1.019,98 m2 k. |
46 | 2024/273 | Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 124 ada 30 parsel , 28,84 m2 k. Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 124 ada 27 parsel , 398,51 m2 k. Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 124 ada 80 parsel , 28,84 m2 k., 237,13 m2g.i. |
47 | 2024/276 | Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 124 ada 35 parsel , 109,03 m2 k. |
48 | 2024/279 | Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 112 ada 62 parsel , 15,18 m2 k. |
49 | 2024/309 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 131 ada 38 parsel , 1.166,5 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 131 ada 37 parsel , 1.474,12 m2 k. |
50 | 2024/313 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 128 ada 75 parsel , 118,31 m2 k. |
51 | 2024/290 | Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 120 ada 51 parsel , 260,71 m2 g.i. Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 120 ada 52 parsel ,337,31 m2 k. |
52 | 2024/293 | Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 104 ada 21 parsel , 275,81 m2 g.i. Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 104 ada 23 parsel , 120,34 g.i. Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 104 ada 22 parsel , 241,99 k. |
53 | 2024/330 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 114 ada 93 parsel , 15,16 m2 k. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 114 ada 91 parsel , 452,72 m2 k. |
54 | 2024/333 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 116 ada 84 parsel , 27,25 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 116 ada 85 parsel , 82,03 m2 k. |
55 | 2024/336 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 116 ada 72 parsel ,607,21 m2 d.i. 1,430,88 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 116 ada 73 parsel , 7,77 m2 k. |
56 | 2024/363 | Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 128 ada 14 parsel , 650,24 m2 g.i. Bafra ilçesi,Büzmelek Mahallesi, 128 ada 15 parsel , 773,52 m2 k. |
57 | 2024/266 | Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 138 ada 45 parsel , 1,484 m2 k. |
58 | 2024/316 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 128 ada 92 parsel , 284,19 m2 d.i., 1.085,03 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 128 ada 93 parsel , 1.174,41 m2 k. |
59 | 2024/319 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 128 ada 77 parsel , 69,55 m2 k. |
60 | 2024/323 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 110 ada 10 parsel , 1.264,29 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 110 ada 9 parsel ,1.160,89 m2 k. |
61 | 2024/329 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 116 ada 80 parsel , 598,15 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 116 ada 74 parsel , 307,60 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 116 ada 79 parsel , 726,47 m2 k. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 116 ada 75 parsel , 279,78 m2 k. |
62 | 2024/326 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 114 ada 81 parsel , 992,03 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 116 ada 83 parsel , 588,28 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 114 ada 82 parsel , 339,12 m2 k. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 116 ada 82 parsel , 768,58 m2 k. |
63 | 2024/303 | Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 113 ada 5 parsel ,24,38 m2 k. |
64 | 2024/306 | Bafra ilçesi,Lengerli Mahallesi, 132 ada 18 parsel ,157,48 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 133 ada 31 parsel ,263,51 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 132 ada 17 parsel ,227,27 m2 k. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 132 ada 14 parsel ,223,66 m2 k. Bafra ilçesi,Lengerli Mahallesi, 133 ada 32 parsel ,253,86 m2 k. |
65 | 2024/339 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 116 ada 93 parsel ,266,28 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 116 ada 92 parsel ,241,80 m2 k. |
66 | 2024/346 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 113 ada 62 parsel ,171,61 m2 k. |
67 | 2024/299 | Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 108 ada 13 parsel ,122,61 m2 g.i. , 69,40 m2d.i. Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 108 ada 14 parsel ,18,81 m2 k. |
68 | 2024/300 | Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 112 ada 5 parsel ,207,55 m2 g.i, Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 112 ada 10 parsel ,253,87 m2 k. |
69 | 2024/296 | Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 104 ada 32 parsel ,172,97m2 g.i. Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 104 ada 33 parsel ,221,69 m2 k. |
70 | 2024/283 | Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 102 ada 200 parsel ,476,65 m2 g.i. Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 102 ada 199 parsel ,1.362,14 m2 k. |
71 | 2024/286 | Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 109 ada 22 parsel ,897,14 m2 g.i. Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 109 ada 23 parsel ,1.659,67 m2 k. |
72 | 2024/289 | Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 120 ada 66 parsel ,981,07m2 g.i. Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 120 ada 65 parsel ,578,22 m2 k. Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 120 ada 64 parsel ,750,87 m2 k. |
73 | 2024/343 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 131 ada 44 parsel ,2.013,77 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 131 ada 41 parsel ,844,17 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 131 ada 43 parsel ,3.162,28 m2 k. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 131 ada 40 parsel ,1.251,11m2 k. |
74 | 2024/383 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 248 parsel ,324,06 m2 g.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 250 parsel ,1.453,94 m2 g.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 249 parsel ,2.700,65 m2 k. |
75 | 2024/393 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 112 ada 110 parsel ,1.087,47 m2 g.i., 261,10 m2d.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 112 ada 111 parsel ,23,95 m2 k. |
76 | 2024/363 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 141 ada 110 parsel ,684,01 m2 g.i., 467,21 d.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 141 ada 111 parsel ,116,91 m2 k. |
77 | 2024/403 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 112 ada 114 parsel ,490,85 m2 g.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 112 ada 115 parsel ,194,93 m2 k. |
78 | 024/399 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 138 parsel ,297,79 m2 g.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 137 parsel ,320,28 m2 k. |
79 | 2024/386 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 198 parsel ,303,60 m2 g.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 197 parsel ,475,74 m2 k. |
80 | 2024/389 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 135 parsel ,332,63 m2 g.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 134 parsel ,326,62 m2 k. |
81 | 2024/390 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 125 parsel ,468,036 m2 g.i., 153,78m2d.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 126 parsel ,67,91 m2 k. |
82 | 2024/396 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 148 parsel ,323,54 m2 g.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 149 parsel ,20,08 m2 k. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 151 parsel ,347,76 m2 k. |
83 | 2024/360 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 135 ada 85 parsel ,52,81 m2 k. |
84 | 2024/366 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 102 ada 160 parsel ,72,72 m2 g.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 102 ada 159 parsel ,321,86 m2 k. |
85 | 2024/369 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 214 parsel, 262,67 m2 k. |
86 | 2024/373 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 147 parsel ,178,02 m2 g.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 146 parsel ,186,46 m2 k. |
87 | 2024/376 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 228 parsel , 229,36 m2 g.i Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 227 parsel ,263,23 m2 k. |
88 | 2024/379 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 171 parsel ,159,40 m2 g.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 113 ada 170 parsel, 235, 82 m2 k. |
89 | 2024/356 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 107 ada 98 parsel ,565,31 m2 g.i, Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 107 ada 99 parsel 664,30 m2 k. |
90 | 2024/359 | Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 135 ada 75 parsel, 1.441,33 m2 g.i. Bafra ilçesi, Peskeller Mahallesi, 135 ada 76 parsel ,1.263,30 m2 k. |
91 | 2024/264 | Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 128 ada 11 parsel, 992,45 m2 g.i, Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 128 ada 12 parsel, 1.005,21 m2 k. |
92 | 2024/267 | Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 138 ada 38 parsel ,2.564,52 m2 g,i, Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 138 ada 39 parsel ,1.499,12 m2 k. Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 138 ada 40 parsel ,359,45 m2 k. |
93 | 2024/270 | Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 138 ada 48 parsel ,524,41 m2 g,i, Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 138 ada 49 parsel ,529,18 m2 k. |
94 | 2024/271 | Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 138 ada 47 parsel, 1.416,18 m2 k. |
95 | 2024/274 | Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 109 ada 37 parsel, 3.364,11 m2 g,i, Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 109 ada 38 parsel, 2.896,44 m2 k. Bafra ilçesi, Büzmelek Mahallesi, 109 ada 39 parsel, 255,61 m2 k. |
96 | 2024/277 | Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 113 ada 63 parsel,1.686,35 m2 g,i,590,28d.i. Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 113 ada 64 parsel, 43,58 m2 k. |
97 | 2024/281 | Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 104 ada 95 parsel, 683,85 m2 g,i, Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 104 ada 96 parsel, 1.125,63 m2 k. |
98 | 2024/284 | Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 102 ada 196 parsel,114,34 m2 g,i, Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 102 ada 190 parsel,132,22 m2 g,i, Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 102 ada 197 parsel,122,87 m2 k. Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 102 ada 191 parsel, 545,58 m2 k. |
99 | 2024/287 | Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 104 ada 116 parsel, 2.308,56 m2 k. |
100 | 2024/291 | Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 120 ada 57 parsel, 1.031,46 m2 g,i, Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 104 ada 106 parsel, 377,27 m2 g,i,207,03d.i. Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 120 ada 56 parsel, 188,43 m2 k. Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 120 ada 55 parsel, 790,12 m2 k. Bafra ilçesi, Osmanbeyli Mahallesi, 104 ada 105 parsel, 1.896,35 m2 k. |
101 | 2024/294 | Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 104 ada 19 parsel, 830,61 m2 k. |
102 | 2024/297 | Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 106 ada 40 parsel, 455,12 m2 g.i. Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 106 ada 41 parsel, 80,11 m2 k. |
103 | 2024/301 | Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 112 ada 15 parsel, 155,85 m2 g.i. Bafra ilçesi, Evrenuşağı Mahallesi, 112 ada 16 parsel, 79,22 m2 k. |
104 | 2024/304 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 133 ada 50 parsel, 140,21 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 133 ada 49 parsel, 178,51 m2 k. |
105 | 2024/307 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 132 ada 12 parsel, 223,53 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 132 ada 11 parsel, 223,62 m2 k. |
106 | 2024/310 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 128 ada 86 parsel, 406,75 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 128 ada 87 parsel, 560,89 m2 k. |
107 | 2024/311 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 128 ada 81 parsel, 113,52 m2 k. |
108 | 2024/314 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 128 ada 83 parsel, 163,11 m2 k. |
109 | 2024/317 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi,128 ada 59 parsel, 15,35 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 128 ada 60 parsel, 16,09 m2 k. |
110 | 2024/321 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 113 ada 54 parsel, 357,72 m2 k. |
111 | 2024/324 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 116 ada 88 parsel, 106,83 m2 g.i.38,35d.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 116 ada 90 parsel, 592,77 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 116 ada 89 parsel, 529,90 m2 k. |
112 | 2024/327 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 114 ada 83 parsel, 380,90 m2 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 114 ada 84 parsel, 1.207,22 m2 k. |
113 | 2024/331 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 113 ada 58 parsel, 182,77 m2 k. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 113 ada 56 parsel, 233,15 m2 k. |
114 | 2024/334 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 113 ada 49 parsel, 333,61 m2 d.i,.275,13 g.i. Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 113 ada 50 parsel, 669,58 m2 k. |
115 | 2024/337 | Bafra ilçesi, Lengerli Mahallesi, 125 ada 2 parsel, 868,06 m2 g.i., 280,33 d.i. |
