Akhisar Belediye Bşk.
GİRİŞ 26.12.2024 00:12
İLAN
AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait olan muhtelif mahallelerde bulunan müstakil arsa, tarla vb. vasıfta olmak üzere aşağıda ekli listede belirtilen toplam 30 adet gayrı menkul 19.12.2024 tarih ve 1271 sayılı encümen kararı ile 2886 sayılı yasanın 36.nci maddesi gereğince kapalı teklif arttırma usulü, ihale suretiyle satılacaktır.
İhale suretiyle satılacak olan arsaların pafta, ada, parsel numaraları, metrekareleri, muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale saatleri aşağıda liste halinde belirtilmiştir.
- İhalelere katılabilmek için ihale gününden 1 gün önceki 14.Ocak.2025 SALI günü mesai saati sonuna kadar %3 geçici teminatların Belediyeye yatırılması gerekmektedir.
- İhale 15.OCAK.2025 ÇARŞAMBA günü saat: 14:00’dan itibaren 2’şer dakika ara ile Belediye Encümen salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
- İhaleye girecek parsellerle ilgili talepler ilan tarihinden itibaren alınacaktır. Satış ihalesinde KDV yoktur.
- Belediye Encümeni ihaleleri yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir
- Bu ihale ile ilgili şartname Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000,00TL bedel karşılığında temin edilebilir.
- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
İLAN OLUNUR.
İHALE İLE SATILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | ALAN (M2) |
NİTELİK | MUHAMMEN BEDEL (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) |
İHALE SAATİ |
1 | B.OSMANİYE | 1 | 86.500,00 | TARLA | 22.000.000,00 | 660.000,00 | 14:00 | |
2 | B.OSMANİYE | 18 | 45.120,00 | TARLA | 11.000.000,00 | 330.000,00 | 14:02 | |
3 | B.OSMANİYE | 23 | 31.740,00 | TARLA | 8.000.000,00 | 240.000,00 | 14:04 | |
4 | BALLICA | 3474 | 118.500,00 | TARLA | 30.000.000,00 | 900.000,00 | 14:06 | |
5 | BALLICA | 1657 | 27.350,00 | TARLA | 7.000.000,00 | 210.000,00 | 14:08 | |
6 | BEKİRLER | 870 | 157.728,49 | ZEYTİNLİK | 40.000.000,00 | 1.200.000,00 | 14:10 | |
7 | BEYOBA | 2443 | 14.000,00 | TARLA | 4.200.000,00 | 126.000,00 | 14:12 | |
8 | BEYOBA | 2774 | 27.640,00 | TARLA | 8.300.000,00 | 249.000,00 | 14:14 | |
9 | BEYOBA | 1320 | 55.500,00 | TARLA | 17.000.000,00 | 510.000,00 | 14:16 | |
10 | BEYOBA | 1325 | 32.600,00 | TARLA | 10.000.000,00 | 300.000,00 | 14:18 | |
11 | DEREKÖY | 489 | 26.080,00 | TARLA | 6.500.000,00 | 195.000,00 | 14:20 | |
12 | DEREKÖY | 1877 | 73.598,73 | TARLA | 18.500.000,00 | 555.000,00 | 14:22 | |
13 | DEREKÖY | 1879 | 42.832,20 | TARLA | 11.000.000,00 | 330.000,00 | 14:24 | |
14 | DEREKÖY | 1881 | 45.248,26 | TARLA | 11.500.000,00 | 345.000,00 | 14:26 | |
15 | DOĞUCA | 919 | 58.630,00 | TARLA | 15.000.000,00 | 450.000,00 | 14:28 | |
16 | DOĞUCA | 529 | 150.287,74 | TARLA | 37.500.000,00 | 1.125.000,00 | 14:30 | |
17 | EVKAFTEPE | 203 | 15.600,00 | TARLA | 4.000.000,00 | 120.000,00 | 14:32 | |
18 | GÖKÇEAHMET | 147 | 3 | 21.627,33 | TARLA | 6.000.000,00 | 180.000,00 | 14:34 |
19 | HÜRRİYET | 2401 | 2 | 1.002,28 | ARSA | 6.000.000,00 | 180.000,00 | 14:36 |
20 | HAMİDİYE | 488 | 11.650,00 | ZEYTİNLİK | 3.500.000,00 | 105.000,00 | 14:38 | |
21 | IŞIKKÖY | 600 | 15.550,00 | TARLA | 2.500.000,00 | 75.000,00 | 14:40 | |
22 | IŞIKKÖY | 577 | 21.750,00 | ZEYTİNLİ TARLA | 5.500.000,00 | 165.000,00 | 14:42 | |
23 | MİLİNGE | 185 | 16.900,00 | TARLA | 4.500.000,00 | 135.000,00 | 14:44 | |
24 | MUŞTULAR | 146 | 28 | 16.180,27 | TARLA | 4.000.000,00 | 120.000,00 | 14:46 |
25 | P.MECİDİYE | 598 | 21.050,00 | TARLA | 8.000.000,00 | 240.000,00 | 14:48 | |
26 | SİNDELLİ | 131 | 47 | 20.270,14 | TARLA | 5.000.000,00 | 150.000,00 | 14:50 |
27 | SÜLEYMANKÖY | 125 | 1 | 12.649,03 | TARLA | 3.000.000,00 | 90.000,00 | 14:52 |
28 | YATAĞAN | 109 | 97 | 10.340,13 | ZEYTİNLİK | 2.000.000,00 | 60.000,00 | 14:54 |
29 | YATAĞAN | 138 | 11 | 50.141,93 | ZEYTİNLİ TARLA | 13.000.000,00 | 390.000,00 | 14:56 |
30 | ZEYTİNLİOVA | 1811 | 18.450,00 | TARLA | 3.500.000,00 | 105.000,00 | 14:58 |
#İlangovtr Basın no ILN02145151