Düzce İcra Dairesi Müdürlüğü
GİRİŞ 26.04.2025 00:00
T.C.
DÜZCE
İCRA DAİRESİ
DÜZCE
İCRA DAİRESİ
2023/813 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara (bilirkişi raporuna) esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/813 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
2.908.530,00 | 78 Adet |
Taşınır | 78 Adet (1. GRUP) ÇEŞİTLİ FABRİKA MAKİNA VE TEÇHİZAT |
Artırma Bilgileri
1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 10:47 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 10:47 |
2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 10:47 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 10:47 |
Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
3.753.860,00 | 323 Adet |
Taşınır | 323 Adet (2. GRUP) YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARI |
Artırma Bilgileri
1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 11:47 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 11:47 |
2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 11:47 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 11:47 |
Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
6.634.208,00 | 138179 Adet |
Taşınır | 138179 Adet (3. GRUP) ÇEŞİTLİ SANAYİ MAKİNE VE TEÇHİZATLARI |
Artırma Bilgileri
1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 13:47 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 13:47 |
2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 13:47 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 13:47 |
Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
7.845.200,00 | 27 Adet |
Taşınır | 27 Adet (4. GRUP) ÇEŞİTLİ SANAYİ MAKİNE VE TEÇHİZATLARI |
Artırma Bilgileri
1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 14:47 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 14:47 |
2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 14:47 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 14:47 |
Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
30.042.650,00 | 14 Adet |
Taşınır | 14 Adet (5.GRUP) ÇEŞİTLİ SANAYİ MAKİNE VE TEÇHİZATLARI |
Artırma Bilgileri
1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 11:05 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 11:05 |
2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 11:05 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2025 - 11:05 |
Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
14.980.900,00 | 187 Adet |
Taşınır | 187 Adet (6. GRUP) ÇEŞİTLİ SANAYİ MAKİNE VE TEÇHİZATLARI |
Artırma Bilgileri
1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 12:15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 12:15 |
2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 12:15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2025 - 12:15 |
Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
573.133,00 | 673 Adet |
Taşınır | 673 Adet (7. GRUP) FABRİKA HAMMADDE VE DEMİRBAŞLAR |
Artırma Bilgileri
1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 14:15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 14:15 |
2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 14:15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2025 - 14:15 |
20/04/2025
(İİK m.114/4)
#İlangovtr Basın no ILN02212560