Reyting sonuçları- 22 Nisan Cuma birinci kim oldu?
Dün gece reytingler nasıl sonuçlandı? En yüksek reyting alan program hangisi oldu? 22 Nisan cuma reyting sonuçları haberimizde..
Dün akşamki reyting sonuçları merakla bekleniyordu. Peki Hangi dizi veya program birinci oldu? 22 Nisan cuma reyting sonuçları nasıl şekillendi? Arka Sokaklar, Survivor, Fenomen, Karagül, Kehribar dün akşamın reyting yarışında yerini aldı. Peki birincilik yarışı nasıl sonuçlandı. Birincilik koltuğunu hangi dizi oturdu? İşte 22 Nisan Cuma reyting sonuçları..
Arka Sokaklar dün gece totalde reytinglerde birincilik koltuğunu kaptı. Dizide Hüsnü komiserin öleceği haberi reytingleri tavan yaptırdı. Totalde birinci sıraya oturan dizi AB'de üçüncü oldu. Totelde ikinci sırada Survivor yer alırken üçücü sırada Karagül yer aldı. Atv'nin dizisi Keribar ise totalde altıncı sırada yer aldı. TRT 1'de sezon finaliyle ekranlara Filinta ise reyting sıralamasında 25. sırada yerini aldı. İşte 22 Nisan Cuma gecesinin reyting sonuçları..
20 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
21 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
24 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
22 NİSAN CUMA TOTAL REYTİNGLERİ
TOTAL SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:44:27 | 23:27:20 | 7.13 | 18.09 |
2 | SURVIVOR | TV8 | 20:44:40 | 24:18:53 | 6.59 | 17.70 |
3 | KARAGUL | FOX TV | 20:42:21 | 23:56:06 | 5.81 | 15.04 |
4 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20:13:54 | 20:44:16 | 4.74 | 13.95 |
5 | KIRALIK ASK | STAR TV | 20:43:51 | 23:41:11 | 4.47 | 11.38 |
6 | KEHRIBAR | ATV | 20:27:36 | 23:33:19 | 4.20 | 10.78 |
7 | FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 20:00:00 | 4.11 | 16.64 |
8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:13 | 13:03:41 | 3.51 | 26.23 |
9 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:44:20 | 23:17:09 | 3.38 | 8.55 |
10 | ZUHAL TOPAL''LA | FOX TV | 16:25:01 | 18:58:01 | 3.15 | 17.54 |
11 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:00 | 20:44:20 | 2.91 | 8.82 |
12 | SURVIVOR OZET | TV8 | 18:50:01 | 20:44:40 | 2.91 | 10.18 |
13 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:33 | 20:13:41 | 2.87 | 10.84 |
14 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:34:24 | 24:37:27 | 2.85 | 10.69 |
15 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:05 | 19:56:12 | 2.75 | 11.08 |
16 | BENI AFFET | STAR TV | 17:32:06 | 18:59:12 | 2.73 | 13.51 |
17 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:20 | 19:59:49 | 2.72 | 11.02 |
18 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:27:46 | 25:43:27 | 2.71 | 13.30 |
19 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 20:00:10 | 20:42:16 | 2.69 | 8.20 |
20 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:56:05 | 17:02:16 | 2.55 | 18.83 |
21 | ESRA EROL''DA | ATV | 16:28:04 | 19:00:00 | 2.55 | 14.12 |
22 | KEHRIBAR (OZET) | ATV | 19:59:42 | 20:27:36 | 2.44 | 7.68 |
23 | KIRALIK ASK (OZET) | STAR TV | 20:00:13 | 20:43:51 | 2.37 | 7.20 |
24 | ELIF | KANAL 7 | 19:57:49 | 21:15:52 | 2.29 | 6.82 |
25 | FILINTA | TRT 1 | 20:42:03 | 23:46:36 | 2.18 | 5.55 |
26 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 13:00:21 | 16:38:14 | 2.12 | 16.25 |
27 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:18 | 19:59:57 | 2.11 | 8.35 |
28 | SENSIZ OLMAZ | KANAL 7 | 15:55:45 | 17:50:08 | 1.96 | 12.32 |
29 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:07 | 18:58:33 | 1.88 | 8.47 |
30 | HABER ONU | SHOW TV | 18:30:03 | 18:58:20 | 1.69 | 7.79 |
31 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:38:50 | 18:30:54 | 1.63 | 9.23 |
32 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:03:46 | 13:42:13 | 1.55 | 12.21 |
33 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:56:16 | 19:58:37 | 1.48 | 5.13 |
34 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:10:18 | 16:24:51 | 1.34 | 9.72 |
35 | PIRAMIT | SHOW TV | 23:17:20 | 24:28:47 | 1.32 | 4.35 |
36 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:19:28 | 19:56:11 | 1.20 | 4.54 |
37 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:30:12 | 13:56:05 | 1.20 | 9.54 |
38 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 08:30:01 | 09:43:39 | 1.17 | 11.39 |
39 | MUDUR NE''APTIN? (TKR) | STAR TV | 23:41:26 | 25:45:04 | 1.15 | 6.22 |
40 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:02:37 | 17:32:06 | 1.11 | 6.50 |
41 | FILINTA (OZET) | TRT 1 | 19:58:48 | 20:42:03 | 1.08 | 3.29 |
42 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:53:01 | 19:57:44 | 1.05 | 4.20 |
43 | ZAHIDE YETIS''LE | SHOW TV | 09:30:06 | 11:45:56 | 1.03 | 8.07 |
44 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:50:14 | 18:52:50 | 1.02 | 5.21 |
45 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 09:59:48 | 1.02 | 12.96 |
46 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:31:02 | 09:44:29 | 0.99 | 9.73 |
47 | GELIN EVI | SHOW TV | 16:22:23 | 18:17:11 | 0.98 | 5.70 |
48 | PEPEE | TRT COCUK | 11:22:40 | 12:15:01 | 0.98 | 7.09 |
49 | GERCEGE CAGRI (Y.S) | ATV | 24:37:52 | 26:00:00 | 0.96 | 8.36 |
50 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:16:32 | 12:50:05 | 0.96 | 7.20 |
51 | DORU | TRT COCUK | 10:42:15 | 11:20:48 | 0.96 | 6.95 |
52 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:57:13 | 19:39:40 | 0.93 | 3.84 |
53 | SENSIZ OLMAZ (TKR) | KANAL 7 | 12:14:03 | 14:09:27 | 0.93 | 7.13 |
54 | ASK YALANI SEVER (TKR) | FOX TV | 23:56:16 | 26:00:00 | 0.92 | 6.27 |
55 | FENOMEN HAFTANIN FINALI | TV8 | 24:19:03 | 26:00:00 | 0.88 | 6.70 |
56 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:15:57 | 22:10:41 | 0.87 | 2.19 |
57 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:44:48 | 13:00:21 | 0.87 | 6.67 |
58 | BEYAZ SHOW (TKR) | KANAL D | 25:44:03 | 26:00:00 | 0.86 | 10.92 |
59 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:51:19 | 13:25:31 | 0.84 | 6.53 |
60 | ESRA EROL''DA OZET | ATV | 16:19:57 | 16:28:04 | 0.82 | 5.48 |
61 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 23:46:42 | 24:41:54 | 0.81 | 3.39 |
62 | NURSEL''IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:46:12 | 12:54:50 | 0.81 | 5.94 |
63 | AMENTU (TV FILMI) | KANAL 7 | 14:09:43 | 15:52:08 | 0.80 | 6.20 |
64 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 24:42:00 | 25:23:23 | 0.77 | 5.79 |
65 | ELIF''IN DUSLERI | TRT COCUK | 10:11:50 | 10:41:01 | 0.77 | 5.86 |
66 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 14:04:57 | 14:33:33 | 0.76 | 6.03 |
67 | KUYRUK | TRT 1 | 17:14:10 | 18:59:23 | 0.76 | 3.82 |
68 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 15:45:31 | 16:19:51 | 0.74 | 5.20 |
69 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:15:13 | 15:10:13 | 0.73 | 5.74 |
70 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 19:40:59 | 20:06:16 | 0.71 | 2.50 |
71 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:01:52 | 15:44:33 | 0.70 | 5.35 |
72 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:57 | 20:47:01 | 0.70 | 2.12 |
73 | AFRIKA KAPLANI (Y.S) | KANAL 7 | 22:11:38 | 24:31:26 | 0.70 | 2.06 |
74 | CIFTE SAADET (TKR) | FOX TV | 09:59:53 | 10:59:44 | 0.69 | 5.32 |
75 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 10:59:49 | 13:44:59 | 0.69 | 5.21 |
76 | BENDEN SOYLEMESI | FOX TV | 13:45:04 | 14:15:08 | 0.69 | 5.50 |
77 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 12:50:28 | 16:21:32 | 0.69 | 5.32 |
78 | IBI | TRT COCUK | 13:26:58 | 14:03:32 | 0.67 | 5.37 |
79 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:52:38 | 18:29:07 | 0.67 | 3.50 |
80 | EKOLARIN BAHCESI | TRT COCUK | 16:20:52 | 16:40:35 | 0.66 | 4.41 |
81 | NECMETTIN NURSACAN''LA CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 09:30:39 | 12:13:52 | 0.66 | 5.04 |
82 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:29:57 | 18:56:14 | 0.66 | 3.06 |
83 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 20:47:01 | 20:48:04 | 0.66 | 1.82 |
84 | SAGLIKLI MUTLU HUZURLU | ATV | 13:42:29 | 16:19:36 | 0.63 | 4.83 |
85 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 12:55:01 | 13:53:24 | 0.63 | 4.92 |
86 | LAURA''NIN YILDIZI | TRT COCUK | 09:40:29 | 10:10:32 | 0.61 | 5.23 |
87 | PIRDINO | TRT COCUK | 20:43:22 | 21:07:58 | 0.61 | 1.64 |
88 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 08:31:14 | 09:00:32 | 0.59 | 6.32 |
89 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:40:59 | 17:14:33 | 0.59 | 3.65 |
90 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 14:35:26 | 15:00:24 | 0.56 | 4.47 |
91 | ISTANBUL SOKAKLARI (TKR-GECE) | SHOW TV | 02:00:00 | 03:01:48 | 0.55 | 11.28 |
92 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 12:30:11 | 12:44:35 | 0.55 | 4.14 |
93 | KANAL D HABER GUNAYDIN | KANAL D | 07:00:03 | 09:24:54 | 0.54 | 6.94 |
94 | FENOMEN | TV8 | 16:21:43 | 18:49:51 | 0.54 | 3.08 |
95 | CICIKI | TRT COCUK | 09:02:08 | 09:38:32 | 0.53 | 5.00 |
96 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI | STAR TV | 09:44:50 | 10:52:32 | 0.53 | 4.29 |
97 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:09:28 | 20:12:08 | 0.52 | 1.66 |
98 | IYI FIKIR | TRT 1 | 09:18:20 | 11:16:13 | 0.51 | 3.98 |
99 | SPOR | TRT 1 | 19:16:02 | 19:19:28 | 0.50 | 2.05 |
100 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:48:04 | 20:50:23 | 0.49 | 1.36 |
22 NİSAN CUMA AB REYTİNG LİSTESİ
AB SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR | TV8 | 20:44:40 | 24:18:53 | 7.69 | 21.01 |
2 | KIRALIK ASK | STAR TV | 20:43:51 | 23:41:11 | 5.34 | 13.96 |
3 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:44:27 | 23:27:20 | 4.70 | 12.40 |
4 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:44:20 | 23:17:09 | 4.48 | 11.82 |
5 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:27:46 | 25:43:27 | 4.09 | 19.07 |
6 | FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 20:00:00 | 3.49 | 16.09 |
7 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:00 | 20:44:20 | 3.34 | 11.83 |
8 | FILINTA | TRT 1 | 20:42:03 | 23:46:36 | 3.30 | 8.63 |
9 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:05 | 19:56:12 | 3.21 | 14.75 |
10 | KARAGUL | FOX TV | 20:42:21 | 23:56:06 | 2.99 | 7.97 |
11 | KEHRIBAR | ATV | 20:27:36 | 23:33:19 | 2.87 | 7.73 |
12 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20:13:54 | 20:44:16 | 2.87 | 9.89 |
13 | ESRA EROL''DA | ATV | 16:28:04 | 19:00:00 | 2.52 | 16.67 |
14 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:34:24 | 24:37:27 | 2.46 | 8.73 |
15 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:13 | 13:03:41 | 2.36 | 22.26 |
16 | KIRALIK ASK (OZET) | STAR TV | 20:00:13 | 20:43:51 | 2.36 | 8.35 |
17 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:33 | 20:13:41 | 2.23 | 9.64 |
18 | SURVIVOR OZET | TV8 | 18:50:01 | 20:44:40 | 2.20 | 8.90 |
19 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:20 | 19:59:49 | 2.10 | 9.70 |
20 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 13:00:21 | 16:38:14 | 1.82 | 18.00 |
21 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 20:00:10 | 20:42:16 | 1.81 | 6.44 |
22 | ZUHAL TOPAL''LA | FOX TV | 16:25:01 | 18:58:01 | 1.78 | 11.86 |
23 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:18 | 19:59:57 | 1.69 | 7.62 |
24 | KEHRIBAR (OZET) | ATV | 19:59:42 | 20:27:36 | 1.69 | 6.21 |
25 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:56:05 | 17:02:16 | 1.68 | 16.51 |
26 | HABER ONU | SHOW TV | 18:30:03 | 18:58:20 | 1.66 | 8.55 |
27 | BEYAZ SHOW (TKR) | KANAL D | 25:44:03 | 26:00:00 | 1.65 | 20.26 |
28 | BENI AFFET | STAR TV | 17:32:06 | 18:59:12 | 1.65 | 9.29 |
29 | PIRAMIT | SHOW TV | 23:17:20 | 24:28:47 | 1.58 | 4.96 |
30 | FILINTA (OZET) | TRT 1 | 19:58:48 | 20:42:03 | 1.43 | 5.10 |
31 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:07 | 18:58:33 | 1.41 | 7.15 |
32 | DORU | TRT COCUK | 10:42:15 | 11:20:48 | 1.35 | 12.40 |
33 | PEPEE | TRT COCUK | 11:22:40 | 12:15:01 | 1.34 | 12.06 |
34 | SENSIZ OLMAZ | KANAL 7 | 15:55:45 | 17:50:08 | 1.27 | 10.18 |
35 | MUDUR NE''APTIN? (TKR) | STAR TV | 23:41:26 | 25:45:04 | 1.24 | 6.37 |
36 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:56:16 | 19:58:37 | 1.18 | 4.62 |
37 | ELIF | KANAL 7 | 19:57:49 | 21:15:52 | 1.13 | 3.89 |
38 | KUYRUK | TRT 1 | 17:14:10 | 18:59:23 | 1.08 | 6.25 |
39 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 23:46:42 | 24:41:54 | 1.06 | 4.22 |
40 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:30:12 | 13:56:05 | 1.05 | 10.16 |
41 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:02:37 | 17:32:06 | 1.00 | 7.21 |
42 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 24:42:00 | 25:23:23 | 0.97 | 6.88 |
43 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:50:14 | 18:52:50 | 0.94 | 5.46 |
44 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:57:13 | 19:39:40 | 0.93 | 4.36 |
45 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:19:28 | 19:56:11 | 0.93 | 4.00 |
46 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 09:59:48 | 0.93 | 16.89 |
47 | GERCEGE CAGRI (Y.S) | ATV | 24:37:52 | 26:00:00 | 0.92 | 7.53 |
48 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:16:32 | 12:50:05 | 0.90 | 8.74 |
49 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 12:55:01 | 13:53:24 | 0.89 | 8.60 |
50 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:03:46 | 13:42:13 | 0.88 | 8.43 |
51 | GELIN EVI | SHOW TV | 16:22:23 | 18:17:11 | 0.86 | 6.12 |
52 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 12:50:28 | 16:21:32 | 0.79 | 7.94 |
53 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:51:19 | 13:25:31 | 0.79 | 7.70 |
54 | FENOMEN HAFTANIN FINALI | TV8 | 24:19:03 | 26:00:00 | 0.75 | 5.40 |
55 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:44:48 | 13:00:21 | 0.75 | 7.67 |
56 | ELIF''IN DUSLERI | TRT COCUK | 10:11:50 | 10:41:01 | 0.74 | 7.24 |
57 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 19:40:59 | 20:06:16 | 0.73 | 2.91 |
58 | FENOMEN | TV8 | 16:21:43 | 18:49:51 | 0.72 | 5.01 |
59 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:10:18 | 16:24:51 | 0.68 | 6.56 |
60 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:31:02 | 09:44:29 | 0.67 | 9.58 |
61 | KISMETSE OLUR (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 04:34:39 | 0.67 | 20.30 |
62 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 22:32:42 | 23:11:42 | 0.64 | 1.59 |
63 | NURSEL''IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:46:12 | 12:54:50 | 0.63 | 5.85 |
64 | ZAHIDE YETIS''LE | SHOW TV | 09:30:06 | 11:45:56 | 0.60 | 6.04 |
65 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 23:27:13 | 23:57:43 | 0.60 | 1.77 |
66 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 09:25:12 | 12:30:06 | 0.59 | 5.75 |
67 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:09:28 | 20:12:08 | 0.58 | 2.18 |
68 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:38:50 | 18:30:54 | 0.57 | 3.90 |
69 | SAGLIKLI MUTLU HUZURLU | ATV | 13:42:29 | 16:19:36 | 0.57 | 5.87 |
70 | SENSIZ OLMAZ (TKR) | KANAL 7 | 12:14:03 | 14:09:27 | 0.57 | 5.56 |
71 | EVLENECEKSEN GEL (TKR) | STAR TV | 25:45:25 | 26:00:00 | 0.57 | 7.06 |
72 | SPOR ARTI | TRT SPOR | 23:30:32 | 24:34:42 | 0.56 | 2.05 |
73 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 10:59:49 | 13:44:59 | 0.56 | 5.26 |
74 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:53:01 | 19:57:44 | 0.56 | 2.54 |
75 | ESRA EROL''DA OZET | ATV | 16:19:57 | 16:28:04 | 0.55 | 4.97 |
76 | EKOLARIN BAHCESI | TRT COCUK | 16:20:52 | 16:40:35 | 0.53 | 4.81 |
77 | ISTANBUL SOKAKLARI (TKR-GECE) | SHOW TV | 02:00:00 | 03:01:48 | 0.53 | 11.16 |
78 | CIFTE SAADET (TKR) | FOX TV | 09:59:53 | 10:59:44 | 0.53 | 5.10 |
79 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 15:02:09 | 17:14:04 | 0.51 | 4.63 |
80 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 14:04:57 | 14:33:33 | 0.51 | 5.28 |
81 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 08:31:14 | 09:00:32 | 0.50 | 7.99 |
82 | KUZUCUK | TRT COCUK | 22:06:05 | 22:31:56 | 0.49 | 1.26 |
83 | HABERIN OLSUN | TRT COCUK | 20:15:13 | 20:41:53 | 0.48 | 1.67 |
84 | 1''DE BUGUN | TRT 1 | 09:02:21 | 09:18:14 | 0.48 | 6.64 |
85 | 1''DE SABAH | TRT 1 | 07:00:17 | 09:02:15 | 0.48 | 9.82 |
86 | PEPEE | PLANET COCUK | 19:54:49 | 20:16:32 | 0.48 | 1.81 |
87 | RUYA''NIN GUNLUGU (TKR) | TRT COCUK | 23:12:21 | 23:26:25 | 0.47 | 1.23 |
88 | KUZUCUK (TKR) | TRT COCUK | 24:09:47 | 24:35:38 | 0.47 | 2.25 |
89 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 08:30:01 | 09:43:39 | 0.47 | 6.55 |
90 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 12:30:11 | 12:44:35 | 0.47 | 4.60 |
91 | IYI FIKIR | TRT 1 | 09:18:20 | 11:16:13 | 0.47 | 4.73 |
92 | BIZIM NINNILER | TRT COCUK | 23:59:35 | 24:07:20 | 0.46 | 1.72 |
93 | LAURA''NIN YILDIZI | TRT COCUK | 09:40:29 | 10:10:32 | 0.46 | 5.23 |
94 | KANAL D HABER GUNAYDIN | KANAL D | 07:00:03 | 09:24:54 | 0.46 | 8.65 |
95 | IBI | TRT COCUK | 13:26:58 | 14:03:32 | 0.46 | 4.49 |
96 | PIRDINO | TRT COCUK | 20:43:22 | 21:07:58 | 0.45 | 1.40 |
97 | DUTTURU DUNYA (T.S) | KANAL 7 | 24:31:42 | 25:45:31 | 0.45 | 3.38 |
98 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:40:59 | 17:14:33 | 0.45 | 3.60 |
99 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 15:45:31 | 16:19:51 | 0.45 | 4.28 |
100 | SPOR | TRT 1 | 19:16:02 | 19:19:28 | 0.45 | 2.13 |
REYTİNG NEDİR?
Reytng, izleyici tercihlerine göre ortaya çıkan izlenme payının kanallara ve programlara paylaştırılması ile oluşan değerlendirmedir. Reyting değerlendirmesi kanallar ve reklam şirketleri adına TNS tarafından gerçekleştirilir. Ölçme işlemi yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve gizli tutulan reyting ölçme cihazları ile elde edilir. Reyting sonuçları, tüm gün boyunca izlenen programların listelenmesine imkan verir.
Reyting sıralamasının amacı kanalların yayınlarına yön vermesi; reklam şirketlerinin ise çalışmalarına yardımcı olunmasıdır. Reyting değerlendirmesi sonucunda elde edilen sonuçlara göre kanallar ve reklam şirketleri yayınlarıyla ilgili planlamalarını gerçekleştirir.
Televizyon kanalları reyting sonuçlarına göre yayınlarına yön verir. Buna göre sıralamada kötü sonuç alan program ya da dizilerin günü ve saati değiştirilebilir yada yayından kaldırılabilir.
Reklam şirketleri ise reyting sıralamasına göre reklam vereceği kanal ve programı belirler. Buna göre sıralamalarda üst sıralarda olan kanal ve programlar her zaman ilk tercih olur.
TOTAL VE AB NEDİR?
Reklam şirketlerinin birinci önceliği reklamları hedef kitleye ulaştırmaktır. Bu nedenle reyting sıralaması yapılırken hedef kitlenin gruplandırılması amaçlanır. Bu gruplar, eğitim seviyesi ve gelire bağlı olarak belirlenmiştir. Toplamda 4 grup vardır. Bunlar: A/B, C1, C2 ve D/E. Bunların hepsinin toplamı ise TOTAL olarak adlandırılmıştır.
Reklam şirketleri bu gruplara göre reklam ve hedef kitle eşleştirmesi yaparak hedef kitleye ulaşmayı amaçlar.
KANAL SIRALAMASI NASIL YAPILIR?
Reyting sıralaması için yapılan değerlendirme aynı zamanda kanallar için de yapılır. Bu sıralama ile programlar için yapılan değerlendirme aynı değildir. Programlar için yapılan sıralamada tüm gün esas alınırken. Kanal sıralamasında sadece Prime-time sonuçlarına bakılır. Prime-Time televizyonun en çok izlendiği saat 20.00-23.00 aralığıdır. Bir de PT1 ve PT2’den bahsediyoruz. PT1 20.00-22.00 arası kuşağıdır. Yani Prime-Time kuşağının ilk bölümüdür. 22.00 ve sonrasına ise PT2 diyoruz.